Polen op de Olympische Zomerspelen 1988
Uiterlijk
Polen op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Polen | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | POL | |||||||||||||||||||||
NOC | Polish Olympic Committee (pl) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Polen op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Polen op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Polen nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel, Zuid-Korea. De olympische ploeg, bestaande uit 111 mannen en 32 vrouwen, won in totaal 16 medailles en eindigde daardoor op de twintigste plaats in het medailleklassement.
Medailleoverzicht
[bewerken | brontekst bewerken]Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken]
Atletiek
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Tomasz Jędrusik | 400m (m) | serie 9: 3de in 46,12 kwartfinale 1: 4de in 45,27 halve finale 1: 8ste in 46,17 | |
Ryszard Ostrowski | 800m (m) | serie 1: 3de in 1.49,03 kwartfinale 4: 6de in 1.47,72 | |
Bogusław Mamiński | 3000m steeplechase (m) | serie 2: 6de in 8.45,72 halve finale 1: 6de in 8.18,28 finale: 8ste in 8.15,97 | |
Zdzisław Szlapkin | 20km snelwandelen (m) | 1:27.23 | |
Jacek Bednarek | 50km snelwandelen (m) | 3:58.31 | |
Andrzej Grabarczyk | hink-stap-springen (m) | kwalificatie groep B: 8ste met 16,24m | |
Jacek Pastusiński | kwalificatie groep A: 2de met 16,66m finale: 8ste met 16,72m | ||
Krzysztof Krawczyk | hoogspringen (m) | kwalificatie groep B: 7de met 2,25m finale: 12de met 2,31m | |
Artur Partyka | kwalificatie groep B: 11de met 2,19m | ||
Mirosław Chmara | polsstokhoogspringen (m) | kwalificatie groep A: 6de met 5,40m finale: geen geldige poging | |
Marian Kolasa | kwalificatie groep B: 1ste met 5,40m finale: geen geldige poging | ||
Helmut Krieger | kogelstoten (m) | kwalificatie groep B: 6de met 19,75m finale: 12de met 19,51m | |
Jolanta Janota | 100m (v) | serie 2: 4de in 11,71 | |
Ewa Pisiewicz | serie 3: 6de in 11,84 | ||
Joanna Smolarek | serie 5: 3de in 11,43 kwartfinale 2: 6de in 11,35 | ||
Jolanta Janota | 200m (v) | serie 3: 3de in 23,40 kwartfinale 2: 7de in 23,34 | |
Agnieszka Siwek | serie 1: 2de in 23,10 kwartfinale 4: 4de in 22,96 halve finale 2: 7de in 23,20 | ||
Wanda Panfil | 10000m (v) | niet gestart | |
Genowefa Błaszak | 400m horden (v) | serie 2: 3de in 56,18 halve finale 2: 7de in 56,76 | |
Jolanta Janota Ewa Pisiewicz Agnieszka Siwek Joanna Smolarek |
4x100m (v) | serie 3: 4de in 43,98 halve finale 1: 4de in 43,44 finale: 6de in 43,93 | |
Wanda Panfil | marathon (v) | 2:34.35 | |
Jolanta Bartczak | verspringen (v) | kwalificatie groep A: 11de met 6,30m | |
Agata Karczmarek | kwalificatie groep B: 3de met 6,67m finale: 7de met 6,60m | ||
Renata Katewicz | discuswerpen (v) | kwalificatie groep B: 7de met 60,34m |
Boksen
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Grzegorz Jabłoński | -54kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() | |
Tomasz Nowak | -57kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() | |
Andrzej Możdżeń | -63,5kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() | |
Jan Dydak | -67kg (m) | ![]() |
1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() |
Henryk Petrich | -81kg (m) | ![]() |
1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() |
Andrzej Golota | -91kg (m) | ![]() |
1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() |
Janusz Zarenkiewicz | +91kg (m) | ![]() |
1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() |
Boogschieten
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Joanna Helbin | individueel (v) | plaatsingsronde: 40ste met 1207 punten | |
Beata Iwanek | plaatsingsronde: 33ste met 1222 punten | ||
Joanna Kwaśna | plaatsingsronde: 16de met 1252 punten 2de ronde: 17de met 304 punten kwartfinale: 16de met 303 punten | ||
Joanna Helbin Beata Iwanek Joanna Kwaśna |
team (v) | plaatsingsronde: 9de met 3681 punten halve finale: 10de met 945 punten |
Gewichtheffen
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jacek Gutowski | -52kg (m) | trekken: 3de met 112,5kg stoten: 5de met 135kg totaal: 247,5kg | |
Marek Seweryn | -67,5kg (m) | trekken: 4de met 145kg stoten: 4de met 172,5kg totaal: 317,5kg | |
Waldemar Kosinski | -75kg (m) | trekken: 5de met 152,5kg stoten: 6de met 180kg totaal: 332,5kg | |
Krzysztof Siemion | -82,5kg (m) | trekken: 4de met 162,5kg stoten: 5de met 195kg totaal: 357,5kg | |
Andrzej Piotrowski | -90kg (m) | trekken: 5de met 165kg stoten: 4de met 220kg totaal: 385kg | |
Sławomir Zawada | ![]() |
trekken: 2de met 180kg stoten: 3de met 220kg totaal: 400kg | |
Stanisław Małysa | -110kg (m) | trekken: 7de met 180kg stoten: 8ste met 215kg totaal: 395kg |
Gymnastiek
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Eliza Bialkowska | ritmisch individueel (v) | kwalificatie: 10de hoepel: 5de met 9,75 punten touw: 9de met 9,75 punten knotsen: 19de met 9,65 punten lint: 14de met 9,65 punten totaal: 38,80 punten finale: 14de hoepel: 6de met 9,80 punten touw: 16de met 9,70 punten knotsen: 19de met 9,65 punten lint: 18de met 9,65 punten totaal: 58,20 punten | |
Teresa Folga | kwalificatie: 9de hoepel: 19de met 9,50 punten touw: 9de met 9,75 punten knotsen: 4de met 9,80 punten lint: 5de met 9,80 punten totaal: 38,85 punten finale: 7de hoepel: 6de met 9,80 punten touw: 7de met 9,80 punten knotsen: 15de met 9,70 punten lint: 5de met 9,90 punten totaal: 58,625 punten |
Judo
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ireneusz Kiejda | -60kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() | |
Janusz Pawłowski | -65kg (m) | ![]() |
1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: W van ![]() finale: V van ![]() |
Wiesław Błach | -71kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Waldemar Legień | -78kg (m) | ![]() |
1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: W van ![]() finale: W van ![]() |
Jacek Beutler | -95kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() bronzen finale: V van ![]() | |
Andrzej Basik | +95kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() |
Kanovaren
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jan Pinczura | C-1 500m (m) | serie 1: 5de in 2.00,20 halve finale 2: 2de in 1.57,61 finale: 5de in 1.59,97 | |
C-1 1000m (m) | serie 1: 5de in 4.14,10 herkansingen: 3de in 4.24,10 halve finale 3: gediskwalificeerd | ||
Marek Łbik Marek Dopierała |
C-2 500m (m) | ![]() |
serie 2: 1ste in 1.43,09 halve finale 2: 2de in 1.49,06 finale: 2de in 1.43,61 |
C-2 1000m (m) | ![]() |
serie 3: 2de in 3.44,24 halve finale 2: 1ste in 3.50,45 finale: 3de in 3.54,33 | |
Maciej Freimut Wojciech Kurpiewski |
K-2 500m (m) | serie 3: 4de in 1.34,72 herkansingen: 3de in 1.41,99 halve finale 3: 3de in 1.35,33 finale: 6de in 1.36,22 | |
Maciej Freimut Wojciech Kurpiewski Grzegorz Krawców Kazimierz Krzyżański |
K-4 1000m (m) | serie 2: 1ste in 3.06,52 halve finale 2: 2de in 3.10,87 finale: 5de in 3.04,73 | |
Izabela Dylewska | K-1 500m (v) | ![]() |
serie 1: 2de in 1.57,42 halve finale 3: 1ste in 1.56,47 finale: 3de in 1.57,38 |
Bożena Ksiąźek Jolanta Łukaszewicz |
K-2 500m (v) | serie 2: 3de in 1.51,55 halve finale 1: 3de in 1.54,30 finale: 9de in 1.51,13 | |
Bożena Ksiąźek Elżbieta Urbańczyk Katarzyna Weiss Jolanta Łukaszewicz |
K-4 500m (v) | serie 2: 4de in 1.41,07 halve finale: 2de in 1.42,55 finale: 8ste in 1.47,40 |
Moderne vijfkamp
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Wiesław Chmielewski | individueel (m) | paardensport: 58ste in 3.04,17 schermen: 17de met 36 overwinningen schietsport: 59ste met 183 punten zwemmen: 31ste in 3.26,39 atletiek: 23ste in 13.43,75 totaal: 4501 punten | |
Maciej Czyżowicz | paardensport: 53ste in 2.42,18 schermen: 17de met 36 overwinningen schietsport: 11de met 194 punten zwemmen: 7de in 3.15,65 atletiek: 22ste in 13.34,22 totaal: 5048 punten | ||
Arkadiusz Skrzypaszek | paardensport: 10de in 1.42,53 schermen: 54ste met 25 overwinningen schietsport: 22ste met 191 punten zwemmen: 5de in 3.15,11 atletiek: 39ste in 14.03,19 totaal: 4982 punten | ||
Wiesław Chmielewski Maciej Czyżowicz Arkadiusz Skrzypaszek |
team (m) | paardensport: 12de met 3286 punten schermen: 11de met 2354 punten schietsport: 13de met 2692 punten zwemmen: 2de met 3844 punten atletiek: 9de met 3255 punten totaal: 14531 punten |
Paardensport
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Eventing | |||
Bogusław Jarecki | individueel | dressuur: 12de met 56,60 strafpunten cross-country: 15de met 44,80 strafpunten springconcours: 22ste met 10 strafpunten totaal: 111,40 strafpunten | |
Eugeniusz Koczorski | dressuur: 46ste met 90,00 strafpunten cross-country: 36ste met 170,80 strafpunten springconcours: 32ste met 16,50 strafpunten totaal: 277,30 strafpunten | ||
Krzysztof Rafalak | dressuur: 32ste met 72,40 strafpunten cross-country: 22ste met 86,00 strafpunten springconcours: 11de met 5 strafpunten totaal: 163,40 strafpunten | ||
Krzysztof Rogowski | dressuur: 41ste met 80,20 strafpunten cross-country: 8ste met 29,60 strafpunten springconcours: 11de met 5 strafpunten totaal: 114,80 strafpunten | ||
Bogusław Jarecki Krzysztof Rogowski Krzysztof Rafalak Eugeniusz Koczorski |
team | dressuur: 8ste met 209,20 strafpunten cross-country: 4de met 160,40 strafpunten springconcours: 4de met 20 strafpunten totaal: 389,60 strafpunten |
Roeien
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kajetan Broniewski | skiff (m) | serie 1: 4de in 7.13,77 herkansingen: 2de in 7.04,39 halve finale 2: 3de in 7.03,90 finale: 5de in 7.03,67 | |
Wojciech Jankowski Jacek Streich Ireneusz Omięcki |
twee-met (m) | serie 2: 4de in 7.21,89 herkansingen: 2de in 7.18,21 halve finale 1: 5de in 7.13,48 finale B: 3de in 7.18,60 | |
Sławomir Cieślakowski Andrzej Krzepiński Mirosław Mruk Tomasz Świątek |
dubbel-vier (m) | serie 1: 4de in 5.52,41 herkansingen: 2de in 5.57,61 halve finale 2: 5de in 5.57,32 finale B: 1ste in 5.55,39 | |
Elżbieta Jankowska Zyta Jarka Elwira Lorenz Czesława Szczepińska Grażyna Błąd-Kotwica |
vier-met (v) | serie 2: 3de in 7.29,72 herkansingen: 4de in 7.32,55 finale B: 2de in 7.22,59 |
Schermen
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ludomir Chronowski | degen (m) | 1ste ronde groep 6: 3de V van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() 2de ronde groep 10: 1ste W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() 3de ronde groep 5: 5de V van ![]() W van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() | |
Witold Gadomski | 1ste ronde groep 10: 3de V van ![]() W van ![]() W van ![]() V van ![]() 2de ronde groep 3: 1ste V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() 3de ronde groep 2: 2de V van ![]() W van ![]() W van ![]() G van ![]() W van ![]() 4de ronde: W van ![]() 5de ronde: V van ![]() herkansingen: V van ![]() | ||
Cezary Siess | 1ste ronde groep 15: 4de V van ![]() W van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() 2de ronde groep 4: 4de V van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() 3de ronde groep 1: 6de V van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() V van ![]() | ||
Ludomir Chronowski Witold Gadomski Cezary Siess Bogusław Zych Piotr Kiełpikowski |
degen team (m) | 1ste ronde groep 3: 2de V van ![]() W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Leszek Bandach | floret (m) | 1ste ronde groep 3: 4de V van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() 2de ronde groep 7: 1ste W van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() 3de ronde groep 7: 3de V van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() 4de ronde: V van ![]() herkansingen: V van ![]() | |
Marian Sypniewski | 1ste ronde groep 11: 2de W van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() 2de ronde groep 8: 3de W van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() 3de ronde groep 1: 2de V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() 4de ronde: V van ![]() herkansingen: V van ![]() | ||
Bogusław Zych | 1ste ronde groep 6: 1ste V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() 2de ronde groep 5: 1ste W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() 3de ronde groep 2: 3de V van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() 4de ronde: W van ![]() 5de ronde: V van ![]() herkansingen: W van ![]() herkansingen 2: V van ![]() | ||
Leszek Bandach Marian Sypniewski Bogusław Zych Waldemar Ciesielczyk Piotr Kiełpikowski |
floret team (m) | 1ste ronde groep 2: 2de V van ![]() W van ![]() W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() | |
Robert Kościelniakowski | sabel (m) | 1ste ronde groep 6: 4de V van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() 2de ronde groep 5: 3de V van ![]() W van ![]() V van ![]() W van ![]() 3de ronde groep 2: 5de V van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() | |
Janusz Olechi | ![]() |
1ste ronde groep 4: 3de V van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() 2de ronde groep 2: 1ste W van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() 3de ronde groep 3: 1ste W van ![]() W van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() 4de ronde: W van ![]() 5de ronde: V van ![]() herkansingen: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: W van ![]() finale: V van ![]() | |
Tadeusz Piguła | 1ste ronde groep 5: 4de V van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() 2de ronde groep 1: 4de V van ![]() W van ![]() V van ![]() V van ![]() 3de ronde groep 4: 4de V van ![]() W van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() 4de ronde: V van ![]() herkansingen: W van ![]() herkansingen 2: V van ![]() | ||
Janusz Olech Robert Kościelniakowski Andrzej Kostrzewa Tadeusz Piguła Marek Gniewkowski |
sabel team (m) | 1ste ronde groep 3: 2de V van ![]() W van ![]() W van ![]() 2de ronde: V van ![]() 5-6de plek: W van ![]() | |
Agnieszka Dubrawska | floret (v) | 1ste ronde groep 5: 3de V van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() 2de ronde groep 5: 6de V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() | |
Jolanta Królikowska | 1ste ronde groep 7: 4de V van ![]() W van ![]() V van ![]() W van ![]() 2de ronde groep 6: 4de W van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() 3de ronde groep 4: 4de V van ![]() W van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() 4de ronde: V van ![]() herkansingen: V van ![]() | ||
Anna Sobczak | 1ste ronde groep 3: 2de V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() 2de ronde groep 2: 4de V van ![]() V van ![]() W van ![]() V van ![]() W van ![]() 3de ronde groep 3: 6de V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() | ||
Agnieszka Dubrawska Anna Sobczak Jolanta Królikowska Małgorzata Breś Hanna Prusakowska |
floret team (v) | 1ste ronde groep 3: 3de V van ![]() V van ![]() |
Schietsport
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jerzy Pietrzak | 50m pistool (m) | kwalificatie: 14de met 557 punten (90-94-93-93-94-93) | |
Adam Kaczmarek | 25m snelvuurpistool (m) | kwalificatie: 5de met 595 punten (297-298) finale: 5de met 691 punten | |
Krzysztof Kucharczyk | kwalificatie: 11de met 591 punten (296-295) | ||
Jerzy Pietrzak | 10m luchtpistool (m) | kwalificatie: 7de met 582 punten (98-95-97-99-97-96) finale: 7de met 678,3 punten | |
Jerzy Greszkiewicz | 50m bewegend doel (m) | kwalificatie: 12de met 584 punten (297-287) | |
Wojciech Karkusiewicz | kwalificatie: 15de met 582 punten (294-288) | ||
Dorota Bidołach | 25m pistool (v) | kwalificatie: 10de met 582 punten (291-291) | |
10m luchtpistool (v) | kwalificatie: 12de met 378 punten (97-91-94-96) |
Schoonspringen
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Tomasz Rossa | 3m plank (m) | voorronde: 27ste met 475,44 punten |
Tafeltennis
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Andrzej Grubba | enkelspel (m) | groep D: 1ste W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Leszek Kucharski | groep G: 2de V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | ||
Piotr Molenda | groep E: 6de V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() | ||
Andrzej Grubba Leszek Kucharski |
dubbelspel (m) | groep D: 2de V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() 2de ronde: V van ![]() |
Tennis
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Wojciech Kowalski | enkelspel (m) | 1ste ronde: V van ![]() |
Wielersport
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Baan | |||
Ryszard Dawidowicz | individuele achtervolging (m) | kwalificatie: 5de in 4.36,21 1ste ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() | |
Wojciech Pawłak | puntenkoers (m) | 8 punten | |
Ryszard Dawidowicz Joachim Halupczok Andrzej Sikorski Marian Turowski |
ploegenachtervolging (m) | kwalificatie: 6de in 4.21,30 1ste ronde: V van ![]() | |
Weg | |||
Jacek Bodyk | wegwedstrijd (m) | 4:32.56 | |
Andrzej Mierzejewski | 4:48.06 | ||
Zdzisław Wrona | 4:32.56 | ||
Joachim Halupczok Zenon Jaskuła Marek Leśniewski Andrzej Sypytkowski |
ploegentijdrit (m) | ![]() |
1:57.54,2 |
Worstelen
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vrije stijl | |||
Władysław Stecyk | -52kg (m) | groep B: 5de W van ![]() W van ![]() V van ![]() W van ![]() V van ![]() | |
Dariusz Grzywiński | -57kg (m) | groep A: 13de V van ![]() V van ![]() | |
Marian Skubacz | -62kg (m) | groep A: 7de W van ![]() W van ![]() V van ![]() V van ![]() | |
Andrzej Kubiak | -68kg (m) | groep B: 9de W van ![]() V van ![]() V van ![]() | |
Andrzej Radomski | -82kg (m) | groep B: 8ste V van ![]() W van ![]() V van ![]() | |
Jerzy Nieć | -90kg (m) | groep B: 11de V van ![]() V van ![]() | |
Wojciech Wala | -100kg (m) | groep B: 8ste V van ![]() V van ![]() | |
Adam Sandurski | -130kg (m) | groep A: 4de V van ![]() W van ![]() W van ![]() V van ![]() 7-8ste plek: W van ![]() | |
Grieks-Romeins | |||
Andrzej Głąb | -48kg (m) | ![]() |
groep B: 1ste W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() finale: V van ![]() |
Roman Kierpacz | -52kg (m) | groep B: 3de W van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() V van ![]() 5-6de plek: W van ![]() | |
Ryszard Wolny | -57kg (m) | groep B: 8ste V van ![]() V van ![]() | |
Mieczysław Tracz | -62kg (m) | groep A: 6de V van ![]() W van ![]() V van ![]() | |
Jerzy Kopański | -68kg (m) | groep B: 3de W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() V van ![]() 5-6de plek: W van ![]() | |
Józef Tracz | -74kg (m) | ![]() |
groep A: 2de W van ![]() W van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() bronzen finale: W van ![]() |
Bogdan Daras | -82kg (m) | groep B: 4de W van ![]() W van ![]() V van ![]() V van ![]() 7-8ste plek: V van ![]() | |
Andrzej Malina | -90kg (m) | groep A: 7de V van ![]() W van ![]() V van ![]() | |
Andrzej Wroński | -100kg (m) | ![]() |
groep A: 1ste W van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() finale: W van ![]() |
Roman Wrocławski | -130kg (m) | groep B: 4de V van ![]() W van ![]() V van ![]() 7-8ste plek: W van ![]() |
Zeilen
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Grzegorz Myszkowski | lechner divisie II (m) | 128,7 punten: (16-6- | |
Henryk Blaszka | finn (m) | 127,0 punten: (18-19-10- |
Zwemmen
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mateusz Podkościelny | 200m vrije slag (m) | serie 6: 2de in 1.50,95 finale B: 6de in 1.51,63 | |
Artur Wojdat | serie 7: 1ste in 1.48,02 (NR) finale: 4de in 1.48,40 | ||
Mateusz Podkościelny | 400m vrije slag (m) | serie 5: 1ste in 3.49,51 (OR) finale: 5de in 3.48,59 | |
Artur Wojdat | ![]() |
serie 7: 1ste in 3.49,68 finale: 3de in 3.47,34 (NR) | |
Mateusz Podkościelny | 1500m vrije slag (m) | serie 4: 3de in 15.11,19 finale: 5de in 3.48,59 | |
Artur Wojdat | serie 4: 8ste in 15.37,52 | ||
Mateusz Podkościelny | 100m vlinderslag (m) | serie 5: 5de in 54,83 finale B: 5de in 54,80 | |
200m vlinderslag (m) | serie 4: 6de in 2.01,91 | ||
Dorota Chylak | 100m schoolslag (v) | serie 6: 7de in 1.12,38 | |
Kornelia Stawicka | serie 3: 8ste in 1.15,41 | ||
Dorota Chylak | 200m schoolslag (v) | serie 3: 4de in 2.39,38 | |
Kornelia Stawicka | serie 5: 6de in 2.36,86 |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) The Organizing Committee for the Games of the XXIVth Olympiad Seoul 1988 (1989). Official Report Games of the XXIVth Olympiad Seoul 1988. Korea Textbook Co., Ltd., Zuid-Korea.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1988; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6 en deel 7.
- (en) Details op Olympics at Sports-Reference.com
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité