Nigeria op de Olympische Zomerspelen 1988
Uiterlijk
Nigeria op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Nigeria | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | NGR | |||||||||||||||||||||
NOC | Nigeria Olympic Committee Inc. | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nigeria op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Nigeria op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Nigeria nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1988 in Seoul, Zuid-Korea.
Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken]
Atletiek
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Olapade Adeniken | 100m (m) | serie 9: 3de in 10,56 kwartfinale 4: 2de in 10,30 halve finale 1: 6de in 10,33 | |
Isiaq Adeyanju | serie 11: 2de in 10,45 kwartfinale 5: 3de in 10,32 halve finale 2: 7de in 10,60 | ||
Chidi Imoh | serie 6: 1ste in 10,62 kwartfinale 2: 8ste in 11,44 | ||
Olapade Adeniken | 200m (m) | serie 10: 3de in 20,77 kwartfinale 4: 3de in 20,92 halve finale 2: 6de in 20,67 | |
Isiaq Adeyanju | serie 2: 3de in 21,10 kwartfinale 5: 6de in 21,01 | ||
Innocent Egbunike | 400m (m) | serie 10: 3de in 46,02 kwartfinale 2: 2de in 45,02 halve finale 2: 4de in 44,74 finale: 5de in 44,72 | |
Sunday Uti | serie 4: 3de in 47,085 kwartfinale 1: 5de in 45,33 | ||
Ado Maude | 800m (m) | serie 5: 5de in 1.50,48 | |
Victor Edet Olapade Adeniken Isiaq Adeyanju Olatunji Olobia Davidson Ezinwa Abdullahi Tetengi |
4x100m (m) | serie 1: 2de in 39,15 halve finale 1: 6de in 39,05 | |
Sunday Uti Moses Ugbisien Henry Amike Innocent Egbunike |
4x400m (m) | serie 3: 3de in 3.06,59 halve finale 2: 4de in 3.01,13 finale: 7de in 3.02,50 | |
Abbas Mohamed | marathon (m) | 2:35.26 | |
Yohanna Waziri | 2:29.14 | ||
Yusuf Alli | verspringen (m) | kwalificatie groep B: 8ste met 7,73m | |
Joseph Taiwo | hink-stap-springen (m) | kwalificatie groep A: 5de met 16,42m finale: 9de met 16,46m | |
Adewale Olukoju | discuswerpen (m) | kwalificatie groep A: 11de met 54,44m | |
Falilat Ogunkoya | 200m (v) | serie 1: 3de in 23,12 kwartfinale 2: 5de in 22,88 | |
Mary Onyali-Omagbemi | serie 2: 2de in 22,82 kwartfinale 4: 2de in 22,89 halve finale 1: 5de in 22,43 | ||
Airat Bakare | 400m (v) | serie 2: 3de in 53,82 kwartfinale 1: 6de in 52,86 | |
Maria Usifo | 100m horden (v) | serie 2: 5de in 13,50 kwartfinale 3: niet gefinisht | |
400m horden (v) | serie 3: 5de in 55,99 | ||
Falilat Ogunkoya Kehinde Vaughan Airat Bakare Mary Onyali |
4x400m (m) | serie 1: 6de in 3.30,21 | |
Grace Apiafi | kogelstoten (v) | kwalificatie groep B: 10de met 15,06m | |
discuswerpen (v) | kwalificatie groep B: 10de met 49,84m |
Boksen
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mohammed Sabo | -54kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() | |
Anthony Konyegwachie | -57kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Blessing Onoko | -60kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Liasu Braimoh | -63,5kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() | |
Adewale Adegbusi | -67kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() | |
Osmond Imadiyi | -81kg (m) | 1ste ronde:-W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Ovwigbo Uba | +91kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() |
Gewichtheffen
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Lawrence Iquaibom | -67,5kg (m) | trekken: 14de met 125kg stoten: 11de met 160kg totaal: 285kg | |
Muyiwa Odusanya | -82,5kg (m) | trekken: 9de met 150kg stoten: 11de met 170kg totaal: 320kg | |
Olusola Awosina | -90kg (m) | trekken: 14de met 140kg stoten: 7de met 192,5kg totaal: 332,5kg | |
Gilbert Ojadi Aduche | +110kg (m) | trekken: geen geldige poging |
Judo
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Majemite Omagbaluwaje | -65kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() | |
Mamudu Adamu | -78kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
West Iqiebor | -86kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() |
Tafeltennis
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Yomi Bankole | enkelspel (m) | groep C: 6de V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() | |
Atanda Musa | groep D: 5de V van ![]() W van ![]() V van ![]() W van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() | ||
Fatai Adeyemo Yomi Bankole |
dubbelspel (m) | groep D: 8ste V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() V van ![]() | |
Atanda Musa Titus Omotara |
groep C: 6de V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() | ||
Iyabo Akanmu | enkelspel (v) | groep H: 6de V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() | |
Kuburat Owolabi | groep E: 5de V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() | ||
Iyabo Akanmu Kuburat Owolabi |
dubbelspel (v) | groep A: 7de V van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() |
Tennis
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Sadiq Abdullahi | enkelspel (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Tony Mmoh | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | ||
Nduka Odizor | 1ste ronde: W van ![]() | ||
Tony Mmo Nduka Odizor |
dubbelspel (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() |
Voetbal
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Rashidi Yekini Andrew Uwe Samson Siasia Dahiru Sadi Bright Omokaro Samuel Okwaraji Sylvanus Okpala Wole Odegbami Osaro Obobaifo Mike Obiku Christian Obi Chidi Nwanu David Ngodiga Dom Iorfa Emeka Ezeugo Augustine Eguavoen Ademola Adeshina |
mannen | groep D: 4de V van ![]() V van ![]() V van ![]() |
Groep D | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 6 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 |
4 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
18 september | Daejeon | ![]() |
4-0 | ![]() | |
20 september | Daejeon | ![]() |
1-3 | ![]() | |
22 september | Daejeon | ![]() |
1-0 | ![]() |
Worstelen
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vrije stijl | |||
Amos Ojo Adekunle | -48kg (m) | groep B: 7de V van ![]() V van ![]() | |
Garba Lame | -52kg (m) | groep A: 10de V van ![]() V van ![]() | |
Monday Eguabor | -74kg (m) | groep A: 13de V van ![]() V van ![]() | |
Victor Kodei | -82kg (m) | groep B: 5de W van ![]() W van ![]() W van ![]() V van ![]() V van ![]() | |
Christian Iloanusi | -90kg (m) | groep A: 10de V van ![]() V van ![]() | |
Jackson Bidei | -100kg (m) | groep A: 11de V van ![]() |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) Details op Olympics at Sports-Reference.com
- (en) The Organizing Committee for the Games of the XXIVth Olympiad Seoul 1988 (1989). Official Report Games of the XXIVth Olympiad Seoul 1988. Korea Textbook Co., Ltd., Zuid-Korea.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1988; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6 en deel 7.
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité