Egypte op de Olympische Zomerspelen 1988
Uiterlijk
Egypte op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Egypte | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | EGY | |||||||||||||||||||||
NOC | Egyptian Olympic Committee (en) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Egypte op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960* · 1964* · 1968* · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 *Als Verenigde Arabische Republiek | ||||||||||||||||||||||
Egypte op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1984 | ||||||||||||||||||||||
|
Egypte nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel, Zuid-Korea. In tegenstelling tot hun vorige deelname won men deze keer geen medaille.
Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken]
Atletiek
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ahmed Ghanem | 400m horden (m) | 18e | serie 2: 4de in 50,44 |
Mohamed Achouch | kogelstoten (m) | 15e | kwalificatie groep B: 9de met 18,94m |
Ahmed Shatta | 18e | kwalificatie groep A: 9de met 17,61m | |
Mohamed Achouch | discuswerpen (m) | DNF | kwalificatie groep B: geen geldige poging |
Basketbal
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Alaa El-Din Abdoun Hany Moussa Ashraf Sedky Mohamed Ismail Alain Attalah Abdel Meguid Amir Ashraf El-Kordy Emad El-Din Mahmoud Ali Hisham Khalil Mohamed El-Shakeri El-Sayed Mohamed Ahmed Soliman |
mannen (m) | 12e | groep B: 6de V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() 9-12de plek: V van ![]() 11-12de plek: V van ![]() |
Groep B | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Punten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | V | V | T | Saldo | ||||
1 | ![]() |
5 | 5 | 0 | 485 | 302 | +183 | 10 | |
2 | ![]() |
5 | 4 | 1 | 484 | 435 | +49 | 9 | |
3 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 590 | 522 | +68 | 8 | |
4 | ![]() |
5 | 2 | 3 | 479 | 455 | +24 | 7 | |
5 | ![]() |
5 | 1 | 4 | 433 | 527 | -94 | 6 | |
6 | ![]() |
5 | 0 | 5 | 338 | 568 | -230 | 5 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
17 september | Seoel | ![]() |
98-84 | ![]() | |
20 september | Seoel | ![]() |
70-113 | ![]() | |
21 september | Seoel | ![]() |
117-64 | ![]() | |
23 september | Seoel | ![]() |
138-85 | ![]() | |
24 september | Seoel | ![]() |
35-102 | ![]() | |
9-12de plek | |||||
26 september | Seoel | ![]() |
63-57 | ![]() | |
11-12de plek | |||||
29 september | Seoel | ![]() |
75-97 | ![]() |
Boksen
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Moustafa Esmail | -48kg (m) | 17e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() |
Gamal El-Din El-Koumy | -51kg (m) | 9e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() |
Mohamed Hegazi | -60kg (m) | 5e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() |
Ahmed El-Naggar | -81kg (m) | 5e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() |
Gewichtheffen
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ramadan Aly | -52kg (m) | DNF | trekken: 10de met 100kg stoten: geen geldige poging |
Khalil El-Sayed | -75kg (m) | 13e | trekken: 12de met 142,5kg stoten: 16de met 172,5kg totaal: 315kg |
Mahmoud Mahgoub | -90kg (m) | DNF | trekken: geen geldige poging |
Reda El-Batoty | +110kg (m) | 6e | trekken: 4de met 175kg stoten: 6de met 217,5kg totaal: 392,5kg |
Adhan Mohamed | 12e | trekken: 11de met 152,5kg stoten: 11de met 190kg totaal: 342,5kg |
Judo
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Emad El-Din Hassan | -60kg (m) | 20e | |
Walid Mohamed Hussain | -78kg (m) | 9e | |
Mohamed Ali Rashwan | +95kg (m) | 7e |
Moderne vijfkamp
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Moustafa Adam | individueel | 50e | 4585 punten |
Mohamed Abdou El-Souad | 31e | 4853 punten | |
Ayman Mahmoud | 46e | 4675 punten | |
Moustafa Adam Mohamed Abdou El-Souad Ayman Mahmoud |
team | 13e | 14113 punten |
Paardensport
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Springconcours | |||
André Salah Sakakini | individueel | 58e | kwalificatie: 58ste met 33 strafpunten |
Schermen
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Abdel Monem El-Husseini | floret (m) | 35e | 1ste ronde groep 1: 2de met 3 overwinningen kwartfinale 6: 4de met 2 overwinningen halve finale 3: 5de met 1 overwinning |
Ahmed Mohamed | 45e | 1ste ronde groep 5: 4de met 2 overwinningen kwartfinale 8: 6de met 0 overwinningen |
Schietsport
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mohamed Khorshed | skeet | 33e | kwalificatie: 33ste met 143 punten |
Sherif Saleh | trap | 25e | kwalificatie: 25ste met 142 punten |
Tafeltennis
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Sherif El-Saket | enkelspel (m) | 57e | groep E: 8ste V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() |
Ashraf Helmy | 49e | groep F: 7de V van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() | |
Nihal Meshref | enkelspel (v) | 41e | groep G: 6de V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() |
Worstelen
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vrije stijl | |||
Essam El-Khodary | -68kg (m) | 17e | groep A: 9de W van ![]() V van ![]() V van ![]() |
Moustafa Ramadan Hussein | -82kg (m) | 19e | groep A: 10de V van ![]() W van ![]() V van ![]() |
Hassan El-Hadad | -130kg (m) | 15e | groep A: 8ste V van ![]() |
Grieks-Romeins | |||
Abdellatif Abdellatif | -68kg (m) | 25e | groep B: 13de V van ![]() V van ![]() |
Moustafa Ramadan Hussein | -82kg (m) | 13e | groep A: 7de W van ![]() V van ![]() V van ![]() |
Kamal Ibrahim | -90kg (m) | 9e | groep A: 5de V van ![]() W van ![]() V van ![]() |
Hassan El-Hadad | -130kg (m) | 4e | groep B: 2de W van ![]() W van ![]() W van ![]() V van ![]() bronzen finale: V van ![]() |
Zwemmen
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mohamed El-Azoul | 50m vrije slag (m) | 42e | serie 5: 7de in 24,64 |
Mohamed Hassan | 48e | serie 5: 8ste in 25,11 | |
Moustafa Amer | 100m vrije slag (m) | 45e | serie 4: 2de in 53,57 |
200m vrije slag (m) | 47e | serie 3: 3de in 1.57,50 | |
Amin Amer | 100m rugslag (m) | 39e | serie 3: 8ste in 1.00,76 |
Ahmed Abdullah | 200m vlinderslag (m) | 31e | serie 3: 3de in 2.05,26 |
Mohamed El-Azoul Amin Amer Mohamed Hassan Moustafa Amer |
4x100m vrije slag (m) | DSQ | serie 3: gediskwalificeerd |