Lesotho op de Olympische Zomerspelen 1988
Uiterlijk
Lesotho op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Lesotho | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | LES | |||||||||||||||||||||
NOC | Lesotho National Olympic Committee | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Lesotho op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
|
Lesotho nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel, Zuid-Korea. Er werden geen medailles gewonnen voor Lesotho.
Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken](m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mothobi Kharitse | 100m (m) | serie 6: 5de in 10,97 | |
Mohala Mohloli | marathon (m) | 2:44.44 | |
Nqheku Nteso | 2:29.44 |
Boksen
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Teboho Mathibeli | -51kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() | |
Ncholu Monontsi | -71kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() | |
Sello Mojela | -75kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) The Organizing Committee for the Games of the XXIVth Olympiad Seoul 1988 (1989). Official Report Games of the XXIVth Olympiad Seoul 1988. Korea Textbook Co., Ltd., Zuid-Korea.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1988; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6 en deel 7.
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité