El Salvador op de Olympische Zomerspelen 1988
Uiterlijk
El Salvador op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | El Salvador | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | ESA | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité Olímpico de El Salvador (es) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
El Salvador op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
|
El Salvador nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel, Zuid-Korea. Ook tijdens deze vierde deelname werd geen medaille gewonnen.
Deelnemers en resultaten per onderdeel
[bewerken | brontekst bewerken]
Atletiek
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Santiago Mellado | tienkamp (m) | 26e | 7517 punten |
Kriscia Lorena García | marathon (v) | 58e | 3:04.21 |
Boksen
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Henry Martínez | -48kg (m) | 9e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() |
Francisco Avelar | -57kg (m) | 17e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() |
Judo
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Fredy Torres | -71kg (m) | 33e | voorronde: vrij 1ste ronde: V van ![]() |
Worstelen
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vrije stijl | |||
Gustavo Manzur | -68kg (m) | 21e | groep B: 11de V van ![]() V van ![]() |
Grieks-Romeins | |||
Gustavo Manzur | -68kg (m) | 29e | groep B: 15de V van ![]() V van ![]() |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) The Organizing Committee for the Games of the XXIVth Olympiad Seoul 1988 (1989). Official Report Games of the XXIVth Olympiad Seoul 1988. Korea Textbook Co., Ltd., Zuid-Korea.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1988; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6 en deel 7.