Irak op de Olympische Zomerspelen 1988
Uiterlijk
Irak op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Irak | ||||||||||||||||
IOC-landcode | IRQ | ||||||||||||||||
NOC | National Olympic Committee of Iraq (ar) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Irak op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
|
Irak nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel, Zuid-Korea. Er werden geen medailles gewonnen.
Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken](m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Aouf Abdul Rahman Youssef | 200m (m) | serie 2: 6de in 21,88 | |
400m (m) | serie 7: 7de in 47,45 | ||
Nagi Ghazi Moursine | 110m horden (m) | serie 6: 5de in 14,46 kwartfinale 3: 7de in 14,47 |
Boksen
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Sadoon Mohamed Aboub | -48kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() | |
Amir Hussain | -51kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Moustafa Mohammed Saleh | -54kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() |
Tafeltennis
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Abdul Wahab Ali | enkelspel (m) | groep C: 7de V van ![]() V van ![]() W van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() |
Voetbal
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Adnan Dirjal Ahmed Radhi Ahmed Mohamed Basil Gorgis Ghanim Orabi Jassim Hassan Kamel Ahmed Hibeeb Jaffer Okal Hussain Saeed Ismael Mohammed Sharef Karim Allawi Laith Hussein Shahib Mudhafar Jabbar Tawfik Natik Hashim Saad Kies Noaman Samir Shakir Mahmood Younis Abid Sadkhan |
mannen | groep B: 3de G van ![]() W van ![]() V van ![]() |
Groep B | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 5 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
4 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
17 september | Gwangju | ![]() |
2-2 | ![]() | |
19 september | Daejeon | ![]() |
3-0 | ![]() | |
19 september | Daejeon | ![]() |
0-2 | ![]() |
Worstelen
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vrije stijl | |||
Fayadh Minati | -52kg (m) | groep B: 10de V van ![]() V van ![]() | |
Haitham Jibara | -74kg (m) | groep A: 7de W van ![]() V van ![]() V van ![]() | |
Mohammed Jabouri | -82kg (m) | groep B: 13de V van ![]() V van ![]() | |
Grieks-Romeins | |||
Ghazi Salah | -57kg (m) | groep B: 3de W van ![]() W van ![]() V van ![]() V van ![]() 5-6de plek: V van ![]() | |
Farhan Jassim | -130kg (m) | groep B: 7de V van ![]() V van ![]() |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) The Organizing Committee for the Games of the XXIVth Olympiad Seoul 1988 (1989). Official Report Games of the XXIVth Olympiad Seoul 1988. Korea Textbook Co., Ltd., Zuid-Korea.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1988; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6 en deel 7.