Tournoi de tennis de Vienne (ATP 2023)
Apparence
Édition | Erste Bank Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 23 au | |||||||
Lieu | Wiener Stadthalle ![]() |
|||||||
48° 12′ 09″ N, 16° 19′ 58″ E | ||||||||
Catégorie | ATP 500 | |||||||
Surface | Dur (int.) | |||||||
Dotation | 2 409 835 € | |||||||
Total Financial Commitment | 2 559 790 € | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueurs)![]() |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
modifier ![]() |
L'édition 2023 du tournoi de tennis de Vienne se déroule du au 29 octobre, sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Forfaits
[modifier | modifier le code]On note les forfaits du Croate Borna Ćorić, de l'Espagnol Pablo Carreño Busta et de l'Italien Matteo Berrettini.
Lauréats
[modifier | modifier le code]L'Italien Jannik Sinner remporte le tournoi en simple en battant en finale Daniil Medvedev. Il remporte son 10e titre ATP en simple, le 4e en 2023 et le 3e dans la catégorie ATP 500. Il devient le premier Italien à s'imposer dans le tournoi autrichien en 50 éditions.
En double, Rajeev Ram et Joe Salisbury décrochent leur 12e titre ensemble en s'imposant en finale face à Nathaniel Lammons et Jackson Withrow. Il s'agit respectivement de leur 29e et 15e titre ATP en double.
Primes et points
[modifier | modifier le code]Résultat | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 450 650 € | 500 |
Finale | 242 480 € | 300 |
1/2 finale | 129 225 € | 180 |
1/4 de finale | 66 025 € | 90 |
2e tour (1/8) | 35 245 € | 45 |
1er tour (1/8) | 18 795 € | 0 |
Résultat | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 148 020 € | 500 |
Finale | 78 950 € | 300 |
1/2 finale | 39 940 € | 180 |
1/4 de finale | 19 970 € | 90 |
1er tour (1/8) | 10 340 € | 0 |
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Finale | ![]() |
2 | ![]() |
Victoire | ![]() |
3 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
4 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
5 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
6 | ![]() |
2e tour | ![]() |
7 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
8 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
2e tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
/
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
Victoire | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en + de) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]