Tournoi de tennis de Vienne (ATP 2021)
Édition | Erste Bank Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 25 au | |||||||
Lieu | Wiener Stadthalle ![]() |
|||||||
48° 12′ 09″ N, 16° 19′ 58″ E | ||||||||
Catégorie | ATP 500 | |||||||
Surface | Dur (int.) | |||||||
Dotation | 1 837 190 € | |||||||
Total Financial Commitment | 1 974 510 € | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueurs)![]() |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
modifier ![]() |
L'édition 2021 du tournoi de tennis de Vienne se déroule du au 31 octobre, sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Forfaits
[modifier | modifier le code]On note les forfaits du Chilien Cristian Garín et du Français Ugo Humbert. Ils sont respectivement remplacés par Dominik Köpfer et Márton Fucsovics.
Pendant le tournoi
[modifier | modifier le code]Jürgen Melzer dispute son dernier tournoi professionnel. Il fait équipe avec Alexander Zverev. La paire s'incline au premier tour[1].
Lauréats
[modifier | modifier le code]L'Allemand Alexander Zverev remporte le tournoi en simple en battant en finale le qualifié Frances Tiafoe. Il s'agit du 18e titre ATP de sa carrière en simple et du 5e de sa saison.
En double, Juan Sebastián Cabal et Robert Farah décrochent leur 19e titre ensemble en s'imposant en finale face à Rajeev Ram et Joe Salisbury. Il s'agit de leur 20e et 19e titre respectif dans la discipline.
Primes et points
[modifier | modifier le code]Résultat | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 220 550 € | 500 |
Finale | 148 720 € | 300 |
1/2 finale | 98 365 € | 180 |
1/4 de finale | 60 890 € | 90 |
2e tour (1/8) | 32 885 € | 45 |
1er tour (1/8) | 18 160 € | 0 |
Résultat | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 77 290 € | 500 |
Finale | 53 870 € | 300 |
1/2 finale | 35 130 € | 180 |
1/4 de finale | 19 290 € | 90 |
1er tour (1/8) | 9 950 € | 0 |
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2e tour | ![]() |
2 | ![]() |
Victoire | ![]() |
3 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
4 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
5 | ![]() |
1er tour | ![]() |
6 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
7 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
8 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Finale | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2e tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
2e tour | ![]() |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
Finale | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
Victoire | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Farewell, Melzer: 'Saying Goodbye At Home Is Special To Me' », sur atptour.com,
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en + de) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]