Tournoi de tennis de Montpellier (ATP 2023)
Édition | Open Sud de France | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 6 au | |||||||
Lieu | Arena de Montpellier![]() |
|||||||
43° 34′ 25″ N, 3° 57′ 05″ E | ||||||||
Catégorie | ATP 250 Series | |||||||
Surface | Dur (int.) | |||||||
Dotation | 562 815 € | |||||||
Total Financial Commitment | 630 705 € | |||||||
Simple | 5 tours (28 joueurs)![]() |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis de Montpellier | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : Europe
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Montpellier
| ||||||||
modifier ![]() |
L'édition 2023 du tournoi de tennis de Montpellier se déroule du 6 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Forfaits
[modifier | modifier le code]On note les forfaits du Bulgare Grigor Dimitrov, de l'Espagnol Pablo Carreño Busta et du Néerlandais Botic van de Zandschulp. Ils sont respectivement remplacés par Mikael Ymer, Grégoire Barrère et de Nikoloz Basilashvili.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]En battant Richard Gasquet au premier tour, Arthur Fils signe non seulement sa première victoire sur le circuit ATP mais également sa première victoire face à un membre du top 50. À 18 ans et 7 mois, il devient le troisième plus jeune joueur français à se qualifier en demi-finale d'un tournoi ATP, derrière Richard Gasquet et Fabrice Santoro.
Lauréats
[modifier | modifier le code]L'Italien Jannik Sinner remporte le tournoi en simple en battant en finale Maxime Cressy. Il s'agit de son 7e titre ATP en simple.
En double, Robin Haase et Matwé Middelkoop décrochent leur 5e titre ensemble en s'imposant en finale face à Maxime Cressy et Albano Olivetti. Il s'agit respectivement de leur 8e et 14e titre ATP en double.
Primes et points
[modifier | modifier le code]Résultat | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 85 605 € | 250 |
Finale | 49 940 € | 150 |
1/2 finale | 29 355 € | 90 |
1/4 de finale | 17 010 € | 45 |
2e tour (1/8) | 9 880 € | 20 |
1er tour (1/16) | 6 035 € | 0 |
Résultat | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 29 740 € | 250 |
Finale | 15 910 € | 150 |
1/2 finale | 9 330 € | 90 |
1/4 de finale | 5 220 € | 45 |
1er tour (1/8) | 3 070 € | 0 |
NB : Pour les têtes de série exemptées de 1er tour, une élimination au 2e tour ne rapporte aucun point ATP.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
2 | ![]() |
Victoire | ![]() |
3 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
4 | ![]() |
2e tour | ![]() |
5 | ![]() |
2e tour | ![]() |
6 | ![]() |
1er tour | ![]() |
7 | ![]() |
2e tour | ![]() |
8 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
Victoire | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]