Tournoi de tennis de Banja Luka (ATP 2023)
Édition | Srpska Open | |||
---|---|---|---|---|
Date | Du 17 avril au | |||
Lieu | ![]() |
|||
Catégorie | ATP 250 | |||
Surface | Terre battue (ext.) | |||
Dotation | 562 815 € | |||
Total Financial Commitment | 630 705 € | |||
Simple | 5 tours (28 joueurs)![]() |
|||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|||
modifier ![]() |

L'édition 2023 du tournoi de tennis de Banja Luka se déroule du 17 au sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Il s'agit de la première édition.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Sorti des qualifications, Abdullah Shelbayh devient le premier joueur de nationalité jordanienne à gagner un match ATP après sa victoire contre Elias Ymer au premier tour.
Le no 1 mondial, Novak Djokovic est éliminé par son compatriote Dušan Lajović (70e mondial) en quart de finale.
Lauréats
[modifier | modifier le code]Le Serbe Dušan Lajović remporte le tournoi en battant en finale Andrey Rublev, vainqueur la semaine précédente du Masters de Monte-Carlo. Il s'agit du 2e titre de sa carrière en simple, le premier depuis quatre ans et sa victoire à Umag.
En double, Jamie Murray et Michael Venus décrochent leur premier titre ensemble en s'imposant en finale face à Francisco Cabral et Aleksandr Nedovyesov. Il s'agit de leur 29e et 19e titre respectif dans la discipline sur le circuit principal.
Primes et points
[modifier | modifier le code]Résultat | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 85 605 € | 250 |
Finale | 49 940 € | 150 |
1/2 finale | 29 355 € | 90 |
1/4 de finale | 17 010 € | 45 |
2e tour (1/8) | 9 880 € | 20 |
1er tour (1/16) | 6 035 € | 0 |
Résultat | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 29 740 € | 250 |
Finale | 15 910 € | 150 |
1/2 finale | 9 330 € | 90 |
1/4 de finale | 5 220 € | 45 |
1er tour (1/8) | 3 070 € | 0 |
NB : Pour les têtes de série exemptées de 1er tour, une élimination au 2e tour ne rapporte aucun point ATP.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
2 | ![]() |
Finale | ![]() |
3 | ![]() |
2e tour | ![]() |
4 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
5 | ![]() |
1er tour | ![]() |
6 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
7 | ![]() |
2e tour | ![]() |
8 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2e tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau final
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Victoire | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Forfait | —
|
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]