Tournoi de tennis du Japon (ATP 2001)
Apparence
Édition | AIG Japan Open Tennis Championships | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 1er au | |||||||
Lieu | ![]() |
|||||||
35° 38′ 11″ N, 139° 47′ 24″ E | ||||||||
Catégorie | International Series Gold | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 700 000 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 800 000 $ | |||||||
Simple | 6 tours (56 joueurs)![]() |
|||||||
Double | 4 tours (28 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis du Japon | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
modifier ![]() |
L'édition 2001 du tournoi de tennis du Japon se déroule du 1er au , sur dur en extérieur, à Tokyo. Elle appartient à la catégorie International Series Gold. Lleyton Hewitt remporte l'épreuve en simple, Rick Leach et David Macpherson celle en double.
Lauréats
[modifier | modifier le code]Lleyton Hewitt remporte son 11e titre ATP en simple en battant en finale Michel Kratochvil[1]. Il s'agit de son 7e titre sur dur et le 1er de sa carrière dans la catégorie International Series Gold.
En double, Rick Leach et David Macpherson remportent leur seul titre ensemble en s'imposant en finale face à Paul Hanley et Nathan Healey. Il s'agit respectivement de leur 41e et 15e titre dans la discipline.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Victoire | ![]() |
2 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
3 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
4 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
5 | ![]() |
Finale | ![]() |
6 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
7 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
8 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
10 | ![]() |
2e tour | ![]() |
11 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
12 | ![]() |
1er tour | ![]() |
13 | ![]() |
1er tour | ![]() |
14 | ![]() |
2e tour | ![]() |
15 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
16 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
5 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
6 | ![]() |
1er tour | ![]() |
7 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2e tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
5 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/2 finale | Finale | |||||||||||
![]() |
(1) | 6 | 6 | |||||||||
![]() |
4 | 0 | ||||||||||
![]() |
(1) | 6 | 6 | |||||||||
![]() |
(5) | 4 | 2 | |||||||||
![]() |
0 | 3 | ||||||||||
![]() |
(5) | 6 | 6 | |||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Haut du tableau
[modifier | modifier le code]Bas du tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Forfait | —
|
2 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
Victoire | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
2e tour | ![]() ![]() |
6 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
7 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
2e tour | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- ↑ Alors que Wayne Arthurs devait initialement jouer avec Todd Woodbridge, ce dernier déclare forfait. Michael Russell le remplace.
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Tournoi de tennis du Japon
- Saison 2001 de l'ATP
- Tournoi de tennis du Japon (WTA 2001) (édition féminine)
- Tournois ATP International Series Gold
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en + ja) Site officiel du tournoi
- (en) Tournoi de tennis du Japon sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]