Tournoi de tennis de Sankt Pölten (ATP 2001)
Apparence
Édition | International Raiffeisen Grand Prix | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 21 au 27 mai | |||||||
Lieu | ![]() |
|||||||
48° 12′ 00″ N, 15° 37′ 30″ E | ||||||||
Catégorie | ATP International Series | |||||||
Surface | Terre battue (ext.) | |||||||
Dotation | 400 000 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 425 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueurs)![]() |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis de Sankt Pölten | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Basse-Autriche
| ||||||||
modifier ![]() |
L'édition 2001 du tournoi de tennis de Sankt Pölten se déroule du 21 au sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Andrea Gaudenzi remporte l'épreuve en simple, Petr Pála et David Rikl celle en double.
Lauréats
[modifier | modifier le code]Andrea Gaudenzi remporte le 2e titre en simple de sa carrière en battant en finale Markus Hipfl[1]. L'Italien décroche ainsi le premier titre de sa saison.
En double, Petr Pála et David Rikl remportent leur 1er titre ensemble en battant en finale Jaime Oncins et Daniel Orsanic. Il s'agit de leur 1er et 21e titre respectif dans la discipline.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
5 | ![]() |
2e tour | ![]() |
6 | ![]() |
1er tour | ![]() |
7 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
8 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
2e tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Victoire | ![]() |
2 | ![]() |
Finale | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Victoire | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
Finale | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- ↑ Ivaylo Traykov, qui avait perdu face à Hugo Armando au dernier tour des qualifications, intègre le tableau principal en tant que lucky loser à la suite du forfait de Sláva Doseděl, blessé au genou droit.
- ↑ Guillermo Cañas et Nicolás Massú intègrent le tableau principal en tant que lucky losers à la suite du forfait de Luis Lobo (blessé aux adducteurs) et Marcelo Ríos. Les deux joueurs avaient pourtant déclaré forfait pour le dernier tour de qualification face à Christophe et Olivier Rochus à cause d'une blessure à l’œil du Chilien.
- ↑ Tomás Carbonell et Jan Siemerink abandonnent à cause d'une blessure aux adducteurs de l'Espagnol.
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]