Tournoi de tennis d'Umag (ATP 2001)
Apparence
Édition | Croatia Open Umag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 16 au | |||||||
Lieu | ![]() |
|||||||
Catégorie | ATP International Series | |||||||
Surface | Terre battue (ext.) | |||||||
Dotation | 375 000 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 400 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueurs)![]() |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis d'Umag | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
L'édition 2001 du tournoi de tennis d'Umag se déroule du 16 au sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]- Carlos Moyà remporte le tournoi en simple en battant en finale Jérôme Golmard. Il s'agit de son 7e titre ATP en simple.
- En double, Andrés Schneiter et Sergio Roitman s'imposent en finale face à Ivan Ljubičić et Lovro Zovko. Ils remportent chacun leur 2e titre ATP en double.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Victoire | ![]() |
2 | ![]() |
2e tour | ![]() |
3 | ![]() |
2e tour | ![]() |
4 | ![]() |
2e tour | ![]() |
5 | ![]() |
Finale | ![]() |
6 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
7 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
8 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Victoire | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
Victoire | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
Tableau
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (hr + en) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]