Tournoi de tennis d'Adélaïde (ATP 2001)
Apparence
Édition | AAPT Championships | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 1er au 7 janvier | |||||||
Lieu | ![]() |
|||||||
34° 55′ 48″ S, 138° 35′ 59″ E | ||||||||
Catégorie | ATP International Series | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 350 000 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 375 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueurs)![]() |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis d'Adélaïde | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : Australie
Géolocalisation sur la carte : Australie-Méridionale
| ||||||||
modifier ![]() |
L'édition 2001 du tournoi de tennis d'Adélaïde se déroule du 1er au sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Tommy Haas remporte l'épreuve en simple, David Macpherson et Grant Stafford celle en double.
Lauréats
[modifier | modifier le code]Tommy Haas remporte son 2e titre en simple en battant en finale Nicolás Massú[1]. Il s'agit du 1er ATP International Series et 2e titre sur dur en carrière de l'Allemand. Il s'impose pour la 1re fois à Adélaïde, soulevant ainsi son 1er trophée de la saison.
En double, David Macpherson et Grant Stafford remportent leur seul titre ensemble en battant en finale la paire australienne Wayne Arthurs - Todd Woodbridge. Il s'agit de leur 14e et 5e titre respectif dans la discipline.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
2 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
3 | ![]() |
2e tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
5 | ![]() |
Victoire | ![]() |
6 | ![]() |
2e tour | ![]() |
7 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
8 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2e tour | ![]() |
2 | ![]() |
2e tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
Tableau
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple — double