Tournoi de tennis de Delray Beach (ATP 2024)
Édition | Delray Beach Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 12 au | |||||||
Lieu | Delray Beach Tennis Center![]() |
|||||||
26° 27′ 46″ N, 80° 04′ 32″ O | ||||||||
Catégorie | ATP 250 | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 661 585 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 742 350 $ | |||||||
Simple | 5 tours (28 joueurs)![]() |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis de Delray Beach | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Floride
| ||||||||
modifier ![]() |
L'édition 2024 du tournoi de tennis de Delray Beach se déroule du 12 au sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Forfaits
[modifier | modifier le code]On note le forfait des Américains Mackenzie McDonald et Jeffrey John Wolf, respectivement remplacés par Alex Michelsen et James Duckworth.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Le tournoi se termine exceptionnellement un lundi en raison du mauvais temps qui a contraint les organisateurs à reporter la finale[1].
Lauréats
[modifier | modifier le code]Tenant du titre, Taylor Fritz remporte le tournoi en simple en battant en finale Tommy Paul. Il remporte son 7e titre ATP en simple[2].
Le tournoi de double est remporté par le Britannique Julian Cash et l'Américain Robert Galloway qui battent en finale Santiago González et Neal Skupski et signent chacun leur premier titre ATP en double[3].
Primes et points
[modifier | modifier le code]Résultat | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 100 640 $ | 250 |
Finale | 58 705 $ | 165 |
1/2 finale | 34 510 $ | 100 |
1/4 de finale | 19 995 $ | 50 |
2e tour (1/8) | 11 610 $ | 25 |
1er tour (1/16) | 7 095 $ | 0 |
Résultat | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 35 000 $ | 250 |
Finale | 18 800 $ | 150 |
1/2 finale | 11 000 $ | 90 |
1/4 de finale | 6 100 $ | 45 |
1er tour (1/8) | 3 600 $ | 0 |
NB : Pour les têtes de série exemptées de 1er tour, une élimination au 2e tour ne rapporte aucun point ATP.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Victoire | ![]() |
2 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
3 | ![]() |
Finale | ![]() |
4 | ![]() |
2e tour | ![]() |
5 | ![]() |
1er tour | ![]() |
6 | ![]() |
2e tour | ![]() |
7 | ![]() |
1er tour | ![]() |
8 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2e tour | ![]() |
2 | ![]() |
2e tour | ![]() |
3 | ![]() |
2e tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
Victoire | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Taylor Fritz remporte le tournoi de Delray Beach face à Tommy Paul », sur L'Équipe,
- ↑ « Fritz successfully defends Delray Beach title », sur atptour.com,
- ↑ « Cash & Galloway claim first ATP title in Delray Beach », sur atptour.com,
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]