Tournoi de tennis de Delray Beach (ATP 2025)
Édition | Delray Beach Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 10 au | |||||||
Lieu | Delray Beach Tennis Center![]() |
|||||||
26° 27′ 46″ N, 80° 04′ 32″ O | ||||||||
Catégorie | ATP 250 | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 680 140 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 710 735 $ | |||||||
Simple | 5 tours (28 joueurs)![]() |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis de Delray Beach | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Floride
| ||||||||
modifier ![]() |
L'édition 2025 du tournoi de tennis de Delray Beach se déroule du 10 au sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Forfaits
[modifier | modifier le code]On note le forfait de l'Américain Tommy Paul. Il est remplacé par Ethan Quinn.
Lauréats
[modifier | modifier le code]Le Serbe Miomir Kecmanović remporte le tournoi en simple en battant en finale Alejandro Davidovich Fokina. Il remporte son 2e titre ATP en simple.
En double, Miomir Kecmanović et Brandon Nakashima remportent le tournoi en s'imposant en finale contre Christian Harrison et Evan King. Il s'agit respectivement de leur 2e et 1er titre ATP en double.
Miomir Kecmanović devient le 4e joueur à remporter le tournoi de Delray Beach en simple et en double la même année après Todd Woodbridge (1995), Jan-Michael Gambill (2001) et Xavier Malisse (2007).
Primes et points
[modifier | modifier le code]Résultat | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 103 455 $ | 250 |
Finale | 60 350 $ | 165 |
1/2 finale | 35 480 $ | 100 |
1/4 de finale | 20 555 $ | 50 |
2e tour (1/8) | 11 935 $ | 25 |
1er tour (1/16) | 7 295 $ | 0 |
Résultat | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 35 980 $ | 250 |
Finale | 19 330 $ | 150 |
1/2 finale | 11 310 $ | 90 |
1/4 de finale | 6 270 $ | 45 |
1er tour (1/8) | 3 700 $ | 0 |
NB : Pour les têtes de série exemptées de 1er tour, une élimination au 2e tour ne rapporte aucun point ATP.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
2 | ![]() |
Forfait | —
|
3 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
4 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
5 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
6 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
7 | ![]() |
Victoire | ![]() |
8 | ![]() |
Finale | ![]() |
9 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
2e tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2e tour | ![]() |
2 | ![]() |
2e tour | ![]() |
3 | ![]() |
2e tour | ![]() |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]