Tournoi de tennis de Serbie (ATP 2024)
Édition | Belgrade Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 3 au | |||||||
Coordonnées | 44° 49′ 47″ N, 20° 27′ 04″ E | |||||||
Catégorie | ATP 250 | |||||||
Surface | Dur (int.) | |||||||
Dotation | 579 320 € | |||||||
Total Financial Commitment | 651 865 € | |||||||
Simple | 5 tours (28 joueurs)![]() |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
modifier ![]() |
L'édition 2024 du tournoi de tennis de Belgrade se déroule du 3 au sur dur en intérieur à Belgrade. Elle appartient à la catégorie ATP 250.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Forfaits
[modifier | modifier le code]On note les forfaits des Américains Tommy Paul et Frances Tiafoe, de l'Argentin Sebastián Báez, de l'Australien Alex de Minaur, du Chilien Alejandro Tabilo, des Italiens Flavio Cobolli et Lorenzo Musetti, du Néerlandais Tallon Griekspoor et du Tchèque Tomáš Macháč.
Lauréats
[modifier | modifier le code]Le qualifié Denis Shapovalov remporte le tournoi en simple en battant en finale l'invité Hamad Medjedović. Il s'agit de son 2e titre ATP en simple.
En double, Jamie Murray et John Peers remportent le tournoi en battant en finale Ivan Dodig et Skander Mansouri. Il s'agit respectivement de leur 34e et 30e titre ATP en double, le 8e ensemble.
Primes et points
[modifier | modifier le code]Résultat | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 114 055 € | 250 |
Finale | 66 555 € | 165 |
1/2 finale | 39 120 € | 100 |
1/4 de finale | 22 670 € | 50 |
2e tour (1/8) | 13 165 € | 25 |
1er tour (1/16) | 8 040 € | 0 |
Résultat | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 39 630 € | 250 |
Finale | 21 210 € | 150 |
1/2 finale | 12 430 € | 90 |
1/4 de finale | 6 940 € | 45 |
1er tour (1/8) | 4 100 € | 0 |
NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au 1er tour, même si elle en a été exemptée.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Forfait | —
|
2 | ![]() |
Forfait | —
|
3 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
4 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
5 | ![]() |
2e tour | ![]() |
6 | ![]() |
1er tour | ![]() |
7 | ![]() |
2e tour | ![]() |
8 | ![]() |
1er tour | ![]() |
9 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Victoire | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
Finale | ![]() |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Victoire | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
Finale | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (sr + en) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]