Tournoi de tennis de Stockholm (ATP 2024)
Apparence
Édition | BNP Paribas Nordic Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 14 au | |||||||
Lieu | Kungliga Tennishallen,![]() |
|||||||
59° 21′ 02″ N, 18° 05′ 44″ E | ||||||||
Catégorie | ATP 250 | |||||||
Surface | Dur (int.) | |||||||
Dotation | 690 135 € | |||||||
Total Financial Commitment | 767 455 € | |||||||
Simple | 5 tours (28 joueurs)![]() |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis de Stockholm | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : Europe
Géolocalisation sur la carte : Suède
Géolocalisation sur la carte : comté de Stockholm
| ||||||||
modifier ![]() |
L'édition 2024 du tournoi de tennis de Stockholm se déroule du 14 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Lauréats
[modifier | modifier le code]L'Américain Tommy Paul remporte le titre en simple en s'imposant en finale face au Bulgare Grigor Dimitrov. Il s'agit de son 4e titre ATP en simple, le 3e en 2024 (après Dallas et le Queen's) et son 2e dans la capitale suédoise après 2021.
En double, Harri Heliövaara et Henry Patten remportent le tournoi en battant en finale Petr Nouza et Patrik Rikl. Il s'agit de leur 4e titre en 2024 et ensemble, le 8e titre ATP en double pour le Finlandais et le 4e pour le Britannique.
Primes et points
[modifier | modifier le code]Résultat | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 104 985 € | 250 |
Finale | 61 235 € | 165 |
1/2 finale | 36 000 € | 100 |
1/4 de finale | 20 860 € | 50 |
2e tour (1/8) | 12 110 € | 25 |
1er tour (1/16) | 7 400 € | 0 |
Résultat | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 36 470 € | 250 |
Finale | 19 510 € | 150 |
1/2 finale | 11 440 € | 90 |
1/4 de finale | 6 390 € | 45 |
1er tour (1/8) | 3 770 € | 0 |
NB : Pour les têtes de série exemptées de 1er tour, une élimination au 2e tour ne rapporte aucun point ATP.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
2 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
3 | ![]() |
Finale | ![]() |
4 | ![]() |
Victoire | ![]() |
5 | ![]() |
2e tour | ![]() |
6 | ![]() |
1er tour | ![]() |
7 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
8 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2e tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
2e tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Victoire | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en + sv) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]