Championnat d'Italie de football 2007-2008
Apparence
Serie A
2007-2008
2007-2008
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FIGC |
Édition | 106e |
Lieu(x) |
![]() |
Date | du au |
Participants | 20 |
Matchs joués | 380 |
Site web officiel | Lega-calcio.it |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|---|
Niveau inférieur | Serie B 2007-2008 |
Tenant du titre | Inter Milan |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Juventus SSC Naples Genoa |
Vainqueur | Inter Milan |
Deuxième | AS Roma |
Troisième | Juventus |
Relégué(s) |
Empoli Parme Livourne |
Buts | 970 |
Meilleur joueur |
![]() |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
Meilleur(s) passeur(s) |
![]() |
Le championnat d'Italie Serie A 2007-2008 a commencé le et s'est terminée le . L'Inter de Milan remporte cette épreuve à l'ultime journée grâce à sa victoire contre Parme, reléguée en Serie B, 2-0, alors que l'AS Rome est tenue en échec sur le terrain de Catane 1-1.
Participants
[modifier | modifier le code]- Légende des couleurs
Changements d'entraîneur
[modifier | modifier le code]Club | Entraîneur partant | Motif du départ | Date de départ | Position | Entraîneur arrivant | Date d'arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|
Palerme | ![]() |
Renvoi | 31 mai 2007 | Pré-saison | ![]() |
7 juin 2007 |
Sampdoria | ![]() |
Consentement mutuel | 31 mai 2007 | ![]() |
31 mai 2007 | |
Reggina | ![]() |
Signé par l' UC Sampdoria | 31 mai 2007 | ![]() |
1 juillet 2007 | |
Catane | ![]() |
Signé par l' Udinese Calcio | 3 juin 2007 | ![]() |
3 juin 2007 | |
Juventus | ![]() |
Fin de contrat | 4 juin 2007 | ![]() |
4 juin 2007 | |
Parme | ![]() |
Signé par la Juventus FC | 4 juin 2007 | ![]() |
12 juin 2007 | |
Udinese | ![]() |
Renvoi | 5 juin 2007 | ![]() |
5 juin 2007 | |
Torino | ![]() |
Consentement mutuel | 6 juin 2007 | ![]() |
6 juin 2007 | |
Atalanta | ![]() |
Signé par l' US Palerme | 7 juin 2007 | ![]() |
9 juin 2007 | |
Sienne | ![]() |
Renvoi | 18 juin 2007 | ![]() |
18 juin 2007 | |
AS Livourne Calcio | ![]() |
Renvoi | 9 octobre 2007 | 20e | ![]() |
10 octobre 2007 |
Reggina Calcio | ![]() |
1 novembre 2007 | 20e | ![]() |
1 novembre 2007 | |
AC Sienne | ![]() |
12 novembre 2007 | 16e | ![]() |
12 novembre 2007 | |
Cagliari Calcio | ![]() |
13 novembre 2007 | 19e | ![]() |
13 novembre 2007 | |
Empoli FC | ![]() |
26 novembre 2007 | 18e | ![]() |
26 novembre 2007 | |
US Palerme | ![]() |
26 novembre 2007 | 8e | ![]() |
26 novembre 2007 | |
Cagliari Calcio | ![]() |
27 décembre 2007 | 20e | ![]() |
13 novembre 2007 | |
Reggina Calcio | ![]() |
3 mars 2008 | 19e | ![]() |
3 mars 2008 | |
Parme FC | ![]() |
10 mars 2008 | 17e | ![]() |
10 mars 2008 | |
US Palerme | ![]() |
24 mars 2008 | 12e | ![]() |
24 mars 2008 | |
Empoli FC | ![]() |
31 mars 2008 | 20e | ![]() |
31 mars 2008 | |
Calcio Catane | ![]() |
Démission | 31 mars 2008 | 15e | ![]() |
31 mars 2008 |
Torino FC | ![]() |
Renvoi | 16 avril 2008 | 14e | ![]() |
16 avril 2008 |
AS Livourne Calcio | ![]() |
28 avril 2008 | 20e | ![]() |
28 avril 2008 | |
Parme FC | ![]() |
12 mai 2008 | 18e | ![]() |
12 mai 2008 |
Matchs
[modifier | modifier le code]Résultats (▼dom., ►ext.) | Ber | Cag | Cat | Emp | Fio | Gen | Int | Juv | Laz | Liv | Mil | Nap | Pal | Par | Reg | Rom | Sam | Sie | Tor | Udi |
Atalanta Bergame | 2-2 | 0-0 | 4-1 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 0-4 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 5-1 | 1-3 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 4-1 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | |
Cagliari Calcio | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | |
Calcio Catania | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | |
Empoli FC | 0-1 | 4-1 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | |
ACF Fiorentina | 2-2 | 5-1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | |
Genoa CFC | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-3 | 2-0 | 3-3 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | |
Inter Milan | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 1-2 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 4-0 | 1-1 | |
Juventus | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | 5-2 | 5-1 | 3-2 | 1-0 | 5-0 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | |
Lazio Rome | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 2-0 | 1-5 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | |
Livourne | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | 1-4 | 1-2 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | |
Milan AC | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 5-2 | 2-1 | 1-1 | 5-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | |
Naples | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-3 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | |
US Palerme | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-3 | 0-0 | 3-2 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | |
Parme Calcio | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 2-2 | 3-2 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | |
Reggina Calcio | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 4-0 | 1-3 | 1-3 | |
AS Rome | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 1-4 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 4-4 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 4-1 | 2-1 | |
Sampdoria Gênes | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 2-0 | 0-5 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | |
AC Sienne | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | |
Torino FC | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 4-4 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | |
Udinese Calcio | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 0-5 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-3 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | |
Classement
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan (*) T | 85 | 38 | 3 | +43 |
2 | AS Rome (V) C | 82 | 38 | 4 | +35 |
3 | Juventus FC P | 72 | 38 | 6 | +35 |
4 | ACF Fiorentina | 66 | 38 | 10 | +16 |
5 | AC Milan | 64 | 38 | 10 | +28 |
6 | UC Sampdoria | 60 | 38 | 12 | +10 |
7 | Udinese Calcio | 57 | 38 | 13 | -5 |
8 | SSC Naples P | 50 | 38 | 16 | -3 |
9 | Atalanta Bergame | 48 | 38 | 14 | -4 |
10 | Genoa CFC P | 48 | 38 | 16 | -8 |
11 | US Palerme | 47 | 38 | 15 | -10 |
12 | SS Lazio | 46 | 38 | 14 | -4 |
13 | AC Sienne | 44 | 38 | 12 | -5 |
14 | Cagliari Calcio | 42 | 38 | 18 | -16 |
15 | Torino FC | 40 | 38 | 14 | -13 |
16 | Reggina Calcio | 40 | 38 | 16 | -19 |
17 | Calcio Catane | 37 | 38 | 17 | -12 |
18 | Empoli FC | 36 | 38 | 20 | -23 |
19 | Parme FC | 34 | 38 | 18 | -20 |
20 | AS Livourne Calcio | 30 | 38 | 20 | -25 |
(*) record de victoires (30 en 2007)
Pénalité : Cagliari -3 pts (Pénalité levée)
Ligue des champions de l'UEFA 2008-2009, phase de groupes (#1, #2) | |
Ligue des Champions 2008-2009, troisième tour préliminaire (#3, #4) | |
Coupe UEFA 2008-2009, premier tour (CI) | |
Coupe UEFA 2008-2009, premier tour (#5, #6, #7) | |
Coupe Intertoto 2008, troisième tour (#8) | |
Relégation en Serie B (#18, #19, #20) | |
T : Tenant du titre 2007 (V): Vice-champion 2007 P : Promus 2007 C : Vainqueur de la Coupe d'Italie 2007-2008 |
Statistiques
[modifier | modifier le code]Leader journée par journée
[modifier | modifier le code]
Dernière place (journée par journée)
[modifier | modifier le code]
Domicile et extérieur
[modifier | modifier le code]
|
|
Évolution du classement
[modifier | modifier le code]Journées → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | En tête | Relégable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atalanta | 11 | 5 | 7 | 3 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | ||
Cagliari Calcio | 4 | 9 | 8 | 12 | 15 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 21 | |
Calcio Catane | 7 | 13 | 16 | 16 | 13 | 15 | 11 | 12 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 1 | |
Empoli FC | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 18 | 28 | |
ACF Fiorentina | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
Genoa CFC | 19 | 16 | 17 | 15 | 12 | 9 | 5 | 6 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 1 | |
Inter Milan | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | |
Juventus FC | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
SS Lazio | 8 | 14 | 13 | 13 | 10 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | ||
AS Livourne Calcio | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | |
AC Milan | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 11 | 8 | 11 | 13 | 10 | 9 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
SSC Naples | 16 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||
US Palerme | 17 | 10 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | ||
Parme FC | 9 | 15 | 14 | 14 | 11 | 14 | 17 | 18 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 19 | 7 | |
Reggina Calcio | 13 | 12 | 15 | 17 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 28 | |
AS Rome | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
UC Sampdoria | 6 | 7 | 10 | 10 | 14 | 10 | 12 | 9 | 12 | 13 | 12 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||
AC Sienne | 15 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 9 | |
Torino | 10 | 11 | 12 | 11 | 16 | 17 | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | ||
Udinese | 14 | 17 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
Résultats par match
[modifier | modifier le code]D = Défaite; N = Nul; V = Victoire
Séries de victoires : 8
- Inter Milan (de la 12e à la 19e journée)
Séries de matchs sans défaite : 25
- Inter Milan (de la 1re journée à la 25e journée)
Séries de défaites : 5
Séries de matchs sans victoire : 13
- Cagliari (de la 7e journée à la 19e journée)
Classement des buteurs
[modifier | modifier le code]# | Buteur | Club | Buts Note 1 |
Pen. Note 1 |
B/m Note 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Juventus | 21 | 3 | 0,57 |
2 | ![]() |
Juventus | 20 | 2 | 0,55 |
3 | ![]() |
Genoa | 19 | 5 | 0,54 |
4 | ![]() |
Udinese Calcio | 17 | 2 | 0,47 |
![]() |
ACF Fiorentina | 17 | 6 | 0,59 | |
![]() |
Inter Milan | 17 | 8 | 0,65 | |
5 | ![]() |
Palerme | 15 | 2 | 0,44 |
![]() |
AC Milan | 15 | 6 | 0,50 | |
6 | ![]() |
Lazio Rome | 14 | 1 | 0,44 |
![]() |
AS Rome | 14 | 3 | 0,56 | |
![]() |
Lazio Rome | 14 | 3 | 0,39 | |
7 | ![]() |
Inter Milan | 13 | 1 | 0,46 |
![]() |
Sienne | 13 | 3 | 0,37 |
Source : Classement des buteurs sur le site Soccerway
|
Classement des passeurs
[modifier | modifier le code]# | Passeurs | Club | Passes |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
AS Rome | 12 |
2 | ![]() |
AC Milan | 10 |
3 | ![]() |
Inter Milan | 9 |
![]() |
Juventus | 9 | |
4 | ![]() |
Atalanta Bergame | 8 |
![]() |
Naples | 8 | |
![]() |
AS Rome | 8 | |
5 | ![]() |
Udinese Calcio | 7 |
![]() |
Sampdoria | 7 | |
![]() |
Inter Milan | 7 | |
![]() |
AC Milan | 7 |
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ On ne pas exactement parler de promotion pour ce club puisqu'il a directement rejoint la Serie A dès 1908, date de sa création. Depuis cette date, il n'a jamais connu de relégation.