Championnat d'Italie de football 1947-1948
1947-1948
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FIGC |
Édition | 46e |
Lieu(x) |
![]() |
Date | du au |
Participants | 21 |
Matchs joués | 420 |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|---|
Niveau inférieur | Serie B 1947-1948 |
Tenant du titre | Torino |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Pro Patria Lucchese Salernitana |
Vainqueur | Torino |
Deuxième | Milan AC |
Troisième | Juventus |
Relégué(s) |
Salernitana Alexandrie Vicence Naples |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
La saison 1947-1948 du Championnat d'Italie de football est la 46e édition de la première division italienne. Lors de cette saison, le Torino Calcio a tenté de conserver son titre de champion d'Italie face aux vingt meilleurs clubs italiens lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.
Les vingt-et-un clubs participants au championnat ont été confrontés à deux reprises aux vingt autres.
Le Torino Calcio a conservé son titre et a été sacré champion d'Italie pour la 5e fois de son histoire.
Les 21 clubs participants
[modifier | modifier le code]Compétition
[modifier | modifier le code]Classement
[modifier | modifier le code]Le classement est établi sur le barème de points suivant :
- Victoire : 2 points
- Match nul : 1 points
- Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point
Pour départager les égalités (pour le titre ou la relégation), les équipes jouent une (ou plusieurs si elles sont plus de 2) rencontres d'appui sur terrain neutre. En cas de match nul, c'est l'équipe qui a la meilleure différence de buts au classement général qui est déclarée vainqueur.
|
|
Matchs
[modifier | modifier le code]Résultats (▼dom., ►ext.) | ALE | ATA | BAR | BOL | FIO | GEN | INT | JUV | LAZ | LIV | LUC | MIL | MOD | NAP | PRO | ROM | SAL | SAM | TOR | TRI | VIC |
Alessandria | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 2-2 | 1-0 | 4-2 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 2-5 | 4-0 | 3-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 4-0 | |
Atalanta | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 5-0 | 3-1 | 5-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | |
Bari | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |
Bologne | 3-2 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 4-1 | 2-2 | 1-0 | 3-3 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | |
Fiorentina | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 2-4 | 4-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 4-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4-3 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | |
Genoa | 3-0 | 1-1 | 2-2 | 7-2 | 1-2 | 2-1 | 2-3 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 3-2 | 4-1 | 2-4 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 4-0 | |
Inter | 6-0 | 0-3 | 4-1 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 6-0 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 3-2 | 2-1 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | |
Juventus | 6-1 | 1-0 | 6-0 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 6-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 0-4 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | 0-1 | 6-0 | |
Lazio | 1-0 | 1-1 | 3-3 | 2-1 | 5-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 3-3 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | |
Livourne | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | |
Lucchese | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | |
Milan | 1-3 | 1-0 | 8-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 5-0 | 5-2 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 4-2 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 3-2 | |
Modène | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 2-0 | |
Naples | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 5-0 | 0-2 | 5-1 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | |
Pro Patria | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 2-0 | 5-1 | 2-3 | 0-1 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 3-1 | 2-0 | |
Rome | 4-1 | 4-1 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 3-0 | 2-3 | 2-3 | 0-2 | 1-0 | 4-2 | 1-4 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-7 | 1-3 | 2-0 | |
Salernitana | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-4 | 5-2 | 4-3 | 1-0 | 3-3 | 5-0 | 0-1 | 2-1 | 1-4 | 2-2 | 1-0 | |
Sampdoria | 4-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-4 | 5-2 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 5-3 | 2-1 | 6-3 | 0-1 | 2-2 | 6-1 | |
Torino | 10-0 | 4-0 | 5-1 | 5-1 | 5-0 | 2-1 | 5-0 | 1-1 | 4-3 | 5-2 | 6-0 | 2-1 | 5-2 | 4-0 | 4-1 | 4-1 | 7-1 | 3-2 | 6-0 | 2-0 | |
Triestina | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4-3 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | |
Vicence | 0-3 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 1-4 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 0-4 | 1-1 | |
Bilan de la saison
[modifier | modifier le code]Tableau d'Honneur | |
Compétition | Vainqueur |
Championnat d'Italie de football | Torino Calcio |
Promotions et relégations | |
Relégués en Serie B | US Salernitana US Alessandria AC Vicence SSC Naples |
Promus de Serie B | AC Novare Calcio Padova US Palerme |
Statistiques
[modifier | modifier le code]Meilleurs buteurs
[modifier | modifier le code]# | Buteurs | Clubs | Nb de Buts |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Juventus FC | 27 |
2 | ![]() |
Torino Calcio | 25 |
3 | ![]() |
Torino Calcio | 23 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Déclassé à la suite d'une tentative de corruption.
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) RSSSF