Championnat d'Italie de football 1940-1941
Apparence
Serie A
1940-1941
1940-1941
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FIGC |
Édition | 41e |
Lieu(x) |
![]() |
Date | du au |
Participants | 16 |
Matchs joués | 240 |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|---|
Niveau inférieur | Serie B 1940-1941 |
Tenant du titre | Inter |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Atalanta Livourne |
Vainqueur | Bologne |
Deuxième | Inter |
Troisième | Milan AC |
Relégué(s) |
Novare Bari |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
La saison 1940-1941 du Championnat d'Italie de football est la quarante-et-unième édition du championnat italien de première division.
Lors de cette saison, l'Ambrosiana-Inter tente de conserver son titre de champion d'Italie face aux quinze meilleurs clubs italiens lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année. Les seize participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux quinze autres.
L'AGC Bologne, terminant en tête du classement au terme de la saison, est sacré champion d'Italie pour la sixième fois de son histoire.
Les 16 clubs participants
[modifier | modifier le code]Compétition
[modifier | modifier le code]Classement
[modifier | modifier le code]Le classement est établi sur le barème de points suivant :
- Victoire : 2 points
- Match nul : 1 points
- Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point
La moyenne de buts départage les égalités.
|
|
Matchs
[modifier | modifier le code]Résultats (▼dom., ►ext.) | AMB | ATA | BAR | BOL | FIO | GEN | JUV | LAZ | LIV | MIL | NAP | NOV | ROM | TOR | TRI | VEN |
Ambrosiana | 2-1 | 5-0 | 2-1 | 0-2 | 4-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 5-1 | 0-2 | 1-1 | 4-2 | |
Atalanta | 1-3 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | |
Bari | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 3-5 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 0-4 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 0-3 | 3-2 | |
Bologne | 5-0 | 1-0 | 5-1 | 5-3 | 4-1 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 4-2 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | |
Fiorentina | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 3-0 | 4-3 | 5-0 | 2-1 | 5-2 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 6-3 | 2-1 | |
Genova | 2-0 | 2-0 | 6-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | |
Juventus | 2-0 | 3-1 | 5-1 | 3-1 | 2-3 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | |
Lazio | 2-4 | 1-1 | 2-2 | 2-4 | 4-1 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 4-1 | |
Livourne | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 6-1 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | |
Milan | 0-1 | 0-3 | 5-0 | 5-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 3-0 | 5-0 | 4-0 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | |
Naples | 0-1 | 4-1 | 3-1 | 4-4 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 1-2 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | |
Novare | 2-4 | 5-1 | 4-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
Rome | 3-0 | 1-0 | 6-2 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 4-1 | 0-0 | 5-2 | |
Torino | 5-5 | 1-1 | 4-0 | 0-0 | 6-2 | 3-6 | 2-0 | 1-1 | 5-2 | 0-4 | 6-2 | 5-1 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | |
Triestina | 2-0 | 3-3 | 2-4 | 0-0 | 1-0 | 6-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 3-1 | |
Venise | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 4-3 | |
Bilan de la saison
[modifier | modifier le code]Tableau d'honneur | |
Compétition | Vainqueur |
Championnat d'Italie de football | AGC Bologne |
Coupe d'Italie de football | Venise Calcio |
Promotions et relégations | |
Relégués en Serie B | AC Novare US Bari |
Promus de Serie B | AC Liguria Modène Calcio |
Meilleurs buteurs
[modifier | modifier le code]Rang | Buteur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
AGC Bologne | 22 |
2. | ![]() |
AS Rome | 18 |
![]() |
AC Fiorentina |
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Lien externe
[modifier | modifier le code]- (en) RSSSF