Championnat d'Italie de football 1938-1939
Apparence
Serie A
1938-1939
1938-1939
L'équipe 1938-1939 de Bologne
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FIGC |
Édition | 39e |
Lieu(x) |
![]() |
Date | du au |
Participants | 16 |
Matchs joués | 240 |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|---|
Niveau inférieur | Serie B 1938-1939 |
Tenant du titre | Inter |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Novare Modène |
Vainqueur | Bologne |
Deuxième | Torino |
Troisième | Inter |
Relégué(s) |
Livourne Lucchese |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() ![]() |
La saison 1938-1939 du Championnat d'Italie de football est la trente-neuvième édition du championnat italien de première division.
Lors de cette saison, l'Ambrosiana-Inter tente de conserver son titre de champion d'Italie face aux quinze meilleurs clubs italiens lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année. Les seize participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux quinze autres.
L'AGC Bologne, terminant en tête du classement au terme de la saison, est sacrée championne d'Italie pour la cinquième fois de son histoire.
Les 16 clubs participants
[modifier | modifier le code]Compétition
[modifier | modifier le code]Classement
[modifier | modifier le code]Le classement est établi sur le barème de points suivant :
- Victoire : 2 points
- Match nul : 1 points
- Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point
La moyenne de buts départage les égalités.
|
|
Matchs
[modifier | modifier le code]Résultats (▼dom., ►ext.) | AMB | BAR | BOL | GEN | JUV | LAZ | LIG | LIV | LUC | MIL | MOD | NAP | NOV | ROM | TOR | TRI |
Ambrosiana | 5-3 | 2-0 | 1-0 | 5-0 | 1-1 | 5-2 | 3-1 | 7-1 | 1-0 | 4-2 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | |
Bari | 4-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | |
Bologne | 1-1 | 4-3 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 0-3 | 2-0 | |
Genova | 3-0 | 8-0 | 2-3 | 3-2 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 4-1 | 2-0 | 5-1 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 6-1 | 0-0 | |
Juventus | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | |
Lazio | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 5-0 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | |
Liguria | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 3-3 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 2-2 | |
Livourne | 2-2 | 3-0 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 2-3 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | |
Lucchese | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 0-1 | 1-4 | 1-1 | 1-0 | |
Milan | 3-1 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | |
Modène | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | 2-3 | 3-2 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | |
Naples | 1-0 | 1-1 | 1-6 | 2-0 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | |
Novare | 0-1 | 2-0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 5-0 | 0-1 | 1-0 | |
Rome | 2-3 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | |
Torino | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 5-1 | 3-2 | 4-2 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | |
Triestina | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | |
Bilan de la saison
[modifier | modifier le code]Tableau d'honneur | |
Compétition | Vainqueur |
Championnat d'Italie de football | AGC Bologne |
Coupe d'Italie de football | Ambrosiana-Inter |
Qualifications européennes 1939-1940 | |
Coupe Mitropa 1939 | Qualifiés |
Quarts de finale | AGC Bologne Ambrosiana-Inter |
Promotions et relégations | |
Relégués en Serie B | US Livourne US Lucchese-Libertas |
Promus de Serie B | AC Fiorentina AC Venise |
Meilleurs buteurs
[modifier | modifier le code]Rang | Buteur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
AGC Bologne | 19 |
![]() |
AC Milan | ||
3. | ![]() |
Genova 1893 | 14 |
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens internes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) RSSSF