Villalba de los Alcores
Itxura
Villalba de los Alcores | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Valladolideko probintzia | ||||||||||
Alkatea | Manuel Gutierrez del Campo (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Villalba de los Alcores | ||||||||||
Posta kodea | 47639 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 47212 | ||||||||||
Herriburua | Villalba de los Alcores | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°51′48″N 4°51′33″W / 41.863333333333°N 4.8591666666667°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 101,7 km² | ||||||||||
Altitudea | 849 m | ||||||||||
Mugakideak | Cigales, Mucientes, Valladolid, Valdenebro de los Valles, Montealegre de Campos, Villerías de Campos eta Ampudia | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 392 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 4 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | VA | ||||||||||
villalbadelosalcores.com |
Villalba de los Alcores Valladolideko udalerria da, Montes Torozos eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 488 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
- (Gaztelaniaz) Valladolideko udalerrei buruzko webgunea Valladolideko aldundiaren webgunean.
![]() |
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |