Íscar
Itxura
Íscar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Valladolideko probintzia | ||||||||||
Alkatea | Alejandro García Sanz (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Íscar | ||||||||||
Posta kodea | 47420 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 47075 | ||||||||||
Herriburua | Íscar (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°21′41″N 4°32′02″W / 41.3615°N 4.5339°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 60,53 km² | ||||||||||
Altitudea | 763 m | ||||||||||
Mugakideak | Villaverde de Íscar, Aguasal, Pedrajas de San Esteban, Megeces, Cogeces de Íscar, Mata de Cuéllar, Chañe, Remondo, Fresneda de Cuéllar, Samboal eta Fuente el Olmo de Íscar | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 6.396 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 106 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | VA | ||||||||||
villadeiscar.es |
Íscar Valladolideko udalerria da, Tierra de Pinares eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 6.902 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
- (Gaztelaniaz) Valladolideko udalerrei buruzko webgunea Valladolideko aldundiaren webgunean.
![]() |
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |