Hornillos de Eresma
Itxura
Hornillos de Eresma | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Valladolideko probintzia | ||||||||||
Alkatea | Coral López de la Viuda (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Hornillos de Eresma | ||||||||||
Posta kodea | 47238 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 47074 | ||||||||||
Herriburua | Hornillos de Eresma (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°22′02″N 4°43′04″W / 41.367222222222°N 4.7177777777778°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 35 km² | ||||||||||
Altitudea | 718 m | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 171 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | VA |
Hornillos de Eresma Valladolideko udalerria da, Tierra de Pinares eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 178 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
![]() |
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |