Boecillo
Itxura
Boecillo Boecillo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Valladolideko probintzia | ||||||||||
Alkatea | Pedro Luis Díez Ortega | ||||||||||
Izen ofiziala | Boecillo | ||||||||||
Jatorrizko izena | Boecillo | ||||||||||
Posta kodea | 47151 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 47023 | ||||||||||
Herriburua | Boecillo | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°32′27″N 4°41′59″W / 41.5408°N 4.6996°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 24 km² | ||||||||||
Altitudea | 728 m | ||||||||||
Mugakideak | Laguna de Duero, Tudela de Duero, Aldeamayor de San Martín, La Pedraja de Portillo, Viana de Cega eta Valladolid | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 4.357 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 182 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | VA |
Boecillo Valladolideko udalerria da, Tierra de Pinares eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 3.538 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
![]() |
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |