2016 Rakuten Japan Open Tennis Championships – Singles
Appearance
Singles | |
---|---|
2016 Rakuten Japan Open Tennis Championships | |
Champion | ![]() |
Runner-up | ![]() |
Score | 4−6, 6−3, 7−5 |
Draw | 32 (4Q / 3WC) |
Seeds | 8 |
Stan Wawrinka was the defending champion, but withdrew before the tournament began after suffering a back injury.[1]
Nick Kyrgios won the title, defeating David Goffin in the final, 4−6, 6−3, 7−5. This was his first ATP 500 level title and his third title overall in the 2016 ATP World Tour.[2]
Seeds
[edit]Kei Nishikori (second round, retired)
Gaël Monfils (semifinals)
Tomáš Berdych (first round)
Marin Čilić (semifinals)
David Goffin (final)
Nick Kyrgios (champion)
Ivo Karlović (quarterfinals)
Feliciano López (first round, retired)
Draw
[edit]Key
[edit]- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||
4 | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||
5 | ![]() | 6 | 3 | 5 | |||||||||
6 | ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
2 | ![]() | 4 | 4 |
Top half
[edit]First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 2 | 2 | 1 | ![]() | 4r | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 3 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 5 | ![]() | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | 4 | ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 2 | 5 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | 5 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 4 | ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 0 | 6 | 3 | 4 | ![]() | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 77 | 3 | 3 | ![]() | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() | 62 | 6 | 6 | 4 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 77 | 77 | PR | ![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 62 | 65 | PR | ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 65 | 77 | 4 | Q | ![]() | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | 77 | 64 | 2r |
Bottom half
[edit]First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 2 | 6 | ![]() | w/o | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | Q | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 3 | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 79 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 67 | 1 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 78 | 66 | 77 | 2 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 66 | 78 | 65 | 7 | ![]() | 711 | 77 | ||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 6 | PR | ![]() | 69 | 65 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 4 | 7 | ![]() | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | 2 | ![]() | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 0 | ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 1 | 2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |
Qualifying
[edit]Seeds
[edit]Mikhail Youzhny (first round)
Daniel Evans (first round)
Gastão Elias (first round)
Donald Young (qualifying competition, Lucky loser)
Jared Donaldson (first round)
Radek Štěpánek (qualified)
Vasek Pospisil (qualifying competition, retired)
Ryan Harrison (qualified)
Qualifiers
[edit]Lucky losers
[edit]
Qualifying draw
[edit]First qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
1 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||
PR | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
PR | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||
![]() | 77 | 6 | |||||||||||
5 | ![]() | 65 | 4 |
Second qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 6 | 4 | |||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||
WC | ![]() | 2 | 6 | 4 | |||||||||
6 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||
WC | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 |
Third qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
3 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||
![]() | 6 | 1 | |||||||||||
7 | ![]() | 0 | 1r | ||||||||||
![]() | 77 | 62 | 3 | ||||||||||
7 | ![]() | 61 | 77 | 6 |
Fourth qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||
![]() | 3 | 5 | |||||||||||
4 | ![]() | 7 | 1 | 4 | |||||||||
8 | ![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||
WC | ![]() | 3 | 6 | 3 | |||||||||
8 | ![]() | 6 | 3 | 6 |
References
[edit]- ^ "Wawrinka forced out of Japan Open". News24. September 30, 2016. Retrieved November 17, 2024.
- ^ "Nick Kyrgios wins Japan Open". The Sydney Morning Herald. October 9, 2016. Retrieved November 17, 2024.