Rogers Cup 2014 (mężczyźni)
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
04–10.08.2014 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP World Tour Masters 1000 | ||
Pula nagród |
3 766 270 $ | ||
Drabinka |
56S/28Q/28D | ||
Dyrektor |
Eugene Lapierre | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Rogers Cup 2014 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 w sezonie 2014 z cyklu Rogers Cup rozgrywany w dniach 4–10 sierpnia 2014 roku w Toronto na kortach twardych o puli nagród 3 766 270 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 runda |
2 | ![]() | 3 | finał |
3 | ![]() | 4 | 3 runda |
4 | ![]() | 5 | 3 runda |
5 | ![]() | 6 | ćwierćfinał |
6 | ![]() | 7 | ćwierćfinał |
7 | ![]() | 9 | półfinał |
8 | ![]() | 10 | ćwierćfinał |
9 | ![]() | 11 | wycofanie |
10 | ![]() | 12 | 1 runda |
11 | ![]() | 13 | 2 runda |
12 | ![]() | 14 | 3 runda |
13 | ![]() | 15 | zwycięstwo |
14 | ![]() | 16 | 1 runda |
15 | ![]() | 18 | 3 runda |
16 | ![]() | 19 | 2 runda |
17 | ![]() | 20 | 3 runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
13 | ![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
8 | ![]() | 65 | 6 | 4 | |||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 66 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||
13 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 5 | 63 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 62 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 65 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 65 | 66 | ||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 68 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 66 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
SE | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
SE | ![]() | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 62 | 64 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 65 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 598 900 | 1000 |
---|---|---|
Finalista | 293 650 | 600 |
Półfinalista | 147 800 | 360 |
Ćwierćfinalista | 75 155 | 180 |
3 runda | 39 025 | 90 |
2 runda | 20 575 | 45 |
1 runda | 11 110 | 10 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 2 | 2 runda |
2 | ![]() ![]() | 6 | zwycięstwo |
3 | ![]() ![]() | 11 | półfinał |
4 | ![]() ![]() | 17 | finał |
5 | ![]() ![]() | 19 | ćwierćfinał |
6 | ![]() ![]() | 21 | 2 runda |
7 | ![]() ![]() | 30 | ćwierćfinał |
8 | ![]() ![]() | 37 | 2 runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | w/o | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 12 | |||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 14 | |||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 4 | 68 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 64 | 4 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 66 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | w/o | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | w/o | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 61 | 4 | ||||||||||||||||
1 Runda | 2 Runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 69 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 62 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||
1 Runda | 2 Runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 12 | |||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 14 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 Runda | 2 Runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 61 | 1 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 64 | 4 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 185 470 | 1000 |
---|---|---|
Finaliści | 90 800 | 600 |
Półfinaliści | 45 550 | 360 |
Ćwierćfinaliści | 23 380 | 180 |
2 runda | 12 080 | 90 |
1 runda | 6 370 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2014-08-02]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2014-08-02]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. atpworldtour.com. [dostęp 2014-08-02]. (ang.).