Qatar ExxonMobil Open 2014
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
2013-12-30–04.01.2014 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria | |||
Pula nagród |
1 096 910 $ | ||
Drabinka |
32S/32Q/16D | ||
Dyrektor |
Carlos Sanches | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Qatar ExxonMobil Open 2014 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 w sezonie 2014 z cyklu Qatar ExxonMobil Open rozgrywany w dniach 30 grudnia 2013 – 4 stycznia 2014 roku w Dosze na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 1 096 910 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisista | Ranking[a] |
1 | ![]() |
1 |
---|---|---|
2 | ![]() |
3 |
3 | ![]() |
4 |
4 | ![]() |
7 |
5 | ![]() |
9 |
6 | ![]() |
22 |
7 | ![]() |
24 |
8 | ![]() |
30 |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 65 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 68 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 67 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 67 | 64 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 613 | 4 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 65 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 64 | 67 | ||||||||||||||||
![]() | 67 | 2 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 60 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 68 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 65 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 61 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 188 600 | 250 |
---|---|---|
Finalista | 99 325 | 150 |
Półfinalista | 53 800 | 90 |
Ćwierćfinalista | 30 655 | 45 |
2 runda | 18 060 | 20 |
1 runda | 10 700 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisiści |
1 | ![]() ![]() |
---|---|
2 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($)[b] | Punkty (ATP)[c] |
Zwycięzcy | 60 400 | 250 |
---|---|---|
Finaliści | 31 750 | 150 |
Półfinaliści | 17 210 | 90 |
Ćwierćfinaliści | 9 840 | 45 |
1 runda | 5 770 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-12-28]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-12-28]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. atpworldtour.com. [dostęp 2013-12-28]. (ang.).