Internazionali BNL d’Italia 2014 (mężczyźni)
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Ceglana | ||
Data |
11–18.05.2014 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria | |||
Pula nagród |
2 884 675 € | ||
Drabinka |
56S/28Q/24D | ||
Dyrektor |
Sergio Palmieri | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Internazionali BNL d’Italia 2014 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 w sezonie 2014 z cyklu Internazionali BNL d’Italia rozgrywany w dniach 11–18 maja 2014 roku w Rzymie na kortach ziemnych o puli nagród 2 884 675 euro.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisista | Ranking[a] |
1 | ![]() |
1 |
---|---|---|
2 | ![]() |
2 |
3 | ![]() |
3 |
4 | ![]() |
4 |
5 | ![]() |
5 |
6 | ![]() |
6 |
7 | ![]() |
8 |
8 | ![]() |
9 |
Numer | Tenisista | Ranking |
9 | ![]() |
10 |
---|---|---|
![]() |
||
11 | ![]() |
13 |
12 | ![]() |
14 |
13 | ![]() |
15 |
14 | ![]() |
16 |
15 | ![]() |
17 |
16 | ![]() |
18 |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
12 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||
15 | ![]() | 2 | 0k | ||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 0 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 64 | 3 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 61 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 1k | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 0k | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 2 | 0k | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 614 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 1 | 0k | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 549 000 | 1000 |
---|---|---|
Finalista | 269 150 | 600 |
Półfinalista | 135 480 | 360 |
Ćwierćfinalista | 68 890 | 180 |
3 runda | 35 775 | 90 |
2 runda | 18 860 | 45 |
1 runda | 10 185 | 10 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisiści |
1 | ![]() ![]() |
---|---|
2 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
Numer | Tenisiści |
5 | ![]() ![]() |
---|---|
6 | ![]() ![]() |
7 | ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | w/o | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 63 | 6 | 10 | |||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 12 | |||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 62 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | w/o | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 61 | 11 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 66 | 2 | ||||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 6 | 64 | 12 | |||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 14 | |||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 62 | 2 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 10 | |||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 62 | 10 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 63 | 10 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 65 | 65 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€)[b] | Punkty (ATP)[c] |
Zwycięzcy | 170 000 | 1000 |
---|---|---|
Finaliści | 83 240 | 600 |
Półfinaliści | 41 750 | 360 |
Ćwierćfinaliści | 21 430 | 180 |
2 runda | 11 080 | 90 |
1 runda | 5 840 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2014-05-10]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2014-05-10]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. atpworldtour.com. [dostęp 2014-05-10]. (ang.).