Kiev
Appearance
Kiev | ||
---|---|---|
Siudat di ![]() | ||
![]() | ||
Divishon atministrativo | ||
Pais | ![]() | |
Koordinatonan | 50°27′0″N 30°31′25″E / 50.45000°N 30.52361°E | |
Geografia | ||
Área | 848 km² | |
Elevashon | 179 meter | |
Poblashon | ||
Poblashon (1 yanüari 2022) |
2,952,301 habitante 3,481.49 habitante/km² | |
Idioma | Ukraniano | |
Otro informashon | ||
ISO 3166-2 | UA-30 | |
Mapa detayá di Kiev | ||
![]() | ||
Imágennan riba ![]() | ||
Wèpsait ofisial | ||
[Editá Wikidata] · [Manual] |
Kiev (ukraniano: Київ of Kyiv) ta e kapital i siudat mas grandi di Ukrania. E ta situá den e region sentral-nort di Ukrania, na tur dos banda di e riu Dnieper. For di promé di yanüari 2021 e poblashon ta suma 2.962.180 habitante, hasiendo Kiev e di shete siudat mas poblá den Oropa.[1]
-
Logo ofisial di Kiev
Fuente, nota i/òf referensia
|