0% found this document useful (0 votes)
128 views46 pages

PUBG Weapon Damage Overview

The document provides detailed statistics on various weapons, including damage, rate of fire, DPS, clip size, and reload speed. It categorizes weapons into different types, such as long-range and automatic, and includes averages for performance metrics. Additionally, it lists specific weapon names alongside their respective attributes for comparison.

Uploaded by

Hunter Estes
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
128 views46 pages

PUBG Weapon Damage Overview

The document provides detailed statistics on various weapons, including damage, rate of fire, DPS, clip size, and reload speed. It categorizes weapons into different types, such as long-range and automatic, and includes averages for performance metrics. Additionally, it lists specific weapon names alongside their respective attributes for comparison.

Uploaded by

Hunter Estes
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 46

Name Damage Rate of Fire DPS Clip Size Reload Speed

Longbow 225 72 270 5 2.6


Bolt Driver 400 45 300 4 2.8
Spectre 300 55 275 8 3.1

Scout 150 270 675 10 2.4


Dragoon 300 150 750 8 2
Guardian 200 180 600 20 2.5

Hemlok 90 500 750 30 2.8


R301 60 800 800 24 2.4
Flatline 75 600 750 35 3

Spitfire 100 540 900 50 3.3


SAW 120 500 1000 65 4.24
Butcher 70 770 898.3333333 150 5.4

Prowler 70 780 910 20 2


R99 50 1100 916.6666667 30 1.8
Alternator 60 925 925 25 1.9
Weapon NameDamage BodyRate of Fire Mag Capacity Reload Time
K-121 5 -153 20 1.5
MK46 -1 95 50 1.2
M4A1 2 -95 0 0.1
Timik-47 2 -80 0 0
Hurtsall 2K 0 10 5 0
Shar-C 4 -168 -5 0.2
Blishlock 6 -230 -5 -0.2
Crotzni 0 20 5 -0.3
Hochfir -3 203 20 -0.3
KEK-10 -1 70 10 0
SMG-9 0 -10 5 -0.1
Empire-9 -4 245 -5 -0.3
Tølen MP -3 120 -10 -0.3
MP400 -2 37 -15 -0.4
Ryburn MP 0 -58 -17 -0.5
Average 12 630 35 2

Damage BodyRate of Fire Mag Capacity Reload Time DPS


Hochfir -3 203 20 -0.3
Hochfir -3 203 20 -0.3
Shar-C 4 -168 -5 0.2
Average 12 630 35 2
10 868 70 1.6 144.6666667
Weapon NameDamage BodyDamage HeadRate of Fire DPS Mag Capacity
2 K-121 17 34 477 135.15 55
3 MK46 11 22 725 132.9166667 85
4 M4A1 14 28 535 124.8333333 35
5 Timik-47 14 28 550 128.3333333 35
6 Hurtsall 2K 12 24 640 128 40
7 Shar-C 16 32 462 123.2 30
8 Blishlock 18 36 400 120 30
9 Crotzni 12 24 650 130 40
10 Hochfir 9 18 833 124.95 55
11 KEK-10 11 22 700 128.3333333 45
12 SMG-9 12 24 620 124 40
13 Empire-9 8 16 875 116.6666667 30
Tølen MP 9 18 750 112.5 25
MP400 10 20 667 111.166667 20
Ryburn MP 12 24 572 114.4 18

Empire-9 8 857.1 0.00


Tølen MP 9 750.0 0.00
MP400 10 666.7 0.00
Ryburn MP 12 571.4 0.00
Reload Time
3.5
3.2
2.1
2
2
2.2
1.8
1.7
1.7
2
1.9
1.7
1.7
1.6
1.5

550 1100 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 1.70


650 1300 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 1.70
600 1200 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 1.60
700 1400 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 1.50
0.663 0 0.950 2.0
0.748 0 0.950 2.0
0.640 0 0.950 2.0
0 0.950 2.0
0.75 40% 0.070000 30 3 0.200 0
0.75 40% 0.080000 25 3 0.200 0
0.75 40% 0.090000 20 3 0.200 0
0.75 40% 0.105000 18 3 0.200 0
Weapon NamDamage BodRate of Fir Mag CapacitReload TimEffective RangHeadshot Multipli
BR-16 1.56 0.55 1 1.1 0.72 1
Stark AR 1.65 0.51 0.9 1.1 0.75 1
Dreiss AR 0.81 1.16 2 1.75 0.73 1
Grandeur SR 1.22 0.7 1.2 1.6 2.33 1
PDP-70 1.45 0.47 0.8 1.05 2.33 1
MOA SNPR-1 1.77 0.16 0.6 1 2.33 1.25
FEL-IX 2.1 0.14 0.6 1 2.33 1.25
Ahnuld-12 2.1 0.39 0.8 1.37 0.24 0.55
Hollunds 880 2.5 0.37 0.7 1.28 0.2 0.55
Remburg 7 2.7 0.35 0.6 1.1 0.17 0.55
K-121 1.42 0.76 1.57 1.75 1.35 1
MK46 0.92 1.15 2.43 1.6 1.3 1
M4A1 1.17 0.85 1 1.05 1.3 1
Timik-47 1.17 0.87 1 1 1.45 1
Hurtsall 2K 1 1.02 1.14 1 1.35 1
Shar-C 1.33 0.73 0.86 1.1 1.5 1
Blishlock 1.5 0.63 0.86 0.9 0.95 0.75
Crotzni 1 1.03 1.14 0.85 0.9 0.75
Hochfir 0.75 1.32 1.57 0.85 0.9 0.75
KEK-10 0.92 1.11 1.29 1 0.9 0.75
SMG-9 1 0.98 1.14 0.95 0.85 0.75

Automatic Av 12 630 35 2 20 2
Semi-Auto Av 31 258 10 1.8 43 2

Damage BodRate of Fir Mag CapacitReload TimEffective RangHeadshot Multipli


MOA SNPR-1 1.77 0.16 0.6 1 2.33 1.25
MOA SNPR-1 1.77 0.16 0.6 1 2.33 1.25
Hochfir 0.75 1.32 1.57 0.85 0.9 0.75
Automatic Av 12 630 35 2 20 2
17.16 345 33 1.9 37.1 2.2
Damage BodRate of Fir Mag CapacitReload TimEffective RangHeadshot Multipli
M9 0.48 1.74 1.5 0.9 0.33 0.75
Dreiss AR 0.81 1.16 2 1.75 0.73 1
Remburg 7 2.7 0.35 0.6 1.1 0.17 0.55
Average 31 258 10 1.8 43 2
8.246 280 14 2.3 17.7 1.6

Damage BodRate of Fir Mag CapacitReload TimEffective RangHeadshot Multipli


BR-16 1.56 0.55 1 1.1 0.72 1
M9 0.48 1.74 1.5 0.9 0.33 0.75
FEL-IX 2.1 0.14 0.6 1 2.33 1.25
M9 0.48 1.74 1.5 0.9 0.33 0.75
Average 31 258 10 1.8 43 2
17.9025 269 12 1.8 39.9 1.9

Damage BodRate of Fir Mag CapacitReload TimEffective RangHeadshot Multipli


DE .50 0.84 1 0.7 0.95 0.42 1
DE .50 0.84 1 0.7 0.95 0.42 1
DE .50 0.84 1 0.7 0.95 0.42 1
Ahnuld-12 2.1 0.39 0.8 1.37 0.24 0.55
Hollunds 880 2.5 0.37 0.7 1.28 0.2 0.55
Remburg 7 2.7 0.35 0.6 1.1 0.17 0.55
Average 31 258 10 1.8 43 2
7.24809524 177 7 2 13.5 1.6
Pellets per Shot Weapon NamDamage BodRate of Fir Mag CapacitReload TimEffective Rang
3 Hoigat .244 0.42 2 2 1.1 0.33
3 M9 0.48 1.74 1.5 0.9 0.33
1 Arevarov 9 0.52 1.55 1.4 0.85 0.31
1 Selbstadt .40 0.55 1.55 1.2 0.85 0.35
1 Caulden 0.65 1.27 0.9 1 0.4
1 DE .50 0.84 1 0.7 0.95 0.42
1 Simeon .357 0.97 0.7 0.6 0.85 0.45
11 S&W .40 1.1 0.61 0.6 0.85 0.45
11 Empire-9 0.67 1.39 0.86 0.85 0.55
12 Tølen MP 0.75 1.19 0.71 0.85 0.6
1 MP400 0.83 1.06 0.57 0.8 0.65
1 Ryburn MP 1 0.91 0.51 0.75 0.7
1
1 Automatic Av 12 630 35 2 20
1 Semi-Auto Av 31 258 10 1.8 43
1
1
1
1
1
1

1
1

Pellets per ShDPS


1
1
1
1 126
1 98.67
Pellets per ShDPS
1
1
12
1 133.3
5 192.40667

Pellets per ShDPS


3
1
1
1
1 133.3
2 160.52575

Pellets per ShDPS


1
1
1
11
11
12
1 133.3
7 149.67317
Headshot MultipliPellets per Shot
0.75 1
0.75 1
0.75 1
0.75 1
0.75 1
1 1
1.15 1
1.15 1
0.55 1
0.55 1
0.55 1
0.55 1

2 1
2 1
Weapon NamDamage BodRate of Fir Mag CapacitReload TimEffective RangHeadshot Multipli
Pellets per Shot
Weapon NameDamage BodyRate of Fire Mag Capacity Reload Time Headshot MultipliEffective Range
K-121 1.42 0.76 1.57 1.75 1 1.35
MK46 0.92 1.15 2.43 1.6 1 1.3
M4A1 1.17 0.85 1 1.05 1 1.3
Timik-47 1.17 0.87 1 1 1 1.45
Hurtsall 2K 1 1.02 1.14 1 1 1.35
Shar-C 1.33 0.73 0.86 1.1 1 1.5
Blishlock 1.5 0.63 0.86 0.9 0.75 0.95
Crotzni 1 1.03 1.14 0.85 0.75 0.9
Hochfir 0.75 1.32 1.57 0.85 0.75 0.9
KEK-10 0.92 1.11 1.29 1 0.75 0.9
SMG-9 1 0.98 1.14 0.95 0.75 0.85
Empire-9 0.67 1.39 0.86 0.85 0.55 0.55
Tølen MP 0.75 1.19 0.71 0.85 0.55 0.6
MP400 0.83 1.06 0.57 0.8 0.55 0.65
Ryburn MP 1 0.91 0.51 0.75 0.55 0.7
Average 12 630 35 2 2 20

Damage BodyRate of Fire Mag Capacity Reload Time Headshot MultipliEffective Range
K-121 1.42 0.76 1.57 1.75 1 1.35
MK46 0.92 1.15 2.43 1.6 1 1.3
MK46 0.92 1.15 2.43 1.6 1 1.3
Average 12 630 35 2 2 20
13.04 643 76 3.3 2 26.4

Damage BodyRate of Fire Mag Capacity Reload Time Headshot MultipliEffective Range
K-121 1.42 0.76 1.57 1.75 1 1.35
Empire-9 0.67 1.39 0.86 0.85 0.55 0.55
MK46 0.92 1.15 2.43 1.6 1 1.3
Average 12 630 35 2 2 20
12.04 693 57 2.8 1.7 21.4

Damage BodyRate of Fire Mag Capacity Reload Time Headshot MultipliEffective Range
Timik-47 1.17 0.87 1 1 1 1.45
Empire-9 0.67 1.39 0.86 0.85 0.55 0.55
Hochfir 0.75 1.32 1.57 0.85 0.75 0.9
Empire-9 0.67 1.39 0.86 0.85 0.55 0.55
Average 12 630 35 2 2 20
8.36 783 38 1.8 1.5 17.3
ective Range
Weapon NameDamage BodyDamage HeadRate of Fire DPS Mag Capacity
2 K-121 17 34 477 135.15 55
3 MK46 11 22 725 132.9166667 85
4 M4A1 14 28 535 124.8333333 35
5 Timik-47 14 28 550 128.3333333 35
6 Hurtsall 2K 12 24 640 128 40
7 Shar-C 16 32 462 123.2 30
8 Blishlock 18 36 400 120 30
9 Crotzni 12 24 650 130 40
10 Hochfir 9 18 833 124.95 55
11 KEK-10 11 22 700 128.3333333 45
12 SMG-9 12 24 620 124 40
13 Empire-9 8 16 875 116.6666667 30
Tølen MP 9 18 750 112.5 25
MP400 10 20 667 111.166667 20
Ryburn MP 12 24 572 114.4 18

DPS

126
139.7453333

DPS

126
139.062

DPS
126
109.098
Reload Time
3.5
3.2
2.1
2
2
2.2
1.8
1.7
1.7
2
1.9
1.7
1.7
1.6
1.5
Weapon NameDamage BodyRate of Fire Mag Capacity Reload Time Effective Rang
BR-16 1.56 0.55 1 1.1 0.72
Stark AR 1.65 0.51 0.9 1.1 0.75
Dreiss AR 0.81 1.16 2 1.75 0.73
Grandeur SR 1.22 0.7 1.2 1.6 2.33
PDP-70 1.45 0.47 0.8 1.05 2.33
MOA SNPR-1 1.77 0.16 0.6 1 2.33
FEL-IX 2.1 0.14 0.6 1 2.33
Hoigat .244 0.42 2 2 1.1 0.33
M9 0.48 1.74 1.5 0.9 0.33
Arevarov 9 0.52 1.55 1.4 0.85 0.31
Selbstadt .40 0.55 1.55 1.2 0.85 0.35
Caulden 0.65 1.27 0.9 1 0.4
DE .50 0.84 1 0.7 0.95 0.42
Simeon .357 0.97 0.7 0.6 0.85 0.45
S&W .40 1.1 0.61 0.6 0.85 0.45
Ahnuld-12 2.1 0.39 0.8 1.37 0.24
Hollunds 880 2.5 0.37 0.7 1.28 0.2
Remburg 7 2.7 0.35 0.6 1.1 0.17
Average 31 258 10 1.8 43

Damage BodyRate of Fire Mag Capacity Reload Time Effective Rang


FEL-IX 2.1 0.14 0.6 1 2.33
Hoigat .244 0.42 2 2 1.1 0.33
Stark AR 1.65 0.51 0.9 1.1 0.75
Average 31 258 10 1.8 43
21.545 228 12 2 48.9

Damage BodyRate of Fire Mag Capacity Reload Time Effective Rang


M9 0.48 1.74 1.5 0.9 0.33
Dreiss AR 0.81 1.16 2 1.75 0.73
Remburg 7 2.7 0.35 0.6 1.1 0.17
Average 31 258 10 1.8 43
8.246 280 14 2.3 17.7

Damage BodyRate of Fire Mag Capacity Reload Time Effective Rang


BR-16 1.56 0.55 1 1.1 0.72
M9 0.48 1.74 1.5 0.9 0.33
FEL-IX 2.1 0.14 0.6 1 2.33
M9 0.48 1.74 1.5 0.9 0.33
Average 31 258 10 1.8 43
17.9025 269 12 1.8 39.9

Damage BodyRate of Fire Mag Capacity Reload Time Effective Rang


DE .50 0.84 1 0.7 0.95 0.42
DE .50 0.84 1 0.7 0.95 0.42
DE .50 0.84 1 0.7 0.95 0.42
Ahnuld-12 2.1 0.39 0.8 1.37 0.24
Hollunds 880 2.5 0.37 0.7 1.28 0.2
Remburg 7 2.7 0.35 0.6 1.1 0.17
Average 31 258 10 1.8 43
7.248095238 177 7 2 13.5
Headshot MultipliPellets per Shot
1 3
1 3 Weapon Name
1 1 2 K-121
1 1 3 MK46
1 1 4 M4A1
1.25 1 5 Timik-47
1.25 1 6 Hurtsall 2K
0.75 1 7 Shar-C
0.75 1 8 Blishlock
0.75 1 9 Crotzni
0.75 1 10 Hochfir
0.75 1 11 KEK-10
1 1 12 SMG-9
1.15 1 13 Empire-9
1.15 1 Tølen MP
0.55 11 MP400
0.55 11 Ryburn MP
0.55 12
2 1 Drilled
Guardian Angel
Quick Draw
Headshot MultipliPellets per ShoDPS
1.25 1
0.75 1
1 3 Hochfir Deagle
2 1 133.3 KEK-10 M9
2 2 163.742 Ahnuld
Simeon .357
Headshot MultipliPellets per ShoDPS
0.75 1
1 1
0.55 12
2 1 133.3
1.6 5 192.4066667

Headshot MultipliPellets per ShoDPS


1 3
0.75 1
1.25 1
0.75 1
2 1 133.3
1.9 2 160.52575

Headshot MultipliPellets per ShoDPS


1 1
1 1
1 1
0.55 11
0.55 11
0.55 12
2 1 133.3
1.6 7 149.6731667
Damage BodyDamage HeadRate of Fire DPS Mag Capacity Reload Time
17 34 477 135.15 55 3.5
11 22 725 132.9166667 85 3.2
14 28 535 124.8333333 35 2.1
14 28 550 128.3333333 35 2
12 24 640 128 40 2
16 32 462 123.2 30 2.2
18 36 400 120 30 1.8
12 24 650 130 40 1.7
9 18 833 124.95 55 1.7
11 22 700 128.3333333 45 2
12 24 620 124 40 1.9
8 16 875 116.6666667 30 1.7
9 18 750 112.5 25 1.7
10 20 667 111.1666667 20 1.6
12 24 572 114.4 18 1.5
Weapon NameDamage BodyRate of Fire Mag Capacity Reload Time Effective Range
Dreiss AR 0.81 1.16 2 1.75 0.73
Grandeur SR 1.22 0.7 1.2 1.6 2.33
PDP-70 1.45 0.47 0.8 1.05 2.33
MOA SNPR-1 1.77 0.16 0.6 1 2.33
FEL-IX 2.1 0.14 0.6 1 2.33
Hoigat .244 0.42 2 2 1.1 0.33
M9 0.48 1.74 1.5 0.9 0.33
Arevarov 9 0.52 1.55 1.4 0.85 0.31
Selbstadt .40 0.55 1.55 1.2 0.85 0.35
Caulden 0.65 1.27 0.9 1 0.4
DE .50 0.84 1 0.7 0.95 0.42
Simeon .357 0.97 0.7 0.6 0.85 0.45
S&W .40 1.1 0.61 0.6 0.85 0.45
Average 31 258 10 1.8 43

Damage BodyRate of Fire Mag Capacity Reload Time Effective Range


FEL-IX 2.1 0.14 0.6 1 2.33
M9 0.48 1.74 1.5 0.9 0.33
DE .50 0.84 1 0.7 0.95 0.42
Average 31 258 10 1.8 43
36 248 10 1.8 44.2

Damage BodyRate of Fire Mag Capacity Reload Time Effective Range


Grandeur SR 1.22 0.7 1.2 1.6 2.33
Grandeur SR 1.22 0.7 1.2 1.6 2.33
Dreiss AR 0.81 1.16 2 1.75 0.73
Average 31 258 10 1.8 43
34 221 15 3 77.3
Headshot Multiplier
1
1 Weapon Name
1 2 K-121
1.25 3 MK46
1.25 4 M4A1
0.75 5 Timik-47
0.75 6 Hurtsall 2K
0.75 7 Shar-C
0.75 8 Blishlock
0.75 9 Crotzni
1 10 Hochfir
1.15 11 KEK-10
1.15 12 SMG-9
2 13 Empire-9
Tølen MP
MP400
Ryburn MP
Headshot MultipliDPS
1.25 Drilled
0.75 Guardian Angel
1 Quick Draw
2 133.3
2 148.8

Headshot MultipliDPS
1
1
1
2 133.3
2 125.23333333
Damage BodyDamage HeadRate of Fire DPS Mag Capacity Reload Time
17 34 477 135.15 55 3.5
11 22 725 132.9166667 85 3.2
14 28 535 124.8333333 35 2.1
14 28 550 128.3333333 35 2
12 24 640 128 40 2
16 32 462 123.2 30 2.2
18 36 400 120 30 1.8
12 24 650 130 40 1.7
9 18 833 124.95 55 1.7
11 22 700 128.3333333 45 2
12 24 620 124 40 1.9
8 16 875 116.6666667 30 1.7
9 18 750 112.5 25 1.7
10 20 667 111.166667 20 1.6
12 24 572 114.4 18 1.5
Weapon NamDamage BodRate of Fir Mag CapacitReload TimEffective Range
Stark 51 392 25 2 32
BR-16 48 427 30 2 31
Dreiss 25 300 20 2.2 31
MOA SNPR-1 55 40 6 2.4 100
PDP-70 45 120 8 2.5 100
FEL-IX 65 36 6 2.5 100
Grandeur 38 180 12 2.2 100
Hollunds 880 77 95 7 2.3 8.4
Remburg 7 84 90 6 2 7
Ahnuld-12 66 100 8 2.45 10

Average 55 178 12 2.25 52

Average 12 630 35 2

Empire-9 8 875 30 1.7


Tølen MP 9 750 25 1.7
MP400 10 667 20 1.6
Ryburn MP 12 572 18 1.5
0.9272727273 2.202247191 2.0833333333 0.8888888889 0.6153846154 0
0.8727272727 2.3988764045 2.5 0.8888888889 0.5961538462 0
0.4545454545 1.6853932584 1.6666666667 0.9777777778 0.5961538462 0
1 0.2247191011 0.5 1.0666666667 1.9230769231 0
0.8181818182 0.6741573034 0.6666666667 1.1111111111 1.9230769231 0
1.1818181818 0.202247191 0.5 1.1111111111 1.9230769231 0
0.6909090909 1.0112359551 1 0.9777777778 1.9230769231 0
1.4 0.5337078652 0.5833333333 1.0222222222 0.1615384615 0
1.5272727273 0.5056179775 0.5 0.8888888889 0.1346153846 0
1.2 0.5617977528 0.6666666667 1.0888888889 0.1923076923 0
0 0 0 0 0 0

1.3076923077 0.795 1.2222222222 1.5909090909 1 1.1739130435


0.8461538462 1.2083333333 1.8888888889 1.4545454545 1 1.1304347826
1.0769230769 0.8916666667 0.7777777778 0.9545454545 1 1.0869565217
1.0769230769 0.9166666667 0.7777777778 0.9090909091 1 1.2608695652
0.9230769231 1.0666666667 0.8888888889 0.9090909091 1 1.1739130435
1.2307692308 0.77 0.6666666667 1 1 1.3043478261
1.3846153846 0.6666666667 0.6666666667 0.8181818182 1 0.8260869565
0.9230769231 1.0833333333 0.8888888889 0.7727272727 1 0.7826086957
0.6923076923 1.3883333333 1.2222222222 0.7727272727 1 0.7826086957
0.8461538462 1.1666666667 1 0.9090909091 1 0.7826086957
0.9230769231 1.0333333333 0.8888888889 0.8636363636 1 0.7826086957

1.31 0.8 1.22 1.59


0.85 1.21 1.89 1.45
1.08 0.89 0.78 0.95
1.08 0.92 0.78 0.91
0.92 1.07 0.89 0.91
1.23 0.77 0.67 1
1.38 0.67 0.67 0.82
0.92 1.08 0.89 0.77
0.69 1.39 1.22 0.77
0.85 1.17 1 0.91
0.92 1.03 0.89 0.86
0.93 2.2 2.08 0.89 0.62 0
0.87 2.4 2.5 0.89 0.6 0
0.45 1.69 1.67 0.98 0.6 0
1 0.22 0.5 1.07 1.92 0
0.82 0.67 0.67 1.11 1.92 0
1.18 0.2 0.5 1.11 1.92 0
0.69 1.01 1 0.98 1.92 0
1.4 0.53 0.58 1.02 0.16 0
1.53 0.51 0.5 0.89 0.13 0
1.2 0.56 0.67 1.09 0.19 0
0 0 0 0 0 0

1.31 0.8 1.22 1.59 1 1.17


0.85 1.21 1.89 1.45 1 1.13
1.08 0.89 0.78 0.95 1 1.09
1.08 0.92 0.78 0.91 1 1.26
0.92 1.07 0.89 0.91 1 1.17
1.23 0.77 0.67 1 1 1.3
1.38 0.67 0.67 0.82 1 0.83
0.92 1.08 0.89 0.77 1 0.78
0.69 1.39 1.22 0.77 1 0.78
0.85 1.17 1 0.91 1 0.78
0.92 1.03 0.89 0.86 1 0.78
Weapon Name Dmg RPM DPS Falloff range
#NAME? Hochfir 9 833.0 #REF! 900 1800
#NAME? KEK-10 11 700.0 #REF! 900 1800
#NAME? Crotzni 12 650.0 #REF! 900 1800
#NAME? SMG-9 12 620.0 #REF! 900 1800
#NAME? Blishlok 18 400.0 #REF! 950 1900
#NAME? Hurtsall 2K 12 640.0 #REF! 1350 2700
#NAME? TIMIK-47 14 550.0 #REF! 1450 2900
#NAME? M4A1 14 535.0 #REF! 1250 2500
#NAME? SHAR-C 16 461.0 #REF! 1500 3000
#NAME? MK46 11 725.0 #REF! 1300 2600
#NAME? K-121 17 476.0 #REF! 1350 2700

13 600 #REF! 1160 2320

Weapon Name Dmg RPM DPS Falloff range


#NAME? Hochfir -4 233 #REF! -260 -520
#NAME? KEK-10 -2 100 #REF! -260 -520
#NAME? Crotzni -1 50 #REF! -260 -520
#NAME? SMG-9 -1 20 #REF! -260 -520
#NAME? Blishlok 5 -200 #REF! -210 -420
#NAME? Hurtsall 2K -1 40 #REF! 190 380
#NAME? TIMIK-47 1 -50 #REF! 290 580
#NAME? M4A1 1 -65 #REF! 90 180
#NAME? SHAR-C 3 -139 #REF! 340 680
#NAME? MK46 -2 125 #REF! 140 280
#NAME? K-121 4 -124 #REF! 190 380

#REF! 1160 2320

1800 -520 -520


1800 -520 -520
1800 -520 -520
1800 -520 -520
1900 -420 -420
2700 380 380
2900 580 580
2500 180 180
3000 680 680
2600 280 280
2700 380 380

#NAME? BR-16 16 3 426.9 113.83 1550


#NAME? Stark AR 17 3 392.4 111.19 1600

0.516129032
0
Average 31 258 10 1.8 43
SS Bloom AvgRecoil RecoilVar ReloadTimeDPM Speed
1.10 0.0364 0.1632 1.1720 1.70 #REF! 0.900
1.20 0.0596 0.1932 1.0265 1.80 #REF! 0.900
1.20 0.0688 0.2337 1.0355 1.90 #REF! 0.900
1.00 0.0500 0.1667 1.0541 1.70 #REF! 0.900
0.97 0.0511 0.2153 0.8725 1.80 #REF! 0.900
0.82 0.0767 0.2604 1.1275 2.00 #REF! 0.875
0.47 0.0884 0.3912 0.6055 2.00 #REF! 0.875
0.66 0.0804 0.3100 0.5950 2.10 #REF! 0.875
0.35 0.0969 0.4375 0.6600 2.20 #REF! 0.875
1.10 0.0898 0.2216 1.1052 3.20 #REF! 0.825
0.65 0.1182 0.3603 0.7491 3.50 #REF! 0.825

0.87 0.0742 0.2685 0.9094 2.17 0.877

SS Bloom AvgRecoil RecoilVar ReloadTimeDPM Speed


1.10 0.0364 0.1632 1.1720 1.70 #REF! 0.900
1.20 0.0596 0.1932 1.0265 1.80 #REF! 0.900
1.20 0.0688 0.2337 1.0355 1.90 #REF! 0.900
1.00 0.0500 0.1667 1.0541 1.70 #REF! 0.900
0.97 0.0511 0.2153 0.8725 1.80 #REF! 0.900
0.82 0.0767 0.2604 1.1275 2.00 #REF! 0.875
0.47 0.0884 0.3912 0.6055 2.00 #REF! 0.875
0.66 0.0804 0.3100 0.5950 2.10 #REF! 0.875
0.35 0.0969 0.4375 0.6600 2.20 #REF! 0.875
1.10 0.0898 0.2216 1.1052 3.20 #REF! 0.825
0.65 0.1182 0.3603 0.7491 3.50 #REF! 0.825

0.87 0.0742 0.2685 0.9094 2.17 0.877


3100 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 2.00 1.100
3200 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 2.00 1.020
Mag size StartMag EquipTime DPL
55 3 0.266 #REF!
45 3 0.266 #REF!
40 3 0.266 #REF!
40 3 0.266 #REF!
30 3 0.266 #REF!
40 3 0.300 #REF!
35 3 0.300 #REF!
35 3 0.300 #REF!
30 3 0.300 #REF!
85 2 0.366 #REF!
55 2 0.366 #REF!

45 3 0.2965455

Mag size StartMag EquipTime DPL


55 3 0.266 #REF!
45 3 0.266 #REF!
40 3 0.266 #REF!
40 3 0.266 #REF!
30 3 0.266 #REF!
40 3 0.300 #REF!
35 3 0.300 #REF!
35 3 0.300 #REF!
30 3 0.300 #REF!
85 2 0.366 #REF!
55 2 0.366 #REF!

45 3 0.2965455
480 0.875 0.102500 2.0 0.75
459 0.875 0.096000 2.0 0.75
30% 0.216666 30 3 0.300 1440
30% 0.266666 27 3 0.300 1377
Weapon NamDamage BodyRate of Fire DPS Mag CapacityReload Time
K-121 119 477 946.05 55 3.5
MK46 77 725 930.41666667 85 3.2
Spitfire 100 550 916.66666667 35 2.8
Butcher 85 650 920.83333333 150 5.4
Crosscut 186 300 930 200 6.8

Weapon NamDamage BodyRate of Fire DPS Mag CapacityReload Time


Shar-C 112 475 886.66666667 30 2.2
Timik-47 98 550 898.33333333 35 2
Hurtsall 2K 84 640 896 40 2
Flatline 93 600 930 25 2.4
Hemlok 143 375 893.75 25 2

Weapon NamDamage BodyRate of Fire DPS Mag CapacityReload Time


Blishlock 126 425 892.5 30 1.8
Crotzni 84 650 910 40 1.7
Hochfir 63 833 874.65 55 1.7
KEK-10 77 700 898.33333333 45 2

Weapon NamDamage BodyRate of Fire DPS Mag CapacityReload Time


MOA 475 45 356.25 5 2.4
Bolt Driver 550 40 366.66666667 5 2.8
Fel-ix 600 36 360 4 2.5
380 60 380
Longbow 300 72 360 8 2.6

PDP 315 120 630 8 2.5


Grandeur 224 180 672 13 2.2
G7 Scout 150 270 675 10 2.4
Dreiss 189 300 945 20 2.2

You might also like