Ceantar Féinrialaitheach na Siuicsíoch
Cuma
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Чукотский автономный округ (ru) ![]() | |||||
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Suíomh | |||||
| |||||
Stát ceannasach | an Rúis ![]() | ||||
Príomhchathair | Anadyr ![]() | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 47,778 (2025) ![]() | ||||
• Dlús | 0.07 hab./km² | ||||
Teanga oifigiúil | an Rúisis an tSiuicsís ![]() | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Cuid de | Far Eastern Federal District (en) ![]() ![]() | ||||
Achar dromchla | 721,481 km² ![]() | ||||
Pointe is airde | Iskhodnaya (en) ![]() ![]() | ||||
Ar theorainn le | |||||
Sonraí stairiúla | |||||
Cruthú | 10 Nollaig 1930 | ||||
Eagraíocht pholaitiúil | |||||
Comhlacht reachtach | Duma of Chukotka Autonomous Okrug (en) ![]() ![]() | ||||
• Governor of Chukotka Autonomous Okrug (en) ![]() ![]() | Roman Kopin ![]() | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Cód ISO 3166-2 | RU-CHU ![]() | ||||
OKTMO ID (en) ![]() | 77000000 ![]() | ||||
OKATO ID (en) ![]() | 77 ![]() | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | чукотка.рф ![]() |
Ba ceantar féinrialaitheach é Ceantar Féinrialaitheach na Siuicsíoch. Bunaíodh an ceantar sa bhliain 1930. Sa bhliain 2002, bhí cónaí ar 27,918 Rúiseach, 12,622 Siuicsíoch, 4,960 Úcráineach agus 1,534 Eiscimeach sa cheantar.

Tá a thuilleadh meán ag Cómhaoin Wikimedia
a bhaineann le: Féinrialaitheach na Siuicsíoch.
![]() | Is síol faoi thíreolaíocht na Rúise é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |