Tournoi de tennis de Rotterdam (ATP 2024)
![]() | ||||||||
Édition | ABN AMRO Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 12 au | |||||||
Lieu | Rotterdam Ahoy![]() |
|||||||
51° 53′ 00″ N, 4° 29′ 18″ E | ||||||||
Catégorie | ATP 500 | |||||||
Surface | Dur (int.) | |||||||
Dotation | 2 134 985 € | |||||||
Total Financial Commitment | 2 290 720 € | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueurs)![]() |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis de Rotterdam | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
modifier ![]() |
L'édition 2024 du tournoi de tennis de Rotterdam se déroule du 12 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Il s'agit de la 52e édition du tournoi néerlandais dans l'ère Open.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Forfaits
[modifier | modifier le code]On note le forfait de Daniil Medvedev. Il est remplacé par Botic van de Zandschulp.
Lauréats
[modifier | modifier le code]L'Italien Jannik Sinner remporte le titre en battant en finale l'Australien Alex de Minaur. Il s'agit de son 2e titre en 2024 après l'Open d'Australie et son 12e en carrière. Il devient également le 1er Italien à s'imposer à Rotterdam depuis Omar Camporese en 1991. Grâce à ce titre, il grimpe à la 3e place mondiale et devient le premier Italien à monter sur le podium au classement ATP dans l'ère Open.
En double, Wesley Koolhof et Nikola Mektić s'imposent en finale face aux Néerlandais Robin Haase et Botic van de Zandschulp. Il s'agit de leur 3e titre ensemble, du 18e en carrière pour le Néerlandais et du 27e pour le Croate. Wesley Koolhof remporte son premier titre dans la catégorie ATP 500.
Primes et points
[modifier | modifier le code]Résultat | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 399 215 € | 500 |
Finale | 214 795 € | 330 |
1/2 finale | 114 490 € | 200 |
1/4 de finale | 58 495 € | 100 |
2e tour (1/8) | 31 225 € | 50 |
1er tour (1/16) | 16 655 € | 0 |
Résultat | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 131 140 € | 500 |
Finale | 69 940 € | 300 |
1/2 finale | 35 390 € | 180 |
1/4 de finale | 17 690 € | 90 |
1er tour (1/8) | 9 160 € | 0 |
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Victoire | ![]() |
2 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
3 | ![]() |
2e tour | ![]() |
4 | ![]() |
2e tour | ![]() |
5 | ![]() |
Finale | ![]() |
6 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
7 | ![]() |
1er tour | ![]() |
8 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
2e tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
2e tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
Finale | ![]() ![]() |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en + nl) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]