AEGON International 2014 (mężczyźni)
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Trawiasta | ||
Data |
16–21.06.2014 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP World Tour 250 | ||
Pula nagród |
503 185 € | ||
Drabinka |
28S/28Q/16D | ||
Dyrektor |
Gavin Fletcher | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
AEGON International 2014 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 w sezonie 2014 z cyklu AEGON International rozgrywany w dniach 16–21 czerwca 2014 roku w Eastbourne na kortach trawiastych o puli nagród 503 185 euro.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisista | Ranking[a] |
1 | ![]() |
14 |
---|---|---|
2 | ![]() |
19 |
3 | ![]() |
29 |
4 | ![]() |
31 |
5 | ![]() |
33 |
6 | ![]() |
36 |
7 | ![]() |
37 |
8 | ![]() |
39 |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 65 | 2 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 64 | |||||||||||||||||
![]() | 65 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 64 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 2 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 67 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 66 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 64 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 1k | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 610 | 5 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 62 | 4 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 65 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 65 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 0 | |||||||||||||||||
LL | ![]() | 5 | 0k | ||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 91 200 | 250 |
---|---|---|
Finalista | 48 000 | 150 |
Półfinalista | 26 000 | 90 |
Ćwierćfinalista | 14 820 | 45 |
2 runda | 8 735 | 20 |
1 runda | 5 175 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisiści |
1 | ![]() ![]() |
---|---|
2 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€)[b] | Punkty (ATP)[c] |
Zwycięzcy | 27 700 | 750 |
---|---|---|
Finaliści | 14 500 | 150 |
Półfinaliści | 7 900 | 90 |
Ćwierćfinaliści | 4 520 | 45 |
1 runda | 2 650 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2014-06-14]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2014-06-14]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. atpworldtour.com. [dostęp 2014-06-14]. (ang.).