广大铁路

广大铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一段经过楚雄市的广大铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 货运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要車站 | 广通站、楚雄站、大理站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路等級 | 国家Ⅱ级铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路長度 | 206公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 60km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 单线铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 21座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1435毫米(标准轨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲线半径 | 350米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 12‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞方式 | 半自动闭塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通运营 | 1999年5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 中国铁路昆明局集团有限公司/云南铁路发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
广大铁路是中国云南省的一条地方合资铁路,连接楚雄彝族自治州禄丰县广通镇和大理市下關。铁路由广通站引出,向西经云南省楚雄市、南华县、祥云县、弥渡县至大理站,全长约206公里。广大铁路是国家“八五”建设的重点项目之一,1992年7月开工,1998年6月通车,1999年客、货运开通。2018年7月昆楚大铁路开通后广大铁路不再办理客运业务。
历史
[编辑]1958年,广大铁路被纳入国家建设计划[1]。此后西南设计分局(铁二院前身)进行成昆铁路南段(西昌—昆明)的选线设计时,考虑到广大铁路(时称昆大铁路)的接轨而最终选定经由广通镇的方案[2]。1978年,作为滇藏铁路的首段再度列入国家计划,均因国民经济调整被迫搁置。1984年,中共云南省委、省政府决定以地方筹资为主建设广大铁路,同年11月与铁道部签署《合资修建广大线纪要》,项目正式进入实施阶段。[1][3]1987年,由铁道部第二勘测设计院完成初步设计。1988年4月,中国国际工程咨询公司实地评估,上报项目建议书。1990年8月,云南省政府召开滇西八地州集资会议,楚雄、大理、临沧等地共筹集1.5亿元资金,同年9月与铁道部签订《合资修建广大铁路会商纪要》。1990年12月,国务院批准项目建议书,1991年4月国家计委批复设计任务书。[1][3]1990年12月31日,广大铁路列入国家“八五”建设计划[4]。
1992年7月9日、7月10日广大铁路广楚段、大理段开工典礼分别在楚雄、大理举行[5][6]。1993年7月1日,广通站至楚雄西站38.7公里建成,举行通车庆典[1][7]。1996年6月1日,广通至楚雄段先期开通运营[8][1]。1997年6月15日,开通楚雄西站至南华站货运[1]。1998年6月16日全线铺通[9],6月22日在大理站举行通车庆典[10]。1999年4月16日,广大铁路旅客列车试通车,5月1日客运业务正式运营[11],7月全线开通货运业务[8][1]。2004年8月,通过国家验收委员会验收[8]。
2018年7月1日,广大铁路扩能改造工程(即昆楚大铁路楚雄至大理段)开通运营,昆楚大铁路与广大铁路实行客货分线运输,广大铁路不再办理客运业务,货运能力得到释放[12][13]。
2020年3月至2021年8月,广大铁路进行设备补强和电气化改造[14][15]。
概况
[编辑]广大铁路为国铁Ⅱ级单线铁路,东起成昆铁路广通站,西至大理站,全长206.07千米[16](另说213.79千米[8][1]),其中大理州境内长109千米,途经楚雄州禄丰市、楚雄市、南华县、姚安县和大理州祥云县、弥渡县、大理市[16]。广大铁路是滇西地区首条铁路,由云南省与铁道部出资建设,总投资26.5亿元[8]。共建桥梁109座(总长16千米)、隧道48座(总长30千米)[8]。
车站
[编辑]站名 | 中心里程[17] | 业务性质 | 等级[18] | 接续线名 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|
广通 | 非营业站 | 二等站 | 成昆铁路 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰市 | |
赤木岭 | K6+668 | 非营业站 | 五等站 | 赤木岭联络线 | ||
腰站街 | K17+705 | 非营业站 | 五等站 | 楚雄市 | ||
楚雄南 | K30+798 | 货运站 | 四等站 | |||
楚雄西 | K37+467 | 货运站 | 三等站 | |||
钱粮桥 | K49+080 | 非营业站 | 五等站 | |||
南华北 | K66+178 | 非营业站 | 四等站 | 南华县 | ||
沙桥 | K81+698 | 非营业站 | 五等站 | |||
大苴 | K93+264 | 非营业站 | 五等站 | 姚安县 | ||
姚安 | K99+862 | 货运站 | 五等站 | 姚安县 | ||
长冲 | K111+895 | 非营业站 | 五等站 | 大理白族自治州 | 祥云县 | |
新哨 | K123+400 | 非营业站 | 五等站 | |||
沐滂 | K134+254 | 非营业站 | 五等站 | |||
水目山 | K147+760 | 货运站 | 五等站 | |||
祥云西 | K161+932 | 货运站 | 三等站 | |||
栽秧箐 | K173+200 | 非营业站 | 五等站 | |||
弥渡 | K180+868 | 非营业站 | 五等站 | 弥渡县 | ||
大理东 | K196+969 | 货运站 | 二等站 | 昆楚大铁路、滇藏铁路 | 大理市 | |
大理 | K205+645 | 客运站 | 二等站 | 昆楚大铁路、大临铁路、大瑞铁路、大理至大理北联络线 |
扩能改造
[编辑]目前,每天途经既有广大线的旅客列车最多时达26对,客货运输瓶颈日益明显。广大铁路扩能改造工程为国家Ⅰ级双线电气化铁路,设计时速200公里,线路全长174.45公里,全线设8个车站,新建桥梁78座,新建隧道42座,桥隧总长达109.88公里,占全线总长的63%,工程概算投资总额为139.36亿元。线路自成昆铁路复线广通北站牵出,经楚雄北、南华南、普棚、云南驿、祥云南、大理东站、大理站,其中新建双线167公里,大理东至大理增建二线8公里。
- 2009年10月,广大铁路扩能改造工程批复立项。[19]
- 2010年9月10日,广大铁路扩能改造工程举行建设动员大会。[20]
- 2012年11月29日,广大铁路扩能改造工程开工建设。[21]
- 2018年6月28日完成项目建设,7月1日投入运行[22][23]。
连接铁路
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 《昆明铁路局志》编委会 (编). 昆明铁路局志. 北京: 中国铁道出版社. 2005: 177–181. ISBN 7-113-06315-2.
- ^ 成昆铁路技术总结委员会. 成昆铁路. 第二册 线路、工程地质及路基. 北京: 人民铁道出版社. 1981: 7. OCLC 1020969862 (中文(中国大陆)).
- ^ 3.0 3.1 楚雄州年鉴编辑委员会 (编). 广大铁路由地方集资建设. 楚雄州年鉴·1992. 昆明: 云南大学出版社. 1992: 233-234. ISBN 7-81025-220-8. CNKI n2010090170000905.
- ^ 广大铁路的开通. 大理州人民政府门户网站. 2021-07-14 [2023-01-07]. (原始内容存档于2023-01-07).
- ^ 《楚雄州年鉴》编辑部 (编). 广大铁路广楚段举行隆重开工庆典. 楚雄州年鉴·1993. 昆明: 云南年鉴杂志社. 1993: 319. CNKI n2015040144001133.
- ^ 大理白族自治州地方志编纂委员会 (编). 年内要事. 大理州年鉴·1993. 昆明: 云南民族出版社. 1993: 34. ISBN 7-5367-0753-3. CNKI n2012060032000064.
- ^ 《楚雄州年鉴》编辑部 (编). 广大铁路广楚段举行隆重通车庆典. 楚雄州年鉴·1994. 昆明: 云南年鉴杂志社. 1994: 330. CNKI n2015040145001255.
- ^ 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 吴立群. 广大铁路. 中国大百科全书总编委会 (编). 中国大百科全书. 第三版网络版. 北京: 中国大百科全书出版社 (中文(中国大陆)).
- ^ 大理白族自治州地方志编纂委员会 (编). 广大铁路实现铺轨目标. 大理州年鉴·1999. 芒市: 德宏民族出版社. 1999: 49. ISBN 7-80525-502-4. CNKI n2012060038000099.
- ^ 大理白族自治州地方志编纂委员会 (编). 广大铁路举行通车庆典. 大理州年鉴·1999. 芒市: 德宏民族出版社. 1999: 49. ISBN 7-80525-502-4. CNKI n2012060038000100.
- ^ 《大理州年鉴》编辑部 (编). 广大铁路客运通车运营. 大理州年鉴·2000. 昆明: 云南科技出版社. 2000: 93. ISBN 7-5416-1432-7. CNKI n2012060039000427.
- ^ 云南年鉴社 (编). 广大铁路扩能改造工程竣工. 云南年鉴·2019. 昆明: 云南年鉴社. 2019: 231. ISSN 1007-4988. CNKI n2020040157001534.
- ^ 昆明铁路. 一专多能!铁路人修剪危树也是一把好手. 微信公众平台. 2020-07-22 [2025-04-25]. (原始内容存档于2025-04-25).
- ^ 广大铁路完成电气化改造 运能大幅提升. 国务院国有资产监督管理委员会. 2021-08-31 [2025-04-24]. (原始内容存档于2025-04-24).
- ^ 刘文杰. 云南广大铁路电气化改造完成 实现内燃机车牵引变为电力机车牵引. 央视新闻客户端. 2021-08-15 [2025-04-24].
- ^ 16.0 16.1 大理白族自治州地方志编纂委员会 (编). 大理白族自治州志(1978—2005)·卷二. 昆明: 云南人民出版社. 2018: 359. ISBN 978-7-222-17423-8.
- ^ 昆明铁路局年鉴编纂委员会 (编). 昆明铁路局线路图. 昆明铁路局年鉴(2014年版). 2015. 云新出(2015)准印字第0131号.
- ^ 昆明铁路广通车务段. 叮~你有一份新的入段指南,请查收!. 微信公众平台. 2024-07-19 [2025-04-23].
- ^ 广大铁路复线建设已批复立项 昆明到大理只需两小时. 云南网. 2009年10月13日 [2012年12月23日]. (原始内容存档于2016年3月6日).
- ^ 广大铁路扩能改造工程建设动员大会. 楚雄市人民政府. 2010年9月14日 [2012年12月23日]. (原始内容存档于2016年3月4日).
- ^ 广通至大理铁路扩能改造工程开工建设. 云南网. 2009年12月20日 [2012年12月23日]. (原始内容存档于2016年3月6日).
- ^ 昆楚大铁路下月初正式开通. 云南日报. 2018-06-26 [2018-06-28]. (原始内容存档于2018-06-28).
- ^ 昆楚大铁路7月1日开通运营 昆明至大理2小时内可达. 中国网-联盟中国. 2018-06-29 [2018-07-01]. (原始内容存档于2018-06-30).