大丽铁路

大丽铁路 (滇藏铁路大丽段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SS7C牵引的旅客列车在大丽铁路上运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 客运及货运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 大理东、丽江东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路等級 | 国铁一级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营長度 | 162 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 140km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 单线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲线半径 | 1200米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 20‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 25kv/50Hz交流电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞方式 | 自动闭塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號系統 | LKJ-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 动车组、普速客车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通运营 | 2009年9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 昆明铁路局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

大丽铁路是云南省西部的一条铁路线路,南起大理北抵丽江,是滇藏铁路浩大工程的一个重要组成部分,于2004年12月20日开工建设,2009年9月28日开通运行,2010年1月1日开通客运业务。大丽铁路南起大理东站,向北经鹤庆县至丽江市,设计时速120千米,预留提速条件,为国家Ⅰ级单线电气化铁路。
按照国铁集团的安排,大理东至丽江段线路将于2021年11月1日纳入滇藏铁路,称滇藏铁路大丽段,丽香铁路相应改称滇藏铁路丽香段[1]。
历史
[编辑]2002年4月,铁道部及云南省、大理州、丽江地区政府开展大丽铁路项目实地踏勘,大丽铁路进入可行性研究阶段。同年6月进行预可研审查。2003年11月,在丽江召开可研报告评审会。2004年2月,大丽铁路项目建议书获国家发改委批复。[2]
2004年12月20日开工建设[3]。原计划2008年6月底建成通车,后因施工地质条件发生变化、受控制性工程施工影响,以及将内燃机牵引变更设计为电气化铁路等原因,推迟到2009年开通[4]。2009年9月3日全线完成铺轨[5],并于当月28日开通运行[6]。2010年1月1日,大丽铁路客运业务正式投入运营[2]。
大丽铁路的支线[7]仁丽铁路于2008年开工建设,2010年10月开通运营[2]。
2018年7月1日至2019年1月4日,大丽铁路开始进行提速改造,运行速度提升至140km/h,并开行昆明至丽江动车组[8][9]。
概况
[编辑]大丽铁路为Ⅰ级单线准轨电气化铁路,设计时速120千米,总投资55.45亿元,由铁道部与云南省人民政府共同出资建设[10]。大丽铁路南起大理东站,向北沿洱海东岸至上关,鹤庆县抵达丽江市的丽江东站,正线全长164千米,共设12座车站[11]。全线地形复杂,桥隧工程密集,共建有隧道45座(总长72.03千米)、桥梁77座(总长26.25千米),桥隧总长度达98.28千米,占线路总长的61%[10][12]。
大丽铁路的支线仁丽铁路南起仁和站,北至丽江站,全长14.7千米,共设2座车站[2]。
按照国铁集团的安排,大理东至丽江段线路将于2021年11月1日纳入滇藏铁路,称“滇藏铁路大丽段”[1]。而仁和站至丽江东站线路目前称为“仁丽联络线”[13][14]。滇藏铁路大丽段(大理东站至丽江站)正线营业里程158. 186千米,仁丽联络线(仁和站至丽江东站)正线营业里程19.043千米[15]。
车站
[编辑]站名 | 中心里程[16] | 业务性质 | 等级[17] | 接续线名 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大理东 | K0+000 | 货运站 | 二等站 | 昆楚大铁路、广大铁路 | 大理白族自治州 | 大理市 |
大理洱海 | K8+824 | 非营业站 | 四等站 | 大理至大理北联络线、大丽攀铁路(规划中) | ||
海东镇 | K19+628 | 非营业站 | 五等站 | |||
挖色 | K35+782 | 非营业站 | ||||
上关 | K53+146 | 非营业站 | 五等站 | |||
诸葛城 | K72+165 | 非营业站 | 五等站 | 洱源县 | ||
西邑 | K89+921 | 货运站 | 五等站 | 鹤庆县 | ||
花兰箐 | K105+421 | 非营业站 | 五等站 | |||
金墩 | K117+780 | 非营业站 | 五等站 | |||
鹤庆 | K128+005 | 客运站 | 四等站 | |||
仁和 | K146+016 | 非营业站 | 五等站 | 丽江市 | 古城区 | |
丽江 | K159+912 | 客运站 | 二等站 | 滇藏铁路丽香段 | 玉龙纳西族自治县 | |
丽江东 | K165+558 | 货运站 | 四等站 | 古城区 |
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 中国国家铁路集团有限公司. 铁运函〔2021〕204号 国铁集团关于公布大理至瑞丽铁路等有关名称的通知. 铁路客货运输专刊 (中国铁道出版社). 2021, (03): 23–24. ISBN 978-7-113-27838-0.
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 史志丽江. 读志用志——《丽江市志(1991-2010)》(八十九). 微信公众平台. 2024-01-02 [2025-04-23].
- ^ 李映青; Angelia; 王敏. 大丽铁路建设纪实. 中国日报网. 2009-09-24 [2025-04-23].
- ^ 杨洋. 云南大丽铁路竣工在即 年底可坐火车游丽江. 中国新闻网. 2009-05-06 [2025-01-19]. (原始内容存档于2025-01-23).
- ^ 蔺以光. 大丽铁路全线铺通. 中国政府网. 2009-09-03 [2025-04-23].
- ^ 浦超; 李怀岩. 大理至丽江铁路28日正式通车运营 全长162.4公里. 中国政府网. 2009-09-28 [2025-04-23].
- ^ 吴立群. 铁路运输网络. 中国大百科全书总编委会 (编). 中国大百科全书. 第三版网络版. 北京: 中国大百科全书出版社 (中文(中国大陆)).
- ^ 数千施工人员奋战188天 大丽铁路提速改造顺利完成. 新华网. 2019-01-05 [2019-01-06]. (原始内容存档于2019-01-06).
- ^ 酣战滇西展英姿 敢叫天堑变通途 大丽提速工程背后的188天. 中国网. [2025-01-19]. (原始内容存档于2025-01-23).
- ^ 10.0 10.1 吴立群. 大丽铁路. 中国大百科全书总编委会 (编). 中国大百科全书. 第三版网络版. 北京: 中国大百科全书出版社 (中文(中国大陆)).
- ^ 中铁电气化局参建的云南大丽铁路开通运营. 国务院国有资产监督管理委员会. 2009-10-12 [2025-04-23].
- ^ 大丽铁路正式通车运营 填补滇西北铁路网空白. 春城晚报. 2009-09-29 [2010-08-31]. (原始内容存档于2014-05-02) –通过新华网.
- ^ 昆明铁路广通车务段. 叮~你有一份新的入段指南,请查收!. 微信公众平台. 2024-07-19 [2025-04-23].
- ^ 云南省发展和改革委员会关于丽江东油库专用线项目核准的批复. 云南省人民政府. 2024-03-23 [2025-04-23].
- ^ 昆明铁路广通车务段. 车务段管界变了,你知道吗?. 微信公众平台. 2020-05-27 [2025-04-23].
- ^ 昆明铁路局年鉴编纂委员会 (编). 昆明铁路局线路图. 昆明铁路局年鉴(2014年版). 2015. 云新出(2015)准印字第0131号.
- ^ 昆明铁路广通车务段. 叮~你有一份新的入段指南,请查收!. 微信公众平台. 2024-07-19 [2025-04-23].
延伸阅读
[编辑]- 孟文力; 杨英; 易开华. 大丽铁路地质和环境综合选线原则及设计思路. 高速铁路技术. 2012, 3 (1): 30–34,42. ISSN 1674-8247. CNKI GSTL201201012.