Valencia Open 500 2013
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda (hala) | ||
Data |
21–27.10.2013 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP World Tour 500 | ||
Pula nagród |
1 496 095 € | ||
Drabinka |
32S/16Q/16D | ||
Dyrektor |
David Serrahima | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Valencia Open 500 2013 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 z cyklu Valencia Open 500 rozgrywany w dniach 21–27 października 2013 roku w Walencji na kortach twardych w hali o puli nagród 1 496 095 euro.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisista | Ranking[a] |
1 | ![]() |
3 |
---|---|---|
2 | ![]() |
12 |
3 | ![]() |
13 |
4 | ![]() |
14 |
5 | ![]() |
15 |
6 | ![]() |
16 |
7 | ![]() |
17 |
8 | ![]() |
20 |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 66 | 2 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 64 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 5 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 67 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 61 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 66 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 2k | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 63 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 67 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 64 | 62 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 64 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 1k | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 360 000 | 500 |
---|---|---|
Finalista | 162 300 | 300 |
Półfinalista | 76 860 | 180 |
Ćwierćfinalista | 37 100 | 90 |
2 runda | 18 920 | 45 |
1 runda | 10 400 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisiści |
1 | ![]() ![]() |
---|---|
2 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]1 runda | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 62 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 62 | 10 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 69 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 63 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 7 | 61 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 67 | 10 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€)[b] | Punkty (ATP)[c] |
Zwycięzcy | 106 350 | 500 |
---|---|---|
Finaliści | 47 980 | 300 |
Półfinaliści | 22 620 | 180 |
Ćwierćfinaliści | 10 940 | 90 |
1 runda | 5 610 | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
[edytuj | edytuj kod]Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-10-21]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-10-21]. (ang.).