Mutua Madrid Open 2013 (mężczyźni)
Wygląd
![]() | |||
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Ceglana | ||
Data |
05–12.05.2013 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP World Tour Masters 1000 | ||
Pula nagród |
3 368 265 € | ||
Drabinka |
56S/28Q/24D | ||
Dyrektor | |||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Mutua Madrid Open 2013 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 z cyklu Mutua Madrid Open rozgrywany w dniach 5–12 maja 2013 roku w Madrycie na kortach ziemnych o puli nagród 3 368 265 euro.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisista | Ranking[a] |
1 | ![]() |
1 |
---|---|---|
2 | ![]() |
2 |
3 | ![]() |
3 |
4 | ![]() |
4 |
5 | ![]() |
5 |
6 | ![]() |
6 |
7 | ![]() |
8 |
8 | ![]() |
9 |
Numer | Tenisista | Ranking |
9 | ![]() |
10 |
---|---|---|
10 | ![]() |
11 |
11 | ![]() |
12 |
12 | ![]() |
13 |
13 | ![]() |
14 |
14 | ![]() |
15 |
15 | ![]() |
16 |
16 | ![]() |
17 |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 69 | 6 | |||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 63 | 4 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
15 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 63 | 0 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 0 | 4 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
14 | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 66 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 69 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 4 | 6 | 67 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 65 | 62 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 611 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 60 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 64 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 0k | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 63 | 0 | ||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5k | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 68 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 638 500 | 1 000 |
---|---|---|
Finalista | 313 070 | 600 |
Półfinalista | 157 570 | 360 |
Ćwierćfinalista | 80 120 | 180 |
3 runda | 41 610 | 90 |
2 runda | 21 935 | 45 |
1 runda | 11 845 | 10 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisiści |
1 | ![]() ![]() |
---|---|
2 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
Numer | Tenisiści |
5 | ![]() ![]() |
---|---|
6 | ![]() ![]() |
7 | ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 62 | 3 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 61 | 10 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 5 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 2 | 63 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 66 | 5 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 62 | 3 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 2 | 64 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 66 | 4 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 6 | 2 | 11 | |||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 0 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 1k | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 63 | 63 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 11 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 65 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 2 | 63 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 64 | 3 | ||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€)[b] | Punkty (ATP)[c] |
Zwycięzcy | 197 730 | 1 000 |
---|---|---|
Finaliści | 96 800 | 600 |
Półfinaliści | 48 560 | 360 |
Ćwierćfinaliści | 24 920 | 180 |
2 runda | 12 880 | 90 |
1 runda | 6 800 | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
[edytuj | edytuj kod]Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-05-06]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-05-06]. (ang.).