FC Den Bosch in het seizoen 2008/09
Uiterlijk
FC Den Bosch — Seizoen 2008/2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Stadion | De Vliert | |||||
Capaciteit | 8.500 | |||||
Voorzitter | ![]() | |||||
Trainer | ![]() | |||||
Assistent | ![]() ![]() | |||||
Topscorer(s) | ![]() | |||||
Competitie | Jupiler League | |||||
| ||||||
![]() | ||||||
Chronologie | ||||||
|
Het seizoen 2008–2009 van FC Den Bosch was het 42ste jaar in het bestaan van deze Nederlandse betaaldvoetbalclub uit de gelijknamige stad. De club kwam uit in de Eerste Divisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB Beker. Onder leiding van interim-coach Fred van der Hoorn eindigde FC Den Bosch op de negende plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi verloor de club in de derde ronde van SBV Excelsior. Van der Hoorn werd aangesteld als tijdelijk opvolger van Theo Bos, nadat deze op 3 januari 2009 was overgestapt naar Vitesse. Aanvallende middenvelder Adnan Barakat, overgekomen van Cambuur Leeuwarden, maakte de meeste doelpunten van de selectie: hij scoorde dertienmaal.
Transfers
[bewerken | brontekst bewerken]Vertrokken | Maand | Nieuwe club |
---|---|---|
![]() |
juni 2008 | ![]() |
![]() |
juni 2008 | ![]() |
![]() |
juni 2008 | ![]() |
![]() |
juni 2008 | ![]() |
![]() |
juni 2008 | ![]() |
![]() |
juni 2008 | ![]() |
![]() |
juni 2008 | ![]() |
![]() |
juni 2008 | ![]() |
![]() |
juni 2008 | ![]() |
![]() |
juni 2008 | ![]() |
![]() |
december 2008 | ![]() |
![]() |
januari 2009 | ![]() |
Aangetrokken | Maand | Vorige club |
![]() |
juli 2008 | ![]() |
![]() |
juli 2008 | ![]() |
![]() |
juli 2008 | ![]() |
![]() |
juli 2008 | ![]() |
![]() |
juli 2008 | ![]() |
![]() |
juli 2008 | ![]() |
![]() |
juli 2008 | ![]() |
![]() |
augustus 2008 | ![]() |
Eerste divisie
[bewerken | brontekst bewerken]
Wedstrijden
[bewerken | brontekst bewerken]№ | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 8 augustus 2008 | FC Den Bosch | RKC Waalwijk | 1 – 1 |
2 | 15 augustus 2008 | Telstar | FC Den Bosch | 2 – 2 |
3 | 22 augustus 2008 | FC Den Bosch | AGOVV Apeldoorn | 2 – 0 |
4 | 29 augustus 2008 | FC Den Bosch | MVV | 1 – 3 |
5 | 5 september 2008 | Cambuur Leeuwarden | FC Den Bosch | 0 – 3 |
6 | 12 september 2008 | VVV Venlo | FC Den Bosch | 2 – 0 |
7 | 15 september 2008 | FC Den Bosch | Fortuna Sittard | 1 – 1 |
8 | 19 september 2008 | Haarlem | FC Den Bosch | 1 – 4 |
9 | 26 september 2008 | FC Den Bosch | BV Veendam | 2 – 2 |
10 | 3 oktober 2008 | Excelsior | FC Den Bosch | 2 – 1 |
11 | 10 oktober 2008 | FC Den Bosch | FC Emmen | 5 – 0 |
12 | 17 oktober 2008 | FC Omniworld | FC Den Bosch | 1 – 2 |
13 | 24 oktober 2008 | FC Den Bosch | FC Eindhoven | 0 – 2 |
14 | 31 oktober 2008 | FC Den Bosch | RBC Roosendaal | 2 – 1 |
15 | 7 november 2008 | FC Dordrecht | FC Den Bosch | 0 – 1 |
16 | 14 november 2008 | FC Den Bosch | Helmond Sport | 1 – 1 |
17 | 21 november 2008 | Go Ahead Eagles | FC Den Bosch | 0 – 0 |
18 | 28 november 2008 | TOP Oss | FC Den Bosch | 2 – 1 |
19 | 5 december 2008 | FC Den Bosch | FC Zwolle | 3 – 4 |
20 | 12 december 2008 | RKC Waalwijk | FC Den Bosch | 1 – 1 |
21 | 19 december 2008 | BV Veendam | FC Den Bosch | 2 – 4 |
22 | 16 januari 2009 | FC Den Bosch | Excelsior | 0 – 0 |
23 | 23 januari 2009 | FC Den Bosch | FC Omniworld | 3 – 1 |
24 | 30 januari 2009 | AGOVV Apeldoorn | FC Den Bosch | 3 – 2 |
25 | 6 februari 2009 | MVV | FC Den Bosch | 1 – 0 |
26 | 13 februari 2009 | FC Den Bosch | Telstar | 3 – 0 |
27 | 19 februari 2009 | Fortuna Sittard | FC Den Bosch | 1 – 0 |
28 | 27 februari 2009 | FC Den Bosch | Haarlem | 0 – 2 |
29 | 6 maart 2009 | FC Eindhoven | FC Den Bosch | 1 – 7 |
30 | 13 maart 2009 | FC Den Bosch | Go Ahead Eagles | 1 – 0 |
31 | 22 maart 2009 | FC Den Bosch | TOP Oss | 2 – 1 |
32 | 27 maart 2009 | FC Zwolle | FC Den Bosch | 1 – 0 |
33 | 3 april 2009 | FC Den Bosch | Cambuur Leeuwarden | 1 – 2 |
34 | 10 april 2009 | FC Den Bosch | VVV Venlo | 0 – 5 |
35 | 17 april 2009 | Helmond Sport | FC Den Bosch | 3 – 0 |
36 | 24 april 2009 | FC Emmen | FC Den Bosch | 0 – 1 |
37 | 1 mei 2009 | FC Den Bosch | FC Dordrecht | 1 – 2 |
38 | 8 mei 2009 | RBC Roosendaal | FC Den Bosch | 0 – 1 |
Eindstand
[bewerken | brontekst bewerken]№ | Club | WG | W | G | V | DV | DT | +/– | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
VVV-Venlo | 38 | 25 | 5 | 8 | 86 | 38 | +48 | 80 |
2 | RKC Waalwijk | 38 | 18 | 17 | 3 | 68 | 31 | +37 | 71 |
3 | SC Cambuur Leeuwarden | 38 | 20 | 9 | 9 | 68 | 48 | +20 | 69 |
4 | FC Zwolle | 38 | 18 | 9 | 11 | 58 | 49 | +9 | 63 |
5 | Excelsior | 38 | 16 | 13 | 9 | 53 | 43 | +10 | 61 |
6 | MVV Maastricht | 38 | 16 | 12 | 10 | 59 | 42 | +17 | 60 |
7 | Go Ahead Eagles | 38 | 14 | 14 | 10 | 41 | 41 | 0 | 56 |
8 | FC Dordrecht | 38 | 15 | 10 | 13 | 51 | 39 | +12 | 55 |
9 | FC Den Bosch | 38 | 15 | 8 | 15 | 59 | 51 | +8 | 53 |
10 | Helmond Sport | 38 | 14 | 11 | 13 | 50 | 48 | +2 | 53 |
11 | AGOVV Apeldoorn | 38 | 15 | 7 | 16 | 60 | 67 | –7 | 52 |
12 | HFC Haarlem | 38 | 15 | 5 | 18 | 43 | 55 | –12 | 50 |
13 | FC Emmen | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 66 | –18 | 47 |
14 | TOP Oss | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | 63 | –13 | 42 |
15 | Fortuna Sittard | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 59 | –17 | 42 |
16 | RBC Roosendaal | 38 | 11 | 7 | 20 | 43 | 55 | –12 | 40 |
17 | Telstar | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 | 56 | –14 | 39 |
18 | FC Eindhoven | 38 | 9 | 14 | 15 | 59 | 80 | –21 | 38 |
19 | BV Veendam | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 67 | –21 | 36 |
20 | FC Omniworld | 38 | 8 | 6 | 24 | 40 | 65 | –25 | 30 |
KNVB Beker
[bewerken | brontekst bewerken]
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 26-31 augustus 2008 | Bye | — | |
2 | 23 september 2008 | FC Den Bosch | HFC Haarlem | 2 – 1 |
3 | 11 november 2008 | Excelsior | FC Den Bosch | 2 – 0 |
Statistieken
[bewerken | brontekst bewerken]№ | Naam | Geboren | Competitie | Beker | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duels | Goals | Duels | Goals | |||||||
Doel | ||||||||||
1 | ![]() |
23-01-1985 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | ![]() |
12-10-1989 | 31 | 0 | 2 | 0 | ||||
22 | ![]() |
25-04-1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Verdediging | ||||||||||
2 | ![]() |
11-10-1982 | 33 | 0 | 1 | 0 | ||||
3 | ![]() |
19-12-1971 | 36 | 0 | 2 | 0 | ||||
4 | ![]() |
06-12-1974 | 18 | 0 | 1 | 0 | ||||
5 | ![]() |
03-05-1987 | 30 | 1 | 2 | 0 | ||||
6 | ![]() |
27-01-1982 | 22 | 2 | 2 | 0 | ||||
12 | ![]() |
14-02-1987 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
18 | ![]() |
03-11-1987 | 35 | 2 | 2 | 0 | ||||
24 | ![]() |
04-03-1988 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Middenveld | ||||||||||
7 | ![]() |
27-01-1982 | 26 | 5 | 2 | 0 | ||||
8 | ![]() |
23-06-1987 | 21 | 3 | 2 | 0 | ||||
10 | ![]() |
14-03-1982 | 17 | 0 | 1 | 0 | ||||
11 | ![]() |
03-09-1982 | 36 | 13 | 2 | 1 | ||||
15 | ![]() |
06-07-1987 | 28 | 6 | 0 | 0 | ||||
17 | ![]() |
15-12-1989 | 25 | 3 | 1 | 0 | ||||
23 | ![]() |
19-01-1989 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | ![]() |
22-08-1990 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Aanval | ||||||||||
9 | ![]() |
05-08-1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | ![]() |
07-02-1989 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | ![]() |
21-12-1985 | 37 | 9 | 2 | 1 | ||||
19 | ![]() |
10-07-1985 | 22 | 7 | 2 | 0 | ||||
19 | ![]() |
07-06-1990 | 14 | 2 | 0 | 0 | ||||
20 | ![]() |
15-08-1990 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | ![]() |
30-05-1988 | 28 | 3 | 1 | 0 |
Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties