FC Den Bosch in het seizoen 2007/08
FC Den Bosch — Seizoen 2007/2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Stadion | De Vliert | |||||
Capaciteit | 8.500 | |||||
Voorzitter | ![]() | |||||
Trainer | ![]() | |||||
Assistent | ![]() | |||||
Topscorer(s) | ![]() | |||||
Begroting | € 3,4 miljoen | |||||
Competitie | Jupiler League | |||||
| ||||||
![]() | ||||||
Chronologie | ||||||
|
Het seizoen 2007–2008 van FC Den Bosch was het 41ste jaar in het bestaan van deze Nederlandse betaaldvoetbalclub uit de gelijknamige stad. De club kwam uit in de Eerste Divisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB Beker.
Onder leiding van trainer-coach Theo Bos, bezig aan zijn derde seizoen in Noord-Brabant, eindigde FC Den Bosch op de derde plaats in de eindrangschikking, achter FC Volendam en RKC Waalwijk. De club won de eerste zeven duels op rij. In het bekertoernooi verloor FC Den Bosch in de achtste finales van Heracles Almelo. Aanvaller Koen van der Biezen maakte de meeste doelpunten van de selectie: hij scoorde 18 maal in 37 duels.
Transfers
[bewerken | brontekst bewerken]Vertrokken | Maand | Nieuwe club |
---|---|---|
![]() |
juni 2007 | ![]() |
![]() |
juni 2007 | ![]() |
![]() |
juni 2007 | ![]() |
![]() |
juni 2007 | ![]() |
![]() |
juni 2007 | ![]() |
![]() |
juni 2007 | ![]() |
![]() |
juni 2007 | ![]() |
![]() |
juni 2007 | ![]() |
![]() |
juni 2007 | ![]() |
![]() |
juni 2007 | ![]() |
![]() |
juni 2007 | ![]() |
Aangetrokken | Maand | Vorige club |
![]() |
juli 2007 | ![]() |
![]() |
juli 2007 | ![]() |
![]() |
juli 2007 | ![]() |
![]() |
juli 2007 | ![]() |
![]() |
juli 2007 | ![]() |
Eerste divisie
[bewerken | brontekst bewerken]
Wedstrijden
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 10 augustus 2007 | AGOVV Apeldoorn | FC Den Bosch | 0 – 1 |
2 | 17 augustus 2007 | FC Den Bosch | FC Omniworld | 4 – 1 |
3 | 24 augustus 2007 | FC Den Bosch | Haarlem | 3 – 1 |
4 | 27 augustus 2007 | RBC Roosendaal | FC Den Bosch | 0 – 1 |
5 | 31 augustus 2007 | FC Den Bosch | Cambuur Leeuwarden | 4 – 2 |
6 | 7 september 2007 | FC Zwolle | FC Den Bosch | 4 – 1 |
7 | 14 september 2007 | Helmond Sport | FC Den Bosch | 0 – 1 |
8 | 17 september 2007 | FC Den Bosch | Fortuna Sittard | 1 – 1 |
9 | 21 september 2007 | FC Den Bosch | FC Emmen | 1 – 1 |
10 | 30 september 2007 | RKC Waalwijk | FC Den Bosch | 3 – 2 |
11 | 5 oktober 2007 | FC Den Bosch | FC Eindhoven | 2 – 0 |
12 | 12 oktober 2007 | FC Volendam | FC Den Bosch | 4 – 1 |
13 | 19 oktober 2007 | Stormvogels Telstar | FC Den Bosch | 0 – 1 |
14 | 26 oktober 2007 | FC Den Bosch | FC Dordrecht | 2 – 1 |
15 | 4 november 2007 | TOP Oss | FC Den Bosch | 2 – 1 |
16 | 11 november 2007 | FC Den Bosch | ADO Den Haag | 0 – 2 |
17 | 16 november 2007 | MVV | FC Den Bosch | 2 – 1 |
18 | 23 november 2007 | FC Den Bosch | BV Veendam | 4 – 0 |
19 | 30 november 2007 | Go Ahead Eagles | FC Den Bosch | 2 – 3 |
20 | 7 december 2007 | FC Den Bosch | AGOVV Apeldoorn | 3 – 1 |
21 | 15 december 2007 | FC Eindhoven | FC Den Bosch | 1 – 0 |
22 | 11 januari 2008 | Fortuna Sittard | FC Den Bosch | 0 – 1 |
23 | 20 januari 2008 | FC Den Bosch | Helmond Sport | 0 – 2 |
24 | 23 januari 2008 | FC Den Bosch | FC Volendam | 1 – 1 |
25 | 3 februari 2008 | ADO Den Haag | FC Den Bosch | 0 – 1 |
26 | 8 februari 2008 | FC Den Bosch | RKC Waalwijk | 1 – 1 |
27 | 15 februari 2008 | FC Emmen | FC Den Bosch | 0 – 3 |
28 | 18 februari 2008 | FC Den Bosch | TOP Oss | 1 – 1 |
29 | 22 februari 2008 | FC Den Bosch | Go Ahead Eagles | 3 – 1 |
30 | 29 februari 2008 | FC Omniworld | FC Den Bosch | 1 – 0 |
31 | 7 maart 2008 | FC Den Bosch | MVV | 1 – 1 |
32 | 10 maart 2008 | BV Veendam | FC Den Bosch | 0 – 3 |
33 | 14 maart 2008 | FC Den Bosch | FC Zwolle | 0 – 0 |
34 | 21 maart 2008 | Cambuur Leeuwarden | FC Den Bosch | 0 – 2 |
35 | 28 maart 2008 | Haarlem | FC Den Bosch | 0 – 2 |
36 | 4 april 2008 | FC Den Bosch | RBC Roosendaal | 2 – 0 |
37 | 11 april 2008 | FC Den Bosch | Stormvogels Telstar | 3 – 0 |
38 | 18 april 2008 | FC Dordrecht | FC Den Bosch | 1 – 0 |
Play-offs promotie/degradatie | ||||
39 | 1 mei 2008 | FC Zwolle | FC Den Bosch | 0 – 1 |
40 | 4 mei 2008 | FC Den Bosch | FC Zwolle | 1 – 2 |
41 | 7 mei 2008 | FC Zwolle | FC Den Bosch | 1 – 0 |
Eindstand
[bewerken | brontekst bewerken]№ | Club | WG | W | G | V | DV | DT | +/– | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FC Volendam | 38 | 22 | 11 | 5 | 89 | 46 | +43 | 77 |
2 | RKC Waalwijk | 38 | 22 | 11 | 5 | 84 | 44 | +40 | 77 |
3 | FC Den Bosch | 38 | 21 | 7 | 10 | 61 | 37 | +24 | 70 |
4 | FC Zwolle | 38 | 18 | 13 | 7 | 70 | 42 | +28 | 67 |
5 | MVV Maastricht | 38 | 16 | 12 | 10 | 66 | 50 | +16 | 60 |
6 | ADO Den Haag | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 50 | +8 | 58 |
7 | Helmond Sport | 38 | 17 | 7 | 14 | 53 | 52 | +1 | 58 |
8 | TOP Oss | 38 | 15 | 10 | 13 | 58 | 61 | –3 | 55 |
9 | FC Emmen | 38 | 14 | 11 | 13 | 61 | 74 | –13 | 53 |
10 | Go Ahead Eagles | 38 | 16 | 3 | 19 | 60 | 64 | –4 | 51 |
11 | RBC Roosendaal | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 49 | –3 | 49 |
12 | FC Dordrecht | 38 | 12 | 11 | 15 | 59 | 52 | +7 | 47 |
13 | FC Omniworld | 38 | 11 | 14 | 13 | 56 | 55 | +1 | 47 |
14 | BV Veendam | 38 | 11 | 14 | 13 | 57 | 67 | –10 | 47 |
15 | Telstar | 38 | 14 | 4 | 20 | 41 | 51 | –10 | 46 |
16 | AGOVV Apeldoorn | 38 | 12 | 5 | 21 | 66 | 98 | –32 | 41 |
17 | Fortuna Sittard | 38 | 10 | 10 | 18 | 48 | 69 | –21 | 40 |
18 | SC Cambuur Leeuwarden | 38 | 10 | 9 | 19 | 50 | 67 | –17 | 39 |
19 | FC Eindhoven | 38 | 8 | 8 | 22 | 49 | 83 | –34 | 32 |
20 | HFC Haarlem | 38 | 5 | 14 | 19 | 39 | 60 | –21 | 29 |
Statistieken
[bewerken | brontekst bewerken]Bijgaand een overzicht van de spelers die FC Den Bosch vertegenwoordigden in de eerste divisie in het seizoen 2007/08 en als derde eindigden.
Rugnr. | Naam | Min. | Duels | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Barry Maguire | 3275' | 37 | 37 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
3 | Peter van den Berg | 3320' | 37 | 37 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
19 | Koen van der Biezen | 2996' | 37 | 33 | 4 | 7 | 18 | 4 | 0 | 0 |
6 | Paul Beekmans | 3069' | 36 | 33 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
14 | Arturo ten Heuvel | 2915' | 36 | 33 | 3 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 |
11 | Nyron Wau | 2635' | 35 | 30 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 |
4 | Arjan Ebbinge | 2835' | 33 | 33 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 |
1 | Niki Mäenpää | 2968' | 33 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Benjamin Pinto | 2638' | 32 | 30 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Georgi Hristov | 1830' | 27 | 23 | 4 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 |
17 | Paco van Moorsel | 695' | 24 | 6 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mohamed El Makrini | 1261' | 22 | 11 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | Ivo Rossen | 1764' | 22 | 21 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
18 | Ramon Luijten | 777' | 21 | 7 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Jordens Peters | 1652' | 20 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Nick Paymans | 1018' | 18 | 12 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | Stanley Aborah | 1309' | 16 | 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
21 | Abid El Idrissi | 106' | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mustafa Celen | 58' | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Brahim Zaari | 180' | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Gino Coutinho | 92' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Diego Karg | 32' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Randy Thenu | 19' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | John Vos | 180' | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Stef Wijlaars | 1' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Joep van Geelkerken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker
[bewerken | brontekst bewerken]
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 25 augustus 2007 | Bye | — | |
2 | 27 september 2007 | AFC | FC Den Bosch | 0 – 4 |
3 | 30 oktober 2007 | Fortuna Sittard | FC Den Bosch | 1 – 3 |
4 | 16 januari 2008 | Heracles Almelo | FC Den Bosch | 1 – 0 |
Statistieken
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Naam | Geboren | Competitie | Beker | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duels | Goals | Duels | Goals | |||||||
Doel | ||||||||||
1 | ![]() |
23-01-1985 | 33 | 0 | 2 | 0 | ||||
16 | ![]() |
05-08-1982 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | ![]() |
12-10-1989 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | ![]() |
04-02-1987 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
Verdediging | ||||||||||
2 | ![]() |
19-12-1980 | 32 | 0 | 2 | 0 | ||||
3 | ![]() |
19-12-1971 | 37 | 1 | 3 | 1 | ||||
4 | ![]() |
06-12-1974 | 33 | 1 | 3 | 1 | ||||
5 | ![]() |
03-05-1987 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | ![]() |
06-10-1984 | 18 | 0 | 3 | 0 | ||||
24 | ![]() |
04-03-1988 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
Middenveld | ||||||||||
6 | ![]() |
03-01-1982 | 36 | 5 | 3 | 1 | ||||
7 | ![]() |
27-10-1989 | 37 | 4 | 3 | 0 | ||||
8 | ![]() |
23-06-1987 | 16 | 3 | 0 | 0 | ||||
10 | ![]() |
14-03-1982 | 22 | 1 | 2 | 0 | ||||
12 | ![]() |
08-08-1986 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | ![]() |
06-07-1987 | 22 | 1 | 2 | 0 | ||||
17 | ![]() |
15-12-1989 | 24 | 1 | 1 | 0 | ||||
18 | ![]() |
03-10-1981 | 21 | 1 | 1 | 0 | ||||
23 | ![]() |
19-01-1989 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Aanval | ||||||||||
9 | ![]() |
30-01-1976 | 27 | 8 | 3 | 1 | ||||
11 | ![]() |
24-11-1982 | 35 | 6 | 3 | 3 | ||||
14 | ![]() |
20-12-1978 | 36 | 6 | 3 | 0 | ||||
19 | ![]() |
10-07-1985 | 37 | 18 | 3 | 0 | ||||
20 | ![]() |
09-08-1990 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | ![]() |
30-05-1988 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]