Jump to content

List of Wikipedias/gl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Esta páxina contén a lista das 326 linguas nas que hai dispoñible unha versión da Wikipedia baixo o auspicio da Fundación Wikimedia. Os contidos noutras linguas desenvólvense na incubadora da Wikimedia; aquelas linguas que cumpren certos criterios poden conseguir os seus wikis.

As entradas da táboa están ordenadas segundo o número de artigos. A táboa recolle o nome de cada lingua en inglés (cunha ligazón ao artigo sobre esa lingua na Wikipedia en inglés) e o nome na propia lingua (cunha ligazón ao artigo da Wikipedia nesa lingua). Ademais, dáse tamén o código da lingua usado no enderezo URL e nas ligazóns interwiki cara a ese wiki (con ligazón á portada local), xunto con estatísticas sobre artigos, edicións, administradores, usuarios, usuarios activos e imaxes almacenadas localmente (a maioría delas ligadas cunha páxina local coas estatísticas).

Nota: Engadir unha ligazón na taboa non crea unha nova Wikipedia, nin serve para solicitar a creación dunha. Para obter información sobre como comezar unha Wikipedia nunha nova lingua, consulte a nosa política de proposta de novos proxectos e a guía da incubadora.

Se algún novo wiki que xa estea activo non aparece nesta lista, informe diso na páxina de conversa deste artigo, achegando unha ligazón a todas as páxinas desa Wikipedia, e axude a promover o esforzo anunciándoo na lista de correo Wikipedia-L e tamén en Wikimedia News.

Os editores sobrescribe as seguintes táboas periodicamente (mediante datos obtidos automaticamente da páxina Special:Statistics de cada wiki), de modo que as edicións feitas nas entradas non han permanecer moito tempo e, polo tanto, son a miúdo innecesarias. Se hai algo mal nunha entrada máis alá de ter unhas estatísticas un pouco desactualizadas, deixe unha mensaxe na conversa.

Outras versións da mesma información ou páxinas similares:

Notas

  • A columna "Total" refírese ao número de páxinas en todos os espazos de nomes, incluíndo tanto os artigos (o contador de artigos oficial de cada wiki) como os non artigos (páxinas de usuario, imaxes, conversas, páxinas do proxecto, categorías e modelos).
  • A columna "Depth" ("Profundidade"), cuxa fórmula é Edicións/Artigos × Non artigos/Artigos × Proporción dos bosquexos), é un indicador aproximado da calidade dunha Wikipedia, xa que mostra a frecuencia coa que se actualizan os seus artigos. Non se refire á calidade académica, que non se pode calcular, senón á calidade dos wikipedistas, é dicir, a profundidade da colaboración. Esta é, xa que logo, unha descrición moi relevante para unha Wikipedia.

Todas as Wikipedias ordenadas por número de artigos

As linguas listadas a continuación son as Wikipedias que existen, ordenadas segundo o número de artigos (e en cada número ordénanse alfabeticamente do A ao Z).

These statistics are updated nine times a day. See commons:Data:Wikipedia statistics/data.tab for the date/time of last update. (If reloading this page doesn't update the numbers to what is seen at Commons, try purging the cache.)
Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 6,991,271 63,089,957 1,284,638,993 841 49,106,730 117,838 937,082 1,311
2 Cebuano Cebuano ceb 6,117,016 11,230,256 35,062,002 7 127,156 187 2 2
3 German Deutsch de 3,013,191 8,281,084 254,068,514 172 4,572,238 16,855 130,363 93
4 French français fr 2,682,458 13,470,590 225,014,060 143 5,173,378 17,564 75,008 270
5 Swedish svenska sv 2,609,570 6,309,254 57,304,269 64 948,762 1,865 0 18
6 Dutch Nederlands nl 2,186,485 4,703,061 69,118,284 28 1,403,531 3,669 20 19
7 Russian русский ru 2,043,557 8,279,244 144,664,346 63 3,747,047 8,834 259,679 162
8 Spanish español es 2,031,799 8,409,596 166,808,277 53 7,405,532 13,146 0 195
9 Italian italiano it 1,917,240 8,287,450 144,515,174 115 2,636,691 7,512 123,228 192
10 Polish polski pl 1,656,868 3,874,603 76,532,616 96 1,372,508 4,036 263 35
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,627,101 2,151,860 11,691,446 7 260,997 188 1,317 0
12 Chinese 中文 zh 1,475,137 8,008,672 86,883,607 63 3,711,849 6,875 68,568 212
13 Japanese 日本語 ja 1,461,148 4,289,063 104,576,933 40 2,311,814 12,554 5,173 91
14 Ukrainian українська uk 1,376,308 4,895,069 45,175,639 48 800,076 3,217 114,033 60
15 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,294,272 19,504,182 73,441,432 15 987,714 1,267 26,917 745
16 Waray Winaray war 1,271,897 2,875,654 7,709,145 3 62,694 76 42 4
17 Arabic العربية ar 1,261,678 8,751,792 70,513,477 26 2,713,967 3,810 54,978 283
18 Portuguese português pt 1,146,538 5,896,009 69,896,094 52 3,223,794 8,338 64,971 203
19 Persian فارسی fa 1,038,013 5,844,242 41,642,364 36 1,388,329 4,890 94,383 152
20 Catalan català ca 773,884 1,938,751 35,009,708 26 513,142 1,144 11,404 40
21 Indonesian Bahasa Indonesia id 728,729 3,984,744 27,215,443 46 1,544,137 2,980 61,440 136
22 Serbian српски / srpski sr 706,623 4,198,354 29,834,928 14 420,429 2,329 39,361 173
23 Korean 한국어 ko 703,302 3,369,569 39,653,969 29 890,596 1,810 14,309 169
24 Norwegian norsk no 646,876 1,859,330 25,074,361 40 650,980 2,899 4 47
25 Turkish Türkçe tr 634,673 3,321,741 35,268,037 23 1,660,198 2,602 43,172 190
26 Chechen нохчийн ce 601,524 1,191,309 10,462,857 3 41,498 49 331 8
27 Finnish suomi fi 593,782 1,535,706 23,164,938 35 602,477 1,591 78,210 37
28 Czech čeština cs 568,335 1,588,225 24,844,913 32 697,203 2,129 1 50
29 Hungarian magyar hu 557,027 1,585,966 28,042,628 26 588,368 1,408 9,270 60
30 Romanian română ro 512,946 2,897,068 16,905,944 16 692,274 2,605 118,001 126
31 Tatar татарча / tatarça tt 502,639 831,528 4,416,832 6 55,416 97 6,816 2
32 Basque euskara eu 462,307 999,363 10,260,049 12 173,365 627 0 13
33 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 460,670 4,625,687 42,438,840 8 243,915 502 9,939 749
34 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gú zh-min-nan 433,676 1,073,100 3,234,171 3 67,426 91 292 6
35 Malay Bahasa Melayu ms 425,186 1,153,027 6,521,263 13 353,657 577 18,409 16
36 Hebrew עברית he 374,829 1,584,511 40,920,962 28 1,203,336 2,993 84,446 268
37 Esperanto Esperanto eo 370,193 831,487 9,070,304 12 236,432 302 18,981 16
38 Armenian հայերեն hy 318,737 1,172,235 10,295,473 10 153,897 528 12,254 62
39 Danish dansk da 308,250 967,331 11,999,540 26 513,686 1,813 2 56
40 Bulgarian български bg 303,739 685,609 12,543,212 20 359,106 648 13 28
41 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 292,414 1,100,308 5,448,409 11 161,272 424 3,910 37
42 Welsh Cymraeg cy 282,045 518,430 13,632,190 11 97,296 97 11,666 18
43 Simple English Simple English simple 268,459 879,894 10,219,142 21 1,591,430 1,607 36 60
44 Belarusian беларуская be 253,598 712,539 4,985,143 10 152,041 269 3,466 22
45 Slovak slovenčina sk 253,593 586,289 8,004,824 11 263,385 493 0 23
46 Estonian eesti et 252,230 593,335 6,864,801 34 205,194 688 662 21
47 Greek Ελληνικά el 252,150 719,153 11,061,327 22 451,056 885 19,117 52
48 South Azerbaijani تۆرکجه azb 244,049 578,826 1,572,412 4 55,553 97 466 5
49 Kazakh қазақша kk 239,143 648,025 3,465,886 12 165,540 324 8,393 15
50 Minangkabau Minangkabau min 228,346 472,861 3,163,219 5 21,016 50 180 7
51 Croatian hrvatski hr 225,651 483,379 7,186,265 15 327,963 488 21,650 19
52 Lithuanian lietuvių lt 222,162 552,997 7,543,471 9 197,445 322 26,508 30
53 Urdu اردو ur 221,722 2,197,562 8,675,803 8 193,730 247 7,696 313
54 Galician galego gl 221,117 543,969 7,049,372 6 154,323 274 29 27
55 Azerbaijani azərbaycanca az 204,211 610,253 8,112,924 13 309,284 545 14,899 52
56 Slovenian slovenščina sl 192,787 490,087 6,423,478 22 241,577 314 8,671 31
57 Georgian ქართული ka 182,493 501,901 4,780,831 6 168,811 284 15,908 29
58 Ladin Ladin lld 180,784 187,727 242,053 3 9,768 39 4 0
59 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 174,650 394,819 3,595,594 14 142,848 161 10 14
60 Tamil தமிழ் ta 173,890 594,576 4,258,111 32 243,234 265 9,247 41
61 Thai ไทย th 173,674 1,138,398 12,280,514 18 499,922 1,105 5,971 332
62 Bangla বাংলা bn 168,962 1,327,575 8,155,626 15 491,273 1,066 20,108 288
63 Hindi हिन्दी hi 165,266 1,368,438 6,397,842 7 852,729 613 4,612 247
64 Macedonian македонски mk 152,327 581,774 5,354,497 12 122,905 222 9,597 73
65 Cantonese 粵語 zh-yue 144,595 325,974 2,266,330 11 293,627 898 2,947 10
66 Latin Latina la 140,155 287,027 3,879,310 21 192,015 150 0 14
67 Asturian asturianu ast 137,272 243,902 4,359,628 7 133,506 98 0 10
68 Latvian latviešu lv 135,060 541,443 4,267,527 14 130,332 292 27,353 71
69 Afrikaans Afrikaans af 124,010 406,640 2,765,353 14 187,754 173 9,751 35
70 Tajik тоҷикӣ tg 115,255 281,805 1,431,604 6 57,826 94 528 10
71 Telugu తెలుగు te 112,588 390,519 4,469,761 11 136,528 172 14,278 69
72 Burmese မြန်မာဘာသာ my 109,029 252,776 870,126 4 128,518 139 2,914 5
73 Albanian shqip sq 102,432 311,411 2,790,573 8 171,802 270 3,768 37
74 Marathi मराठी mr 99,921 321,835 2,558,507 10 169,998 138 6,244 39
75 Malagasy Malagasy mg 99,493 254,591 1,100,162 2 35,491 40 3 10
76 Swahili Kiswahili sw 98,799 196,751 1,416,953 15 77,031 682 1,185 7
77 Bosnian bosanski bs 94,877 375,230 3,693,917 9 168,577 158 5,270 85
78 Occitan occitan oc 90,821 165,507 2,457,578 4 58,130 103 305 10
79 Kurdish kurdî ku 90,334 286,009 1,936,143 3 80,996 82 556 31
80 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 88,884 260,047 2,606,878 5 90,260 98 2,128 37
81 Breton brezhoneg br 88,366 157,189 2,137,616 5 84,174 99 525 8
82 Malayalam മലയാളം ml 86,755 542,128 4,275,473 14 191,946 208 7,344 217
83 Low German Plattdüütsch nds 85,406 181,368 1,035,671 3 57,441 52 0 7
84 Central Kurdish کوردی ckb 76,686 246,197 1,441,654 7 68,377 137 2,966 28
85 Lombard lombard lmo 76,650 148,718 1,307,379 3 47,215 53 802 7
86 Kyrgyz кыргызча ky 75,935 109,262 510,877 2 43,311 95 2,679 0
87 Javanese Jawa jv 74,479 184,922 1,721,020 5 66,343 105 4,344 20
88 Western Punjabi پنجابی pnb 74,010 137,608 684,691 2 40,764 66 31 3
89 Newari नेपाल भाषा new 72,537 166,195 871,379 2 29,481 18 0 8
90 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 70,951 92,011 865,339 2 35,474 53 0 0
91 Piedmontese Piemontèis pms 70,325 106,257 876,950 4 29,460 34 1,893 2
92 Venetian vèneto vec 69,424 143,085 1,179,719 4 38,521 46 724 9
93 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 65,062 141,878 2,604,983 7 65,368 78 2,555 25
94 Bashkir башҡортса ba 63,810 183,571 1,281,979 4 44,156 70 1,430 24
95 Sundanese Sunda su 62,009 99,243 677,496 6 33,555 52 420 2
96 Irish Gaeilge ga 61,727 109,616 1,262,862 7 65,983 87 1,005 6
97 Icelandic íslenska is 60,141 156,747 1,909,993 12 104,797 157 3,243 31
98 Silesian ślůnski szl 58,988 75,194 376,862 3 27,086 48 0 0
99 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 58,635 186,608 805,475 10 53,804 160 1,851 20
100 Chuvash чӑвашла cv 57,621 118,821 852,550 2 37,327 57 530 8
101 Hausa Hausa ha 57,353 89,766 615,144 10 35,020 128 0 2
102 Western Frisian Frysk fy 56,771 170,836 1,192,839 7 53,096 66 7,480 28
103 Mazanderani مازِرونی mzn 56,511 98,157 304,073 3 41,402 27 376 1
104 Ido Ido io 56,110 77,760 1,070,561 4 41,600 57 0 2
105 Aragonese aragonés an 48,752 170,182 2,270,710 9 82,109 74 1,607 82
106 Tagalog Tagalog tl 48,511 246,044 2,153,928 10 149,466 151 1,825 145
107 Gilaki گیلکی glk 48,146 57,173 152,902 2 17,277 20 810 0
108 Wu 吴语 wuu 45,520 66,306 361,134 3 119,770 65 13 1
109 Igbo Igbo ig 42,389 55,909 208,813 3 24,431 123 0 0
110 Dimli Zazaki diq 42,310 63,774 535,532 3 30,854 36 193 2
111 Volapük Volapük vo 41,785 159,004 3,311,834 2 37,948 30 0 163
112 Yoruba Yorùbá yo 35,177 59,581 594,144 5 30,988 60 160 4
113 Scots Scots sco 34,404 138,272 897,224 3 116,806 84 457 59
114 Kannada ಕನ್ನಡ kn 33,768 155,444 1,298,929 5 91,614 102 2,351 108
115 Alemannic Alemannisch als 31,123 74,302 1,066,012 7 110,868 86 600 27
116 Gujarati ગુજરાતી gu 30,560 132,415 883,465 3 81,570 67 0 74
117 Interlingua interlingua ia 29,927 45,384 674,968 6 54,439 46 4 3
118 Kotava Kotava avk 29,892 36,323 145,974 6 6,871 20 0 0
119 Nepali नेपाली ne 29,874 111,045 1,279,289 5 71,366 87 1,445 85
120 Balinese Basa Bali ban 29,073 59,381 219,145 3 41,019 61 143 4
121 Crimean Tatar qırımtatarca crh 28,566 55,801 233,460 2 35,046 34 0 3
122 Bavarian Boarisch bar 27,180 110,355 846,827 2 74,702 54 1,152 71
123 Sicilian sicilianu scn 26,348 55,954 765,332 4 47,547 35 1,093 17
124 Mongolian монгол mn 25,522 110,532 817,343 4 96,172 141 1,336 82
125 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,088 63,451 894,655 2 26,945 18 35 32
126 Saraiki سرائیکی skr 24,140 27,911 62,659 2 3,326 21 0 0
127 Quechua Runa Simi qu 24,138 58,033 676,648 1 32,149 45 0 22
128 Sinhala සිංහල si 22,840 161,638 743,026 3 72,329 91 2,910 169
129 Navajo Diné bizaad nv 22,661 37,311 308,184 2 19,152 20 736 3
130 Mingrelian მარგალური xmf 21,796 40,877 238,985 3 21,267 38 0 4
131 Pashto پښتو ps 20,488 73,165 350,820 3 35,735 49 1,813 31
132 Ossetic ирон os 20,380 74,038 581,111 3 26,374 24 150 54
133 Northern Frisian Nordfriisk frr 20,248 50,419 271,354 4 22,243 24 1,477 11
134 Odia ଓଡ଼ିଆ or 19,529 83,779 559,510 4 38,806 48 170 72
135 Central Bikol Bikol Central bcl 19,454 47,632 286,689 3 27,256 131 798 12
136 Sindhi سنڌي sd 19,098 66,359 315,607 4 20,126 43 158 29
137 Tumbuka chiTumbuka tum 18,695 38,848 103,753 1 9,699 17 140 3
138 Assamese অসমীয়া as 18,448 110,025 506,471 6 44,778 137 2,240 113
139 Yakut саха тыла sah 17,545 52,986 416,633 4 26,945 36 1,765 32
140 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,268 30,037 361,936 4 27,608 20 109 6
141 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,655 33,489 103,432 3 23,301 18 0 3
142 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 15,995 32,436 578,239 5 30,152 33 290 18
143 Buginese Basa Ugi bug 15,950 20,477 205,446 1 14,380 19 0 0
144 Yiddish ייִדיש yi 15,518 44,227 595,635 3 56,140 45 985 46
145 Amharic አማርኛ am 15,419 46,321 384,650 1 51,024 52 1,357 33
146 Iloko Ilokano ilo 15,404 70,447 403,199 2 18,705 32 0 73
147 Limburgish Limburgs li 15,098 68,511 481,864 7 31,162 36 622 88
148 Neapolitan Napulitano nap 14,921 24,117 669,726 3 32,268 31 287 10
149 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14,821 23,183 58,411 3 6,995 32 0 0
150 Maithili मैथिली mai 14,210 44,345 267,289 5 15,506 42 125 27
151 Faroese føroyskt fo 14,163 41,028 384,011 3 32,294 48 0 33
152 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 13,987 35,974 385,656 4 26,618 24 126 26
153 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,929 30,413 221,068 1 18,561 23 452 10
154 Shan တႆး shn 13,828 32,859 112,143 2 5,274 14 72 6
155 Literary Chinese 文言 zh-classical 13,599 113,114 416,149 6 107,606 40 0 197
156 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 13,315 28,182 170,524 3 9,262 29 0 7
157 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 13,175 35,610 158,422 3 28,491 24 2,757 12
158 Interlingue Interlingue ie 13,139 17,389 164,344 1 21,970 33 0 0
159 Acehnese Acèh ace 13,058 27,964 152,662 3 30,424 42 0 7
160 Dagbani dagbanli dag 12,755 23,594 111,424 3 5,696 41 0 3
161 Walloon wa 12,619 30,105 413,069 4 26,497 32 710 26
162 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 12,294 26,960 228,054 5 12,354 41 0 12
163 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,283 79,478 492,524 3 42,825 55 445 185
164 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 11,718 20,131 102,553 3 4,617 47 0 2
165 Zulu isiZulu zu 11,622 25,770 113,028 1 23,155 44 0 6
166 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 11,573 52,118 321,884 2 36,128 65 187 75
167 Shona chiShona sn 11,467 20,450 111,990 1 19,122 17 0 3
168 Ligurian Ligure lij 11,398 27,908 257,426 7 17,991 29 19 19
169 Khmer ភាសាខ្មែរ km 11,396 36,106 319,666 2 45,768 63 808 41
170 Eastern Mari олык марий mhr 11,337 30,900 199,914 1 15,613 16 0 19
171 Banjar Banjar bjn 11,228 33,844 102,534 3 15,925 30 2 12
172 Tachelhit Taclḥit shi 10,861 14,878 66,034 2 6,346 19 0 0
173 Moroccan Arabic الدارجة ary 10,582 85,057 429,421 4 16,109 55 301 250
174 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,440 17,314 58,873 3 7,469 17 0 1
175 Western Mari кырык мары mrj 10,432 20,753 106,877 1 11,641 13 0 5
176 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,347 19,819 130,105 1 34,720 27 0 5
177 Pampanga Kapampangan pam 10,115 23,180 308,823 2 23,050 24 394 22
178 Rusyn русиньскый rue 10,028 21,829 156,555 2 32,839 42 87 9
179 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 9,842 21,587 115,098 4 13,822 47 62 7
180 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9,556 16,838 171,740 1 23,897 23 0 5
181 Tarantino tarandíne roa-tara 9,493 18,890 150,361 3 12,452 17 155 7
182 Talysh tolışi tly 9,138 12,799 115,557 2 4,070 15 1 1
183 Bhojpuri भोजपुरी bh 8,817 79,412 782,455 2 37,652 36 54 631
184 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,765 11,219 52,224 1 7,629 36 0 0
185 Corsican corsu co 8,457 17,790 396,141 2 24,985 32 0 27
186 Fula Fulfulde ff 8,446 22,581 105,185 3 11,097 45 0 13
187 Somali Soomaaliga so 8,329 25,951 274,373 1 40,686 75 0 47
188 West Flemish West-Vlams vls 8,109 22,198 321,487 4 28,881 24 348 43
189 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 8,048 16,441 122,042 1 15,708 47 0 8
190 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 8,008 21,827 330,580 6 31,754 23 561 45
191 Māori Māori mi 7,993 15,370 165,891 2 20,919 21 0 9
192 Northern Sami davvisámegiella se 7,901 20,970 304,272 5 31,479 23 0 39
193 Erzya эрзянь myv 7,871 30,886 152,004 4 14,114 19 0 42
194 Sardinian sardu sc 7,679 17,394 185,787 4 26,959 36 157 17
195 Maltese Malti mt 7,344 23,108 322,196 4 25,228 49 697 64
196 Moksha мокшень mdf 7,343 22,665 97,448 3 10,782 19 0 18
197 Cornish kernowek kw 7,091 14,719 221,103 2 17,196 20 6 17
198 Tibetan བོད་ཡིག bo 7,003 19,629 145,210 1 32,332 30 0 24
199 Veps vepsän kel’ vep 7,001 37,094 177,602 1 17,176 19 0 88
200 Turkmen Türkmençe tk 6,932 17,166 262,298 4 31,008 34 332 33
201 Kabyle Taqbaylit kab 6,912 17,869 113,128 1 15,161 30 0 15
202 Kashmiri कॉशुर / کٲشُر ks 6,867 17,289 108,101 2 12,379 27 46 14
203 Manx Gaelg gv 6,863 35,502 357,832 3 21,710 26 121 175
204 Võro võro fiu-vro 6,786 12,882 182,325 4 15,516 30 50 11
205 Gan 贛語 gan 6,759 34,320 399,835 2 50,526 17 40 193
206 Zeelandic Zeêuws zea 6,650 12,692 157,117 3 14,586 19 1 10
207 Abkhazian аԥсшәа ab 6,443 31,128 152,633 2 22,680 30 9 71
208 Inari Sami anarâškielâ smn 6,215 26,092 128,209 5 5,565 22 0 50
209 Picard Picard pcd 5,942 11,860 76,881 2 19,564 33 50 6
210 Guarani Avañe'ẽ gn 5,904 13,928 133,696 2 20,810 27 0 17
211 Arpitan arpetan frp 5,805 17,798 228,763 2 18,089 23 0 54
212 Udmurt удмурт udm 5,703 19,812 128,472 2 16,379 20 8 39
213 Komi коми kv 5,697 19,318 146,328 1 15,798 20 0 43
214 Kashubian kaszëbsczi csb 5,476 8,850 189,554 3 18,207 27 0 8
215 Aymara Aymar aru ay 5,175 8,886 101,153 1 18,094 20 0 5
216 Norman Nouormand nrm 5,033 10,641 220,778 2 14,357 11 0 25
217 Old English Ænglisc ang 4,791 19,820 220,705 1 132,317 49 264 109
218 Lingala lingála ln 4,747 11,289 132,506 4 14,460 21 34 22
219 Papiamento Papiamentu pap 4,617 9,790 158,717 5 16,460 26 0 20
220 Lao ລາວ lo 4,597 14,456 116,210 3 20,791 30 24 36
221 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,555 13,433 37,701 2 7,872 19 0 10
222 Friulian furlan fur 4,554 10,564 179,718 2 15,652 33 296 29
223 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,462 7,138 41,640 1 14,681 19 0 2
224 Lezghian лезги lez 4,430 14,670 96,842 3 11,929 17 11 35
225 Mirandese Mirandés mwl 4,277 10,726 105,487 1 14,323 17 0 22
226 Nahuatl Nāhuatl nah 4,269 13,323 521,536 2 23,514 19 168 176
227 Twi Twi tw 4,200 7,948 128,653 3 17,063 21 0 12
228 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,128 10,812 123,526 4 14,360 20 381 29
229 Extremaduran estremeñu ext 3,909 8,865 135,595 1 18,890 21 0 24
230 Ladino Ladino lad 3,838 13,509 214,396 4 23,086 29 21 100
231 Romansh rumantsch rm 3,784 9,726 167,144 3 21,891 25 48 42
232 Avaric авар av 3,626 17,958 94,364 2 16,360 28 0 82
233 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,614 8,862 213,448 4 11,019 17 0 50
234 Doteli डोटेली dty 3,592 21,625 243,083 2 7,434 21 3 283
235 Tuvinian тыва дыл tyv 3,540 13,478 49,094 1 10,172 22 0 28
236 Komi-Permyak перем коми koi 3,469 13,060 63,004 1 9,338 13 0 36
237 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,428 11,618 146,271 1 19,918 25 0 71
238 Ganda Luganda lg 3,407 7,493 37,330 1 9,701 22 0 7
239 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,226 8,895 116,357 2 15,570 20 0 40
240 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,141 12,481 135,909 2 26,790 25 931 96
241 Gagauz Gagauz gag 3,020 7,813 73,413 1 15,609 22 0 23
242 Zhuang Vahcuengh za 3,003 5,560 42,607 1 11,750 14 0 5
243 Colognian Ripoarisch ksh 3,001 10,728 1,609,212 3 24,089 11 0 994
244 Betawi Betawi bew 2,959 7,109 30,361 3 1,838 50 0 8
245 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 2,944 14,914 57,393 2 2,956 18 0 63
246 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,898 6,093 99,720 1 19,185 24 0 19
247 Russia Buriat буряад bxr 2,861 11,256 73,608 2 16,620 20 8 56
248 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2,852 8,083 31,302 1 2,262 16 0 13
249 Tulu ತುಳು tcy 2,828 15,320 165,615 3 7,486 24 13 210
250 Palatine German Pälzisch pfl 2,804 7,032 92,169 4 12,991 18 0 29
251 Sakizaya Sakizaya szy 2,737 6,176 138,749 1 3,691 16 0 35
252 Pangasinan Pangasinan pag 2,615 6,711 78,848 1 9,130 20 0 28
253 Atayal Tayal tay 2,584 3,233 61,325 1 2,311 8 0 1
254 Komering Kumoring kge 2,560 4,045 29,900 0 750 7 0 2
255 Pali पालि pi 2,559 4,678 102,593 1 7,979 8 1 15
256 Fon fɔ̀ngbè fon 2,540 4,059 25,917 2 1,565 12 0 2
257 Awadhi अवधी awa 2,501 5,803 27,522 1 4,071 19 0 8
258 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,448 16,091 116,797 2 11,294 17 0 225
259 Ingush гӀалгӀай inh 2,402 15,583 69,988 2 5,344 15 37 135
260 Xhosa isiXhosa xh 2,225 5,426 39,117 1 14,640 25 0 14
261 Tswana Setswana tn 2,132 6,081 39,916 1 11,480 24 4 22
262 Atikamekw Atikamekw atj 2,068 3,261 16,152 9 5,390 15 0 1
263 Southern Dagaare Dagaare dga 2,065 5,341 48,580 1 1,089 14 0 22
264 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,040 6,010 106,819 1 36,141 33 0 67
265 Tongan lea faka-Tonga to 2,023 5,507 43,587 2 11,874 10 12 23
266 Mon ဘာသာမန် mnw 1,951 6,717 45,536 3 4,541 14 0 40
267 Oromo Oromoo om 1,931 5,345 44,356 1 12,265 19 0 25
268 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,915 6,560 96,950 2 22,389 14 0 86
269 Novial Novial nov 1,864 4,793 180,062 2 12,852 14 0 92
270 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1,861 3,739 22,391 1 9,665 12 0 6
271 Nias Li Niha nia 1,754 4,420 25,346 3 2,403 12 0 13
272 Madurese Madhurâ mad 1,749 10,478 36,991 3 3,612 40 0 87
273 Jamaican Creole English Patois jam 1,723 3,118 22,445 1 10,744 17 0 4
274 Wolof Wolof wo 1,718 5,521 106,694 1 16,488 27 0 94
275 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,713 3,445 18,471 1 5,331 13 0 5
276 Kalmyk хальмг xal 1,665 12,257 91,428 1 10,770 15 0 301
277 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,649 7,106 48,152 2 10,855 13 0 74
278 Angika अंगिका anp 1,643 5,072 21,737 1 2,851 31 0 18
279 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,578 4,254 37,580 1 10,054 13 0 25
280 Kongo Kongo kg 1,562 3,998 47,974 1 12,023 18 0 29
281 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,543 3,358 12,283 2 5,040 18 0 5
282 Gun gungbe guw 1,515 2,695 41,719 4 1,981 29 0 9
283 Central Dusun Kadazandusun dtp 1,500 6,512 20,870 3 1,538 61 0 35
284 Bislama Bislama bi 1,468 3,437 43,686 1 14,384 16 0 22
285 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1,465 2,696 28,906 4 2,542 21 0 7
286 Iban Jaku Iban iba 1,447 3,584 12,412 2 810 16 0 7
287 Southern Sotho Sesotho st 1,396 5,171 33,047 1 11,677 25 0 46
288 Aromanian armãneashti roa-rup 1,390 4,531 208,885 1 15,073 24 0 235
289 Tok Pisin Tok Pisin tpi 1,387 5,770 88,067 1 14,851 15 0 152
290 Tetum tetun tet 1,372 3,933 69,345 2 10,608 10 0 61
291 Tyap Tyap kcg 1,346 6,078 36,889 2 2,220 12 1 75
292 Lojban la .lojban. jbo 1,338 5,791 113,427 1 18,149 18 0 216
293 Church Slavic словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1,301 5,862 86,311 1 27,624 22 0 180
294 Central Kanuri Yerwa Kanuri knc 1,300 2,070 23,944 3 571 15 0 4
