Tottenham Hotspur Football Club 2007-2008
Tottenham Hotspur F.C. | |
---|---|
Stagione 2007-2008 | |
![]() | |
Sport | ![]() |
Squadra | Tottenham |
Allenatore | ![]() ![]() |
Presidente | ![]() |
Premier League | 11º posto |
FA Cup | Sedicesimi di finale |
Carling Cup | Vincitore |
Coppa UEFA | Ottavi di finale |
Maggiori presenze | Campionato: Malbranque (37) Totale: Malbranque (55) |
Miglior marcatore | Campionato: Berbatov, Keane (15) Totale: Berbatov, Keane (23) |
Stadio | White Hart Lane (36 284) |
Maggior numero di spettatori | 36 178 vs Chelsea (9 marzo 2008) |
Minor numero di spettatori | 35 504 vs Wigan) (11 novembre 2007) |
Media spettatori | 35 967 |
Dati aggiornati all'11 maggio 2008 Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Tottenham Hotspur Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2007-2008.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]
Premier League
[modifica | modifica wikitesto]L'inizio della stagione 2007-08 non è ottimale per il Tottenham che ottiene una sola vittoria nelle prime dieci partite. Col club in terz'ultima posizione, la dirigenza decide allora di esonerare Martin Jol, in carica dal 2004, in seguito alla sconfitta in Coppa UEFA contro il Getafe. La panchina degli Spurs viene dunque affidata, dal 27 ottobre 2007, al tecnico spagnolo Juande Ramos, vincitore delle ultime due edizioni di Coppa UEFA col Siviglia. L'allenatore iberico riesce a risollevare il Tottenham ad un posizionamento di metà classifica, trascinato soprattutto dalle reti del duo Berbatov-Keane. Nonostante l'undicesimo posto, la squadra accede ugualmente alla Coppa UEFA grazie al successo maturato in Carling Cup.
FA Cup
[modifica | modifica wikitesto]Superato l'ostacolo Reading nella gara di ripetizione, il Tottenham viene eliminato nel turno successivo dal Manchester United ad Old Trafford.
Carling Cup
[modifica | modifica wikitesto]Si rivela decisamente migliore invece il cammino in Coppa di Lega. Dapprima il Tottenham estromette Middlesbrough e Blackpool col risultato di 2-0 tra le mura amiche ed in seguito batte il City sempre per 2-0 a Manchester, andando così ad affrontare i rivali cittadini dell'Arsenal in semifinale. Dopo l'1-1 all'Emirates dell'andata, nella gara di ritorno a White Hart Lane gli Spurs liquidano i Gunners 5-1 e approdano dunque alla finale di Wembley del 24 febbraio 2008. Ad attenderli vi sono gli altri cugini londinesi del Chelsea che passano in vantaggio sul finire del primo tempo grazie ad una rete di Drogba. A venti minuti dalla fine però i Blues vengono raggiunti dal rigore di Berbatov, per poi subire la definitiva rimonta del Tottenham, che fa sua la finale grazie ad un gol di testa del difensore centrale Jonathan Woodgate nel quarto minuto dei tempi supplementari. Per gli Spurs si tratta del quarto successo in Coppa di Lega, oltre che del primo trofeo in assoluto dal 1999 (anno dell'ultima Coppa di Lega vinta).
Coppa UEFA
[modifica | modifica wikitesto]Dopo aver estromesso i ciprioti dell'Anorthōsī, il Tottenham termina secondo nel gruppo G. Arrivati alla fase ad eliminazione diretta, gli Spurs eliminano dapprima lo Slavia Praga ma si arrendono agli ottavi di finale, sconfitti ai rigori dal PSV (il punteggio cumulativo era di 1-1).
Maglie e sponsor
[modifica | modifica wikitesto]Lo sponsor tecnico per la stagione 2007-2008 è Puma. La maglia commemorativa è stata utilizzata per festeggiare il 125º anniversario del club. È stata indossata solo il 1º ottobre 2007 contro l'Aston Villa.[1]
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione estiva
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
P | Radek Černý | Slavia Praga | prestito |
D | Gareth Bale | Southampton | definitivo (5 milioni £)[4] |
D | Younès Kaboul | Auxerre | definitivo (8 milioni £)[5] |
D | Danny Rose | Leeds Utd | svincolato[6] |
C | Kevin-Prince Boateng | Hertha Berlino | definitivo (5,4 milioni £)[7] |
A | Darren Bent | Charlton | definitivo (16,5 milioni £)[8] |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
D | Reto Ziegler | Sampdoria | svincolato[9] |
C | Emil Hallfreðsson | Lyn Oslo | svincolato[10] |
C | Danny Murphy | Fulham | prestito |
A | Mark Yeates | Colchester Utd | svincolato[11] |
A | Mido | Middlesbrough | definitivo (6 milioni £)[12] |
Sessione invernale
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
D | Chris Gunter | Cardiff City | definitivo (3 milioni £)[13] |
D | Jonathan Woodgate | Middlesbrough | definitivo (8 milioni £)[14] |
D | Alan Hutton | Rangers | definitivo (9 milioni £)[15] |
D | Gilberto | Hertha Berlino | definitivo (1,9 milioni £)[16] |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
D | Philip Ifil | Colchester Utd | svincolato[17] |
P | Ben Alnwick | Leicester City | prestito |
D | Paul Stalteri | Fulham | prestito |
D | Anthony Gardner | Everton | prestito |
C | Hossam Ghaly | Derby County | prestito |
A | Lee Barnard | Southend Utd | svincolato[18] |
A | Wayne Routledge | Aston Villa | definitivo (1,5 milioni £)[19] |
A | Jermain Defoe | Portsmouth | definitivo (7 milioni £)[20] |
A | Andy Barcham | Leyton Orient | prestito |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Premier League
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Sunderland 11 agosto 2007, ore 13:45 BST 1ª giornata | Sunderland | 1 – 0 referto | Tottenham | Stadium of Light (43 967 spett.)
| ||||||
|
Londra 14 agosto 2007, ore 20:00 BST 2ª giornata | Tottenham | 1 – 3 referto | Everton | White Hart Lane (35 716 spett.)
| ||||||
|
Londra 18 agosto 2007, ore 16:00 BST 3ª giornata | Tottenham | 4 – 0 referto | Derby County | White Hart Lane (35 600 spett.)
| ||||||
|
Manchester 26 agosto 2007, ore 17:00 BST 4ª giornata | Manchester Utd | 1 – 0 referto | Tottenham | Old Trafford (75 696 spett.)
| ||||||
|
Londra 1º settembre 2007, ore 16:00 BST 5ª giornata | Fulham | 3 – 3 referto | Tottenham | Craven Cottage (24 007 spett.)
| ||||||
|
Londra 15 settembre 2007, ore 14:30 BST 6ª giornata | Tottenham | 1 – 3 referto | Arsenal | White Hart Lane (36 053 spett.)
| ||||||
|
Horwich 23 settembre 2007, ore 16:00 BST 7ª giornata | Bolton | 1 – 1 referto | Tottenham | Reebok Stadium (20 308 spett.)
| ||||||
|
Londra 1º ottobre 2007, ore 21:00 BST 8ª giornata | Tottenham | 4 – 4 referto | Aston Villa | White Hart Lane (36 094 spett.)
| ||||||
|
Liverpool 7 ottobre 2007, ore 15:00 BST 9ª giornata | Liverpool | 2 – 2 referto | Tottenham | Anfield (43 986 spett.)
| ||||||
|
Newcastle upon Tyne 22 ottobre 2007, ore 21:00 BST 10ª giornata | Newcastle Utd | 3 – 1 referto | Tottenham | St James' Park (51 411 spett.)
| ||||||
|
Londra 28 ottobre 2007, ore 17:00 GMT 11ª giornata | Tottenham | 1 – 2 referto | Blackburn | White Hart Lane (36 086 spett.)
| ||||||
|
Middlesbrough 3 novembre 2007, ore 16:00 GMT 12ª giornata | Middlesbrough | 1 – 1 referto | Tottenham | Riverside Stadium (25 625 spett.)
| ||||||
|
Londra 11 novembre 2007, ore 16:00 GMT 13ª giornata | Tottenham | 4 – 0 referto | Wigan | White Hart Lane (35 504 spett.)
| ||||||
|
Londra 25 novembre 2007, ore 14:30 GMT 14ª giornata | West Ham Utd | 1 – 1 referto | Tottenham | Boleyn Ground (34 966 spett.)
| ||||||
|
Londra 2 dicembre 2007, ore 17:00 GMT 15ª giornata | Tottenham | 2 – 3 referto | Birmingham City | White Hart Lane (35 635 spett.)
| ||||||
|
Londra 9 dicembre 2007, ore 16:00 GMT 16ª giornata | Tottenham | 2 – 1 referto | Manchester City | White Hart Lane (35 646 spett.)
| ||||||
|
Portsmouth 15 dicembre 2007, ore 16:00 GMT 17ª giornata | Portsmouth | 0 – 1 referto | Tottenham | Fratton Park (20 520 spett.)
| ||||||
|
Londra 22 dicembre 2007, ore 13:45 GMT 18ª giornata | Arsenal | 2 – 1 referto | Tottenham | Emirates Stadium (60 087 spett.)
| ||||||
|
Londra 26 dicembre 2007, ore 14:00 GMT 19ª giornata | Tottenham | 5 – 1 referto | Fulham | White Hart Lane (36 077 spett.)
| ||||||
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Londra 29 dicembre 2007, ore 16:00 GMT 20ª giornata | Tottenham | 6 – 4 referto | Reading | White Hart Lane (36 178 spett.)
| ||||||
|
Birmingham 1º gennaio 2008, ore 18:20 GMT 21ª giornata | Aston Villa | 2 – 1 referto | Tottenham | Villa Park (41 609 spett.)
| ||||||
|
Londra 12 gennaio 2008, ore 16:00 GMT 22ª giornata | Chelsea | 2 – 0 referto | Tottenham | Stamford Bridge (41 777 spett.)
| ||||||
|
Londra 19 gennaio 2008, ore 16:00 GMT 23ª giornata | Tottenham | 2 – 0 referto | Sunderland | White Hart Lane (36 070 spett.)
| ||||||
|
Liverpool 30 gennaio 2008, ore 21:00 GMT 24ª giornata | Everton | 0 – 0 referto | Tottenham | Goodison Park (35 840 spett.)
|
Londra 2 febbraio 2008, ore 16:00 GMT 25ª giornata | Tottenham | 1 – 1 referto | Manchester Utd | White Hart Lane (36 075 spett.)
| ||||||
|
Derby 9 febbraio 2008, ore 16:00 GMT 26ª giornata | Derby County | 0 – 3 referto | Tottenham | Pride Park Stadium (33 058 spett.)
| ||||||
|
Londra 19 marzo 2008, ore 21:00 GMT 27ª giornata | Tottenham | 4 – 4 referto | Chelsea | White Hart Lane (36 178 spett.)
| ||||||
|
Birmingham 1º marzo 2008, ore 16:00 GMT 28ª giornata | Birmingham City | 4 – 1 referto | Tottenham | St Andrew's (26 055 spett.)
| ||||||
|
Londra 16 marzo 2008, ore 17:00 GMT 29ª giornata | Manchester City | 2 – 1 referto | Tottenham | City of Manchester Stadium (40 180 spett.)
| ||||||
|
Londra 9 marzo 2008, ore 16:00 GMT 30ª giornata | Tottenham | 4 – 0 referto | West Ham Utd | White Hart Lane (36 062 spett.)
| ||||||
|
Londra 22 marzo 2008, ore 13:45 GMT 31ª giornata | Tottenham | 2 – 0 referto | Portsmouth | White Hart Lane (35 998 spett.)
| ||||||
|
Londra 30 marzo 2008, ore 15:00 BST 32ª giornata | Tottenham | 1 – 4 referto | Newcastle Utd | White Hart Lane (36 067 spett.)
| ||||||
|
Blackburn 5 aprile 2008, ore 15:00 BST 33ª giornata | Blackburn | 1 – 1 referto | Tottenham | Ewood Park (24 592 spett.)
| ||||||
|
Londra 12 aprile 2008, ore 15:00 BST 34ª giornata | Tottenham | 1 – 1 referto | Middlesbrough | White Hart Lane (36 092 spett.)
| ||||||
|
Wigan 19 aprile 2008, ore 15:00 BST 35ª giornata | Wigan | 1 – 1 referto | Tottenham | JJB Stadium (18 673 spett.)
| ||||||
|
Londra 26 aprile 2008, ore 15:00 BST 36ª giornata | Tottenham | 1 – 1 referto | Bolton | White Hart Lane (36 176 spett.)
| ||||||
|
Reading 3 maggio 2008, ore 15:00 BST 37ª giornata | Reading | 0 – 1 referto | Tottenham | Madejski Stadium (24 125 spett.)
| ||||||
|
Londra 11 maggio 2008, ore 15:00 BST 38ª giornata | Tottenham | 0 – 2 referto | Liverpool | White Hart Lane (36 063 spett.)
| ||||||
|
FA Cup
[modifica | modifica wikitesto]Londra 5 gennaio 2008, ore 16:00 GMT Terzo turno | Tottenham | 2 – 2 referto | Reading | White Hart Lane (35 243 spett.)
| ||||||
|
Reading 15 gennaio 2008, ore 21:00 GMT Terzo turno - Ripetizione | Reading | 0 – 1 referto | Tottenham | Madejski Stadium (22 130 spett.)
| ||||||
|
Manchester 27 gennaio 2008, ore 15:00 GMT Sedicesimi di finale | Manchester Utd | 3 – 1 referto | Tottenham | Old Trafford (75 369 spett.)
| ||||||
|
EFL Cup
[modifica | modifica wikitesto]Londra 26 settembre 2007, ore 21:00 BST Sedicesimi di finale | Tottenham | 2 – 0 referto | Middlesbrough | White Hart Lane (32 280 spett.)
| ||||||
|
Londra 31 ottobre 2007, ore 21:00 GMT Ottavi di finale | Tottenham | 2 – 0 referto | Blackpool | White Hart Lane (32 196 spett.)
| ||||||
|
Manchester 18 dicembre 2007, ore 19:45 GMT Quarti di finale | Manchester City | 0 – 2 | Tottenham | City of Manchester Stadium (38 564 spett.)
| ||||||
|
Londra 9 gennaio 2008, ore 19:45 GMT Semifinale - Andata | Arsenal | 1 – 1 | Tottenham | Emirates Stadium (53 136 spett.)
| ||||||
|
Londra 22 gennaio 2008, ore 20:00 GMT Semifinale - Ritorno | Tottenham | 5 – 1 | Arsenal | White Hart Lane (35 979 spett.)
| ||||||
|
Londra 24 febbraio 2008, ore 15:00 GMT Finale | Chelsea | 1 – 2 (d.t.s.) referto | Tottenham | Wembley Stadium (87 660 spett.)
| ||||||
|
Coppa UEFA
[modifica | modifica wikitesto]Turni preliminari
[modifica | modifica wikitesto]Londra 20 settembre 2007, ore 20:00 BST Primo turno - Andata | Tottenham | 6 – 1 referto | Anorthōsis | White Hart Lane (35 780 spett.)
| ||||||
|
Strovolos 4 ottobre 2007, ore 15:45 EEST Primo turno - Ritorno | Anorthōsis | 1 – 1 referto | Tottenham | Stadio Neo GSP (8 000 spett.)
| ||||||
|
Fase a gironi
[modifica | modifica wikitesto]Londra 25 ottobre 2007, ore 21:00 BST 1ª giornata – Gruppo G | Tottenham | 1 – 2 referto | Getafe | White Hart Lane (36 240 spett.)
| ||||||
|
Tel Aviv 8 novembre 2007, ore 17:00 EET 2ª giornata – Gruppo G | Hapoel Tel Aviv | 0 – 2 referto | Tottenham | Stadio Bloomfield (36 240 spett.)
| ||||||
|
Londra 29 novembre 2007, ore 20:45 GMT 3ª giornata – Gruppo G | Tottenham | 3 – 2 referto | Aalborg | White Hart Lane (29 758 spett.)
| ||||||
|
Anderlecht 6 dicembre 2007, ore 20:45 CET 4ª giornata – Gruppo G | Anderlecht | 1 – 1 referto | Tottenham | Stadio Constant Vanden Stock (22 500 spett.)
| ||||||
|
Fase a eliminazione diretta
[modifica | modifica wikitesto]Praga 14 febbraio 2008, ore 21:00 CET Sedicesimi di finale – Andata | Slavia Praga | 1 – 2 referto | Tottenham | Stadio Evžen Rošický (11 134 spett.)
| ||||||
|
Londra 21 febbraio 2008, ore 20:45 GMT Sedicesimi di finale – Ritorno | Tottenham | 1 – 1 referto | Slavia Praga | White Hart Lane (34 224 spett.)
| ||||||
|
Londra 6 marzo 2008, ore 21:05 GMT Ottavi di finale – Andata | Tottenham | 0 – 1 referto | PSV | White Hart Lane (33 259 spett.)
| ||||||
|
Eindhoven 12 marzo 2008, ore 20:45 CET Ottavi di finale – Ritorno | PSV | 0 – 1 (d.t.s.) referto | Tottenham | Philips Stadion (33 500 spett.)
| |||||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Aggiornate all'11 maggio 2008
Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale[21] | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
![]() |
46 | 19 | 8 | 5 | 6 | 46 | 34 | 19 | 3 | 8 | 8 | 20 | 27 | 38 | 11 | 13 | 14 | 66 | 61 | +5 |
![]() |
- | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
![]() |
- | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 |
![]() |
- | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 10 | +8 |
Totale | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 66 | 44 | 28 | 7 | 11 | 10 | 32 | 34 | 57 | 21 | 18 | 18 | 102 | 79 | 23 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | C | T | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | C | T | T | C | C | T | T | C | T | C | T | C | T | T | C | C | C | T | C | T | C | T | C |
Risultato | P | P | V | P | N | P | N | N | N | P | P | N | V | N | P | V | V | P | V | V | P | P | V | N | N | V | N | P | P | V | V | P | N | N | N | N | V | P |
Posizione | 18 | 19 | 13 | 17 | 14 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 14 | 14 | 16 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | Premier League | FA Cup | League Cup | Coppa UEFA | Totale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
B. Assou-Ekotto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
G. Bale | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 |
D. Bent | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 36 | 2 | 6 | 0 |
D. Berbatov | 36 | 15 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 52 | 23 | 5 | 0 |
K. Boateng | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 |
R. Černý | 13 | -14 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | 0 | 18 | -20 | 1 | 0 |
P. Chimbonda | 32 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 49 | 3 | 7 | 0 |
M. Dawson | 27 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2 | 4 | 1 |
J. Defoe | 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 31 | 8 | 4 | 0 |
A. Gardner | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 |
Gilberto | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
C. Gunter | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
T. Huddlestone | 28 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 43 | 4 | 6 | 1 |
A. Hutton | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 |
J. Jenas | 29 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 45 | 6 | 10 | 0 |
Y. Kaboul | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 29 | 4 | 3 | 0 |
R. Keane | 36 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 54 | 23 | 2 | 1 |
L. King | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Y-p. Lee | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 |
A. Lennon | 29 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 3 | 0 |
S. Malbranque | 37 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 55 | 7 | 7 | 0 |
J. O'Hara | 17 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 25 | 2 | 5 | 0 |
P. Robinson | 25 | -47 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 7 | -6 | 1 | 0 | 37 | -56 | 1 | 0 |
R. Rocha | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 |
W. Routledge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
P. Stalteri | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
A. Taarabt | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
T. Tainio | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 |
J. Woodgate | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 0 |
D. Zokora | 28 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 10 | 1 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Tottenham 4-4 Aston Villa, su news.bbc.co.uk, BBC Sport.
- ^ a b c d Ceduto durante la sessione invernale di calciomercato.
- ^ a b c d Acquistato durante la sessione invernale di calciomercato.
- ^ Tottenham complete Bale transfer, in BBC Sport, BBC, 25 maggio 2007. URL consultato l'8 marzo 2013.
- ^ Kaboul makes White Hart Lane move, in The Guardian, 5 luglio 2007. URL consultato il 7 marzo 2013.
- ^ Tottenham snap up Leeds youngster, in BBC Sport, BBC, 25 luglio 2007. URL consultato l'8 marzo 2013.
- ^ Tottenham sign midfielder Boateng, in BBC Sport, BBC, 31 luglio 2007.
- ^ Bent make 16.5 Tottenham move, in BBC Sport, BBC, 29 giugno 2007.
- ^ Ziegler makes switch to Sampdoria, in BBC Sport, BBC, 3 luglio 2007. URL consultato il 4 settembre 2008.
- ^ Striker Hallfredsson leaves Spurs, in BBC Sport, BBC, 11 luglio 2007. URL consultato il 4 settembre 2008.
- ^ Colchester sign Platt and Yeates, in BBC Sport, BBC, 3 luglio 2007. URL consultato il 4 settembre 2008.
- ^ Middlesbrough finalise Mido move, in BBC Sport, BBC, 16 agosto 2007. URL consultato il 4 settembre 2008.
- ^ Tottenham confirm Gunter transfer, in BBC Sport, BBC, 24 dicembre 2007.
- ^ Spurs win chase to sign Woodgate, in BBC Sport, BBC, 28 gennaio 2008. URL consultato il 30 marzo 2013.
- ^ Spurs complete signing of Hutton, in BBC Sport, 30 gennaio 2008.
- ^ Tottenham sign defender Gilberto, in BBC Sport, BBC, 31 gennaio 2008.
- ^ Colchester sign Tottenham fullback Ifil, in tribalfootball.com, Tribal Football, 11 gennaio 2008. URL consultato l'11 marzo 2013.
- ^ Barnard leaves Spurs for Southend, in BBC Sport, BBC, 25 gennaio 2008. URL consultato il 4 settembre 2008.
- ^ Routledge completes Villa switch, in BBC Sport, BBC, 30 gennaio 2008. URL consultato il 25 marzo 2013.
- ^ Redknapp delight at Defoe capture, in BBC Sport, BBC, 1º febbraio 2008. URL consultato il 4 settembre 2008.
- ^ Nel totale viene conteggiata la finale di Carling Cup disputata su campo neutro (Wembley Stadium)