Championnat des Pays-Bas de football 2011-2012
2011-2012
Sport | Football |
---|---|
Édition | 56 e |
Lieu(x) |
![]() |
Participants | 18 équipes |
Matchs joués | 306 |
Site web officiel | Site officiel |
Tenant du titre | Ajax Amsterdam |
---|---|
Promu(s) en début de saison | RKC Waalwijk |
Vainqueur | Ajax Amsterdam |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
Meilleur(s) passeur(s) |
![]() |
Navigation
La saison 2011-2012 de Eredivisie est la cinquante-sixième édition de la première division hollandaise. Le premier niveau du championnat oppose dix-huit clubs néerlandais en une série de 34 rencontres durant la saison de football.
Les quatre premières places de ce championnat sont qualificatives pour les compétitions européennes que sont la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Les deux autres places sont attribuées au vainqueur de la coupe nationale, et au vainqueur du playoff européen.
C'est l'Ajax Amsterdam, tenant du titre, qui remporte le championnat cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec six points d'avance sur le Feyenoord Rotterdam et sept sur le PSV Eindhoven, vainqueur de la Coupe des Pays-Bas. C'est le 31e titre de champion des Pays-Bas de l'histoire du club.
Les 18 clubs participants
[modifier | modifier le code]- Légende des couleurs
- Phase de groupes de la Ligue des Champions 2011-2012
- Tour de barrages de la Ligue des Champions 2011-2012
- Tour de barrages de la Ligue Europa 2011-2012
- Troisième tour de qualification de la Ligue Europa 2011-2012
- Deuxième tour de qualification de la Ligue Europa 2011-2012
- Vainqueur des barrages de promotion/relégation
- Champion et promu de Eerste Divisie
Classement
[modifier | modifier le code]
|
|
Matchs
[modifier | modifier le code]Résultats (▼dom., ►ext.) | ADO | AJX | AZ | EXC | FEY | GRA | GRO | HEE | HER | NAC | NEC | PSV | RKC | RJC | TWE | UTR | VIT | VVV |
ADO Den Haag | 0-2 | 0-6 | 1-1 | 1-2 | 3-5 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | |
Ajax Amsterdam | 4-0 | 2-2 | 4-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 5-1 | 6-0 | 2-2 | 4-1 | 2-0 | 3-0 | 4-1 | 1-1 | 0-2 | 4-1 | 2-0 | |
AZ Alkmaar | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 3-3 | 3-1 | 0-0 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | |
Excelsior Rotterdam | 1-1 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-5 | 0-2 | 3-0 | 0-2 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 2-3 | 0-2 | 3-1 | |
Feyenoord Rotterdam | 0-3 | 4-2 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | 2-2 | 4-1 | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 4-0 | |
De Graafschap | 0-3 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 0-3 | 2-3 | 0-2 | 2-3 | 3-1 | 1-0 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 1-4 | |
FC Groningen | 4-2 | 1-0 | 0-3 | 2-0 | 6-0 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 3-3 | 3-0 | 0-3 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 2-1 | |
SC Heerenveen | 4-0 | 0-5 | 5-1 | 4-2 | 2-3 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 1-5 | 1-1 | 4-3 | 1-5 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | |
Heracles Almelo | 0-2 | 2-3 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-4 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 7-0 | |
NAC Breda | 4-0 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | |
NEC Nimègue | 2-0 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 4-0 | 2-4 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 3-1 | 0-1 | 2-0 | |
PSV Eindhoven | 5-0 | 2-2 | 3-2 | 6-1 | 3-2 | 4-1 | 6-1 | 5-1 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 7-1 | 2-6 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | |
RKC Waalwijk | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 5-2 | 0-4 | 0-2 | 1-0 | 4-0 | |
Roda JC | 4-1 | 0-4 | 2-0 | 7-0 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 4-3 | 1-0 | 1-3 | 0-2 | 2-1 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | |
FC Twente | 5-2 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 0-2 | 4-0 | 4-1 | 3-4 | 2-3 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 5-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | |
FC Utrecht | 1-1 | 6-4 | 3-0 | 3-2 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 1-4 | 2-2 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 2-6 | 2-2 | 4-2 | |
Vitesse Arnhem | 1-0 | 1-3 | 2-2 | 3-2 | 0-4 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 4-0 | 5-0 | 1-4 | 2-1 | 4-0 | |
VVV-Venlo | 2-1 | 2-2 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 0-3 | 3-1 | 2-1 | 0-2 | 3-3 | 4-1 | 2-0 | 4-2 | 0-0 | 1-3 |
Playoffs
[modifier | modifier le code]Coupe d'Europe
[modifier | modifier le code]Le vainqueur est qualifié pour le 2e tour de la Ligue Europa 2012-2013.
Demi-finales | Finale | |||||||||||||||
10 et 13 mai 2012 | ||||||||||||||||
(9) RKC Waalwijk | 1 | 1 | ||||||||||||||
17 et 20 mai 2012 | ||||||||||||||||
(6) FC Twente | 1 | 0 | ||||||||||||||
RKC Waalwijk | 1 | 1 | ||||||||||||||
10 et 13 mai 2012 | ||||||||||||||||
Vitesse Arnhem | 3 | 2 | ||||||||||||||
(8) NEC Nimègue | 3 | 0 | ||||||||||||||
(7) Vitesse Arnhem | 2 | 2 | ||||||||||||||
Relégation
[modifier | modifier le code]Les vainqueurs sont promus ou maintenus en première division.
1er tour | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||||||||
Go Ahead Eagles | 1 | 0 | FC Den Bosch | 0 | 1 | |||||||||||||||||
FC Den Bosch | 1 | 2 | De Graafschap (D1) | 0 | 1 | |||||||||||||||||
FC Den Bosch | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Willem II | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Willem II | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Sparta Rotterdam | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
1er tour | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||||||||
MVV Maastricht | 0 | 1 | Helmond Sport | 1 | 2 | |||||||||||||||||
SC Cambuur | 2 | 0 | FC Eindhoven | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Helmond Sport | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
VVV Venlo (D1) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
SC Cambuur | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
VVV Venlo (D1) | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
Bilan de la saison
[modifier | modifier le code]Championnat des Pays-Bas de football 2011-2012 | |
Champion | Ajax Amsterdam (31e titre) |
Coupes et trophées | |
Vainqueur de la Coupe des Pays-Bas 2011-2012 | PSV Eindhoven |
Qualifications continentales | |
Ligue des champions de l'UEFA 2012-2013 | Ajax Amsterdam |
Feyenoord Rotterdam | |
Ligue Europa 2012-2013 | PSV Eindhoven AZ Alkmaar SC Heerenveen FC Twente (fair-play UEFA) Vitesse Arnhem |
Promotions et relégations | |
Promus en Eredivisie | Willem II |
PEC Zwolle | |
Relégués en Championnat des Pays-Bas de football de deuxième division | De Graafschap |
Excelsior Rotterdam |
Statistiques individuelles
[modifier | modifier le code]Classement des buteurs
[modifier | modifier le code]Mis à jour le
Rang | Joueur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
SC Heerenveen | 32 |
2 | ![]() |
FC Twente | 25 |
![]() |
Roda JC | 25 | |
4 | ![]() |
PSV Eindhoven | 21 |
5 | ![]() |
Feyenoord Rotterdam | 20 |
6 | ![]() |
PSV Eindhoven | 18 |
7 | ![]() |
AZ Alkmaar | 15 |
8 | ![]() |
PSV Eindhoven | 14 |
9 | ![]() |
Ajax Amsterdam | 13 |
10 | ![]() |
FC Twente | 12 |
![]() |
Vitesse Arnhem | 12 |
Classement des passeurs
[modifier | modifier le code]Mis à jour le
Rang | Joueur | Club | Passes |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
SC Heerenveen | 16 |
2 | ![]() |
PSV Eindhoven | 14 |
![]() |
Ajax Amsterdam | 14 | |
4 | ![]() |
FC Twente | 13 |
5 | ![]() |
AZ Alkmaar | 10 |
6 | ![]() |
AZ Alkmaar | 9 |
![]() |
Heracles Almelo | 9 | |
![]() |
FC Twente | 9 | |
![]() |
FC Groningue | 9 | |
![]() |
Roda JC | 9 | |
![]() |
Roda JC | 9 | |
![]() |
PSV Eindhoven | 9 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- On ne peut pas exactement parler de promotion pour ces clubs puisqu'ils ont directement rejoint l'Eredivisie dès 1956, date de création de ce championnat. Depuis cette date, ils n'ont jamais connu de relégation.