Championnat des Pays-Bas de football 1964-1965
Apparence
Eredivisie 1964-1965
Sport | Football |
---|---|
Édition | 9e |
Participants | 16 |
Tenant du titre | DWS Amsterdam |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Stormvogels Telstar Sittardia |
Vainqueur | Feyenoord Rotterdam |
Relégué(s) |
Sittardia NAC Breda |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
La saison 1964-1965 du Championnat des Pays-Bas de football est la 9e édition de la première division néerlandaise à poule unique, l' Eredivisie. Les seize meilleurs clubs du pays jouent les uns contre les autres lors de rencontres disputées en matchs aller et retour.
C'est le Feyenoord Rotterdam qui termine en tête du championnat cette année. C'est le 8e titre de champion des Pays-Bas de son histoire.
Les 16 clubs participants
[modifier | modifier le code]Compétition
[modifier | modifier le code]Classement
[modifier | modifier le code]Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
- Victoire : 2 points
- Match nul : 1 point
- Défaite : 0 point
|
|
Matchs
[modifier | modifier le code]Résultats (▼dom., ►ext.) | Ajax | GoA | Fey | Utr | GVAV | Ensc | Her | MVV | NAC | Spa | PSV | For | Sit | DWS | Tel | ADO |
AFC Ajax | 4-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-4 | 9-3 | 3-0 | 1-3 | 5-0 | 2-1 | 1-0 | 0-3 | 0-2 | 5-1 | |
Go Ahead Eagles | 1-0 | 0-1 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | |
Feyenoord Rotterdam | 9-4 | 1-1 | 4-2 | 1-1 | 4-0 | 5-0 | 3-0 | 5-1 | 3-1 | 1-0 | 5-0 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 2-1 | |
FC Utrecht | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 0-2 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | 2-0 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 0-3 | |
GVAV Groningue | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 5-2 | 3-0 | 1-2 | 0-1 | 3-3 | 2-0 | 1-5 | 1-1 | 0-0 | |
SC Enschede | 0-4 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 6-1 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 1-3 | 1-0 | |
Heracles Almelo | 1-0 | 0-6 | 1-5 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 3-2 | 4-2 | 1-1 | 1-4 | 2-4 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | |
MVV Maastricht | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 0-3 | 1-0 | 2-3 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | |
NAC Breda | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | |
Sparta Rotterdam | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 0-2 | 5-1 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | |
PSV Eindhoven | 3-0 | 3-4 | 0-4 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | 3-2 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 3-2 | 3-3 | |
Fortuna '54 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 2-4 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 1-6 | 3-1 | 2-5 | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 2-3 | |
Sittardia | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 4-2 | 2-1 | 1-4 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | |
DWS Amsterdam | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 5-0 | 4-1 | 3-1 | 7-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | |
Stormvogels Telstar | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 1-4 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | |
ADO La Haye | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 4-1 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 |
Bilan de la saison
[modifier | modifier le code]Tableau d'Honneur | |
Compétition | Vainqueur |
Championnat des Pays-Bas de football | Feyenoord Rotterdam |
Coupe des Pays-Bas de football | Feyenoord Rotterdam |
Qualifications européennes | |
Coupe des clubs champions européens 1965-1966 | Qualifié |
Premier tour | Feyenoord Rotterdam |
Coupe des Coupes 1965-1966 | Qualifié |
Premier tour | Go Ahead Eagles |
Coupe des villes de foires 1965-1966 | Qualifié |
Premier tour | DOS Utrecht |
Coupe Intertoto 1965-1966 | Qualifiés |
Phase de poules | ADO La Haye PSV Eindhoven Sparta Rotterdam Fortuna '54 |
Promotion et relégation | |
Relégués en 2e division | Sittardia NAC Breda |
Promus en Eredivisie | Willem II Tilburg Elinkwijk Utrecht |
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]