Jump to content

Wikipedia:WikiProject Football/France task force/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Football/France task force along with their pageviews, including all redirects.

List

[edit]

Period: 2025-03-01 to 2025-03-31

Total views: 20,800,495

Updated: 22:02, 7 April 2025 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Lionel Messi 687,590 22,180 GA High
2 Kylian Mbappé 359,795 11,606 GA High
3 Neymar 331,809 10,703 B High
4 Paris Saint-Germain FC 254,022 8,194 B Mid
5 David Beckham 247,349 7,979 B High
6 Thierry Henry 236,869 7,640 FA High
7 Ousmane Dembélé 215,511 6,951 B Low
8 Thomas Tuchel 196,872 6,350 GA Mid
9 Paul Pogba 180,173 5,812 GA Mid
10 Ronaldinho 175,470 5,660 B High
11 Igor Tudor 167,372 5,399 C Mid
12 Khvicha Kvaratskhelia 166,556 5,372 B Mid
13 Carlo Ancelotti 164,540 5,307 B High
14 Zinedine Zidane 162,718 5,248 B High
15 Antoine Griezmann 160,369 5,173 B Mid
16 Zlatan Ibrahimović 157,402 5,077 B High
17 Joey Barton 155,343 5,011 GA Mid
18 Karim Benzema 153,749 4,959 GA High
19 Memphis Depay 132,116 4,261 B Mid
20 Michael Olise 131,498 4,241 Start Low
21 N'Golo Kanté 122,115 3,939 B Mid
22 France national football team 120,668 3,892 C High
23 Patrice Evra 115,583 3,728 GA Mid
24 Patrick Kluivert 113,063 3,647 Start High
25 Victor Osimhen 103,619 3,342 Start Low
26 Sadio Mané 91,492 2,951 B Mid
27 Gianluigi Buffon 90,276 2,912 GA High
28 Mikel Arteta 89,195 2,877 B Low
29 Pierre-Emerick Aubameyang 85,147 2,746 C Mid
30 Achraf Hakimi 83,889 2,706 B Mid
31 Didier Drogba 83,657 2,698 GA Mid
32 James Rodríguez 83,308 2,687 C Mid
33 Ligue 1 81,197 2,619 B High
34 Bruno Guimarães 79,983 2,580 Start Mid
35 Abdukodir Khusanov 79,983 2,580 C Mid
36 Mauricio Pochettino 79,564 2,566 B Mid
37 Olivier Giroud 79,533 2,565 C Mid
38 Bradley Barcola 75,191 2,425 C Mid
39 Jonathan David 74,379 2,399 Start Low
40 Thiago Motta 74,344 2,398 Start Mid
41 Eden Hazard 73,439 2,369 GA Mid
42 Olympique Lyonnais 73,372 2,366 B High
43 Hugo Ekitike 73,121 2,358 Start Low
44 Thiago Silva 70,216 2,265 B Mid
45 Cesc Fàbregas 69,878 2,254 B Mid
46 Mario Balotelli 69,447 2,240 GA Mid
47 Ángel Di María 67,668 2,182 B Mid
48 Ivan Perišić 66,433 2,143 B Low
49 Moise Kean 63,867 2,060 B Low
50 1998 FIFA World Cup 61,716 1,990 B High
51 Dani Alves 60,789 1,960 B High
52 Unai Emery 60,040 1,936 C Mid
53 Nicolas Anelka 58,323 1,881 C Mid
54 Franck Ribéry 58,201 1,877 GA High
55 Lille OSC 57,012 1,839 B High
56 George Weah 56,388 1,818 B High
57 Marquinhos 56,359 1,818 GA Mid
58 Jean-Philippe Mateta 56,117 1,810 C Low
59 Eric Cantona 55,154 1,779 C High
60 Ethan Mbappé 53,783 1,734 Start Low
61 Franz Beckenbauer 52,419 1,690 B High
62 Edinson Cavani 52,058 1,679 B Mid
63 César Azpilicueta 51,508 1,661 C Mid
64 AS Monaco FC 51,184 1,651 C Mid
65 Claudio Ranieri 51,177 1,650 C Mid
66 Christian Vieri 50,642 1,633 C Mid
67 Marcus Thuram 50,526 1,629 Start Mid
68 Arsène Wenger 48,689 1,570 GA High
69 2024–25 Ligue 1 48,403 1,561 Start Low
70 Patrick Vieira 48,015 1,548 B High
71 Jay-Jay Okocha 47,994 1,548 Start Mid
72 Eduardo Camavinga 47,860 1,543 C Low
73 Xavi Simons 46,765 1,508 GA Mid
74 2022 FIFA World Cup final 46,723 1,507 B Mid
75 Ibrahima Konaté 44,855 1,446 C Low
76 Riyad Mahrez 44,696 1,441 C Low
77 Adil Rami 44,552 1,437 Start Mid
78 Leandro Paredes 43,060 1,389 Start Mid
79 William Saliba 42,785 1,380 C Mid
80 Rayan Cherki 41,694 1,344 Start Low
81 Dimitar Berbatov 41,557 1,340 C Mid
82 Lilian Thuram 41,337 1,333 C High
83 FC Girondins de Bordeaux 40,834 1,317 B Mid
84 Randal Kolo Muani 40,742 1,314 C Low
85 Serhou Guirassy 39,274 1,266 Start Low
86 Petr Čech 38,904 1,254 B Low
87 Wesley Sneijder 38,675 1,247 C Mid
88 Mauro Icardi 38,457 1,240 B Mid
89 Adrien Rabiot 38,348 1,237 C Mid
90 David Luiz 37,739 1,217 C Mid
91 Anthony Martial 37,597 1,212 B Low
92 Radamel Falcao 37,348 1,204 C Mid
93 Paris FC 37,281 1,202 C Low
94 Yaya Touré 37,165 1,198 B Mid
95 Lucy Bronze 37,142 1,198 B High
96 Théo Hernandez 36,854 1,188 C Low
97 Éric Chelle 36,802 1,187 Stub Mid
98 Gonzalo Higuaín 36,593 1,180 B Mid
99 Renato Sanches 35,939 1,159 B Low
100 Marco Verratti 35,670 1,150 Start Low
101 Clément Lenglet 35,584 1,147 C Low
102 Matz Sels 35,529 1,146 C Mid
103 Joseph N'Do 35,184 1,134 Start Mid
104 Michel Platini 35,022 1,129 C High
105 Jules Koundé 34,757 1,121 Start Mid
106 Robin Le Normand 34,501 1,112 C Low
107 Warren Zaïre-Emery 34,247 1,104 GA Mid
108 2024–25 Paris Saint-Germain FC season 34,002 1,096 Start Low
109 Allan Saint-Maximin 33,990 1,096 Start Low
110 RC Strasbourg Alsace 33,969 1,095 C Mid
111 Lucas Paquetá 33,613 1,084 C Mid
112 Stade Rennais FC 33,208 1,071 B Mid
113 Didier Deschamps 33,187 1,070 C High
114 Raphaël Varane 33,140 1,069 Start Mid
115 Rafael Leão 33,095 1,067 B Mid
116 Ferland Mendy 32,330 1,042 Start Mid
117 Stade de France 32,227 1,039 C Mid
118 Lucas Hernandez 32,052 1,033 C Mid
119 Aurélien Tchouaméni 31,999 1,032 Start Low
120 Sylvinho 31,880 1,028 Start Low
121 Alex Morgan 31,747 1,024 GA High
122 Claude Makélélé 31,382 1,012 C Mid
123 Adrian Mutu 31,330 1,010 C Mid
124 Parc des Princes 31,218 1,007 C High
125 Guillermo Ochoa 30,874 995 C Mid
126 Megan Rapinoe 30,661 989 GA High
127 Nicolas Pépé 30,462 982 Start Mid
128 Emmanuel Adebayor 30,134 972 B Mid
129 Angel Gomes 30,103 971 GA Mid
130 Timothy Weah 30,067 969 C Low
131 RC Lens 30,055 969 Start Mid
132 Georges Mikautadze 29,970 966 Start Low
133 Keylor Navas 29,956 966 Start Mid
134 Hugo Lloris 29,731 959 C Mid
135 Presnel Kimpembe 29,669 957 Start Mid
136 Gabriel Magalhães 29,641 956 C Low
137 Joe Cole 29,458 950 B Mid
138 Louis Saha 28,806 929 C Mid
139 Benjamin Pavard 28,109 906 Start Mid
140 Divock Origi 27,997 903 B Mid
141 Sérgio Conceição 27,492 886 B Mid
142 Bernardo Silva 27,242 878 Start Mid
143 Bryan Mbeumo 27,078 873 B Mid
144 Mariano Díaz 26,712 861 Start Low
145 2020 UEFA Champions League final 26,658 859 C Low
146 Alexandre Lacazette 26,542 856 C Mid
147 AS Saint-Étienne 26,256 846 B Mid
148 Jürgen Klinsmann 26,116 842 B Mid
149 OGC Nice 26,069 840 C Mid
150 Kingsley Coman 25,611 826 B Mid
151 Rafinha (footballer, born February 1993) 25,598 825 Start Mid
152 Khéphren Thuram 25,566 824 Start Low
153 2018 FIFA World Cup final 25,408 819 GA High
154 Michy Batshuayi 25,149 811 Start Mid
155 Rafael Márquez 24,964 805 C Mid
156 Hatem Ben Arfa 24,689 796 GA Mid
157 Gervinho 24,142 778 C Mid
158 Mathys Tel 24,001 774 C Low
159 Mike Maignan 23,893 770 Start Mid
160 Dimitri Payet 23,847 769 Start Mid
161 2006 FIFA World Cup final 23,626 762 GA Mid
162 Marcel Desailly 23,608 761 C Mid
163 Benjamin Mendy 23,491 757 C Mid
164 Djibril Cissé 23,389 754 GA Mid
165 Laurent Blanc 23,340 752 C High
166 Jérémy Doku 23,239 749 B Low
167 Aymeric Laporte 23,189 748 C Mid
168 Marcelo Bielsa 23,051 743 B High
169 Michael Essien 22,951 740 B Mid
170 Wesley Fofana (footballer) 22,887 738 Start Low
171 Nayef Aguerd 22,600 729 C Low
172 Axel Disasi 22,518 726 Start Mid
173 William Gallas 21,862 705 C Mid
174 Juninho Pernambucano 21,705 700 Start Mid
175 Mamadou Sakho 21,655 698 B Mid
176 Fabinho (footballer, born 1993) 21,588 696 C Mid
177 André-Pierre Gignac 21,410 690 C Mid
178 Mathieu Flamini 21,355 688 Start Mid
179 Reinildo Mandava 21,291 686 Stub Low
180 Thomas Lemar 21,114 681 Start Low
181 Glenn Hoddle 20,877 673 B High
182 Wissam Ben Yedder 20,831 671 C Mid
183 List of French football champions 20,760 669 FL Mid
184 Marshall Munetsi 20,700 667 C Mid
185 Hope Solo 20,682 667 GA High
186 Adel Taarabt 20,580 663 C Mid
187 Eric Maxim Choupo-Moting 20,435 659 Start Low
188 Christopher Nkunku 20,423 658 Start Mid
189 Sonia Bompastor 20,387 657 Start Mid
190 Freddy Adu 20,304 654 C Mid
191 Stade de Reims 20,157 650 C Low
192 Édouard Mendy 20,125 649 C Mid
193 Lucas Digne 20,114 648 Start Mid
194 Julian Draxler 20,094 648 C Low
195 FC Barcelona 6–1 Paris Saint-Germain FC 19,950 643 Start Low
196 Youri Tielemans 19,903 642 Start Mid
197 David Trezeguet 19,874 641 Start Mid
198 Stephan El Shaarawy 19,871 641 C Mid
199 Rudi Garcia 19,867 640 B Mid
200 Saïd Benrahma 19,793 638 C Low
201 Mattéo Guendouzi 19,673 634 Start Low
202 Lucas Moura 19,601 632 Start Mid
203 Miralem Pjanić 19,591 631 C Mid
204 Emiliano Sala 19,583 631 B Mid
205 Samuel Umtiti 19,347 624 Start Mid
206 Ligue 2 19,314 623 Start Mid
207 Frank Stapleton 19,311 622 Start Low
208 Dayot Upamecano 19,253 621 C Low
209 Liam Rosenior 19,147 617 Start Mid
210 Axel Witsel 19,113 616 C Mid
211 Samir Nasri 18,850 608 GA Mid
212 Fabien Barthez 18,779 605 B Mid
213 Ander Herrera 18,676 602 B Mid
214 1998 FIFA World Cup final 18,656 601 FA High
215 Kalidou Koulibaly 18,608 600 C Mid
216 Ricardo Carvalho 18,538 598 C Mid
217 Maicon (footballer, born 1981) 18,376 592 C Mid
218 Steven Fletcher (footballer) 18,303 590 C Mid
219 Jan Koller 18,204 587 C Mid
220 Sébastien Haller 18,083 583 C Low
221 Valérien Ismaël 18,023 581 C Low
222 David Ginola 17,919 578 C Mid
223 Fernando Morientes 17,687 570 C Mid
224 Javier Saviola 17,647 569 B Mid
225 Hannibal Mejbri 17,593 567 C Low
226 Keita Baldé 17,579 567 Start Low
227 Peter Bosz 17,544 565 Stub Mid
228 Olympique Lyonnais Féminin 17,507 564 Start Mid
229 Vincent Aboubakar 17,494 564 Start Mid
230 Emmanuel Petit 17,409 561 C Mid
231 Bruce Dombolo 17,307 558 Stub Low
232 Alphonse Areola 17,291 557 GA Mid
233 Manu Koné 17,120 552 Start Low
234 Papiss Cissé 17,112 552 C Mid
235 Carlos Valderrama 17,106 551 C Mid
236 Moussa Diaby 17,016 548 C Low
237 Robert Pires 16,993 548 B High
238 Mick McCarthy 16,666 537 B Mid
239 Paulo Futre 16,499 532 Start Mid
240 2019 FIFA Women's World Cup 16,379 528 C Mid
241 John Arne Riise 16,244 524 C Mid
242 Eric Abidal 16,234 523 C Mid
243 Gaizka Mendieta 16,158 521 Start Mid
244 Jean-Pierre Papin 16,059 518 C High
245 Red Star FC 16,020 516 C Mid
246 André Villas-Boas 15,962 514 C Mid
247 Thomas Meunier 15,903 513 Start Mid
248 Jirès Kembo Ekoko 15,879 512 Start Low
249 Stevan Jovetić 15,788 509 C Mid
250 FC Nantes 15,730 507 C Mid
251 Naby Keïta 15,678 505 Start Mid
252 Lassana Diarra 15,676 505 C Mid
253 Moussa Dembélé (French footballer) 15,614 503 Start Mid
254 Jordan Ayew 15,581 502 C Low
255 Gus Poyet 15,516 500 C Mid
256 Ismaïla Sarr 15,505 500 Start Low
257 AJ Auxerre 15,447 498 Start Mid
258 Toulouse FC 15,437 497 Start Mid
259 Jesé 15,325 494 GA Mid
260 Lindsey Heaps 15,234 491 C High
261 Blaise Matuidi 15,202 490 B Mid
262 Luís Campos (football) 15,179 489 Start Low
263 Mathias Pogba 14,960 482 Start Low
264 Yoane Wissa 14,931 481 C Mid
265 Mario Lemina 14,902 480 Start Low
266 Sead Kolašinac 14,890 480 C Mid
267 Milan Baroš 14,774 476 GA Mid
268 Giovani Lo Celso 14,750 475 Start Low
269 El Hadji Diouf 14,578 470 C Mid
270 Luca Zidane 14,450 466 Start Low
271 Enzo Zidane 14,375 463 C Low
272 Cédric Bakambu 14,352 462 Start Low
273 Chris Waddle 14,337 462 Start Mid
274 Florent Malouda 14,312 461 Start Mid
275 Stade Brestois 29 14,303 461 C Low
276 Demba Ba 14,293 461 C Mid
277 Nikita Parris 14,084 454 GA Mid
278 Montpellier HSC 14,007 451 C Mid
279 João Moutinho 13,986 451 C Mid
280 Eiður Guðjohnsen 13,932 449 C Mid
281 André Ayew 13,922 449 C Mid
282 Yannick Bolasie 13,894 448 B Mid
283 Martin Braithwaite 13,891 448 B Mid
284 Jenni Hermoso 13,818 445 C Low
285 Moussa Sissoko 13,807 445 B Mid
286 Career of Lionel Messi 13,786 444 C Low
287 Rafael (footballer, born 1990) 13,655 440 C Low
288 Ibrahim Mbaye 13,650 440 Start Low
289 Kurt Zouma 13,561 437 C Mid
290 Carlos Kaiser (footballer) 13,549 437 Start Low
291 2023–24 Ligue 1 13,546 436 Start Low
292 Big Five (association football) 13,467 434 Start Mid
293 Lucas Ribeiro Costa 13,330 430 Start Low
294 Idrissa Gueye 13,322 429 C Mid
295 Taribo West 13,293 428 Start Mid
296 Mary Fowler (soccer) 13,184 425 Start Low
297 Asamoah Gyan 13,176 425 Start Mid
298 Yannick Carrasco 13,129 423 Start Mid
299 Rudi Völler 13,099 422 Start High
300 Le Havre AC 13,079 421 Start Mid
301 Rudi Vata 13,051 421 C Low
302 Denílson (footballer, born 1977) 13,002 419 C Mid
303 Sven Botman 12,997 419 Start Mid
304 Raphaël Guerreiro 12,866 415 C Mid
305 Loïc Rémy 12,724 410 C Mid
306 Afimico Pululu 12,571 405 Start Mid
307 Thorgan Hazard 12,465 402 Start Low
308 Nabil Fekir 12,343 398 C Mid
309 Trevoh Chalobah 12,341 398 C Mid
310 Georginio Rutter 12,341 398 Start Low
311 Lucas Perri 12,305 396 Start Low
312 Erik Pieters 12,192 393 Start Mid
313 Malcom (footballer) 12,099 390 Start Low
314 Kevin Gameiro 12,092 390 B Mid
315 Ezequiel Lavezzi 12,040 388 Start Mid
316 2000 UEFA Champions League final 11,998 387 Start Low
317 Nordi Mukiele 11,906 384 Start Mid
318 Dante (footballer) 11,886 383 Start Mid
319 Abedi Pele 11,823 381 Start High
320 Bixente Lizarazu 11,710 377 Start High
321 Jordyn Huitema 11,703 377 C Low
322 Bertrand Traoré 11,673 376 Start Mid
323 David Ospina 11,653 375 C Mid
324 Hervé Renard 11,618 374 Start Mid
325 Jairzinho 11,602 374 Start High
326 Mido (footballer) 11,576 373 GA Mid
327 FC Sochaux-Montbéliard 11,509 371 C Mid
328 Amine Gouiri 11,400 367 C Low
329 Gabriel Heinze 11,361 366 C Mid
330 Sergio Romero 11,254 363 Start Mid
331 Giovane Élber 11,196 361 Start Mid
332 John Toshack 11,144 359 GA Mid
333 2024–25 Coupe de France 11,134 359 Start Mid
334 Rudy Gestede 11,062 356 B Mid
335 Alex Song 11,050 356 C Low
336 ES Troyes AC 10,930 352 Start Low
337 Youri Djorkaeff 10,888 351 B Mid
338 Osvaldo Ardiles 10,876 350 Start Mid
339 Roger Milla 10,848 349 Start High
340 Burak Yılmaz 10,837 349 B Mid
341 Steven Nzonzi 10,814 348 B Mid
342 Ismaël Bennacer 10,789 348 Start Low
343 Florian Thauvin 10,703 345 C Mid
344 Football at the 2024 Summer Olympics 10,682 344 Start Low
345 Sylvain Wiltord 10,679 344 Start Mid
346 1993 UEFA Champions League final 10,676 344 Start Low
347 Arkadiusz Milik 10,669 344 Start Low
348 Alex Greenwood 10,667 344 B Mid
349 Fabio (footballer, born 1990) 10,635 343 C Mid
350 Dragan Stojković 10,599 341 C Mid
351 Brice Samba 10,563 340 Start Low
352 Gonçalo Guedes 10,559 340 Start Mid
353 Walter Benítez (footballer) 10,550 340 Stub Low
354 Corentin Tolisso 10,537 339 C Mid
355 Illan Meslier 10,515 339 C Low
356 Boubacar Kamara 10,496 338 Stub Mid
357 Christian Karembeu 10,448 337 C Mid
358 FC Metz 10,363 334 Start Low
359 Philippe Clement 10,351 333 Start Mid
360 Jean-Kévin Augustin 10,302 332 Start Mid
361 Just Fontaine 10,264 331 Start High
362 France national under-21 football team 10,253 330 Start Low
363 Florent Sinama Pongolle 10,200 329 C Mid
364 Neal Maupay 10,144 327 B Low
365 Anthony Modeste (French footballer) 10,134 326 C Mid
366 Andoni Zubizarreta 10,130 326 Start Mid
367 Odsonne Édouard 10,096 325 GA Low
368 José Luis Chilavert 10,084 325 Start High
369 Enzo Francescoli 10,083 325 C High
370 Yūto Nagatomo 10,053 324 Start Mid
371 Denis Bouanga 10,041 323 Start Mid
372 Facundo Medina 10,039 323 Start Low
373 Maxwell (footballer, born 1981) 10,036 323 Start Mid
374 Pablo Sarabia 10,030 323 Start Low
375 Gérard Houllier 10,020 323 C High
376 Stade Pierre-Mauroy 9,993 322 Start Low
377 Danilo Pereira 9,989 322 Start Low
378 Stade Malherbe Caen 9,924 320 C Mid
379 Ali Dia 9,916 319 Start Mid
380 Anwar El Ghazi 9,866 318 Start Low
381 Khadija Shaw 9,800 316 B Low
382 Javier Pastore 9,726 313 Start Mid
383 Carlos Soler 9,682 312 Start Mid
384 Frédéric Kanouté 9,568 308 C Mid
385 Bacary Sagna 9,554 308 C Mid
386 Lyle Foster 9,475 305 Start Low
387 Gerónimo Rulli 9,469 305 Start Mid
388 Mathieu Valbuena 9,449 304 GA Mid
389 Salomon Kalou 9,440 304 Start Mid
390 Dejan Lovren 9,422 303 C Low
391 Lucas Ocampos 9,411 303 GA Mid
392 Emil Krafth 9,369 302 Stub Low
393 Leonardo Balerdi 9,309 300 Start Low
394 Rigobert Song 9,302 300 Start Mid
395 Valère Germain 9,284 299 Start Mid
396 FC Lorient 9,244 298 C Low
397 John Carew 9,178 296 Start Mid
398 Ray Wilkins 9,171 295 C Mid
399 Yann Gboho 9,137 294 Start Low
400 Ludovic Giuly 9,052 292 Start Mid
401 2023–24 Paris Saint-Germain FC season 9,038 291 Stub Low
402 Senny Mayulu 9,014 290 Start Low
403 Frank Anguissa 8,965 289 Start Mid
404 USL Dunkerque 8,959 289 Start Low
405 Tanguy Ndombele 8,917 287 C Low
406 Alassane Pléa 8,901 287 Start Mid
407 Eder (footballer, born 1987) 8,868 286 Start Mid
408 Rayan Aït-Nouri 8,853 285 C Mid
409 Parc Olympique Lyonnais 8,828 284 Start Mid
410 Fábio Coentrão 8,780 283 Start Mid
411 Yves Bissouma 8,768 282 Start Low
412 Geoffrey Kondogbia 8,761 282 C Mid
413 Benoît Badiashile 8,718 281 Start Mid
414 2024–25 Olympique Lyonnais season 8,713 281 Start Low
415 Laurie Cunningham 8,705 280 Start Mid
416 Pape Matar Sarr 8,665 279 Start Low
417 Iliman Ndiaye 8,656 279 C Low
418 Amiens SC 8,649 279 C Low
419 List of Paris Saint-Germain FC managers 8,649 279 List Low
420 Mohamed Simakan 8,587 277 Start Low
421 Fred (footballer, born 1983) 8,571 276 Start Mid
422 Steve Mandanda 8,571 276 C Mid
423 Houssem Aouar 8,559 276 C Low
424 Graham Rix 8,535 275 Start Low
425 Míchel (footballer, born 1963) 8,516 274 Start Mid
426 Ryan Mason 8,508 274 Start Mid
427 Marc-Vivien Foé 8,500 274 Start Mid
428 Lee Chapman 8,466 273 Start Low
429 Marc-Olivier Doué 8,450 272 Stub Mid
430 Aliou Cissé 8,431 271 Start Mid
431 Guy Roux 8,421 271 Start Low
432 AS Cannes 8,411 271 C Mid
433 Ramón Díaz 8,398 270 C Mid
434 Pauleta 8,384 270 B Mid
435 Benoît Assou-Ekotto 8,370 270 C Mid
436 Ada Hegerberg 8,359 269 C Mid
437 Quinn (soccer) 8,352 269 B Mid
438 Albert Riera 8,317 268 Start Mid
439 Youssouf Fofana (French footballer) 8,295 267 C Mid
440 Ibrahim Sangaré (Ivorian footballer) 8,292 267 C Low
441 Fabrizio Ravanelli 8,278 267 Start Mid
442 Stade Sébastien Charléty 8,263 266 Start Low
443 Layvin Kurzawa 8,249 266 Start Mid
444 Oliver Bierhoff 8,247 266 Start Mid
445 Tobin Heath 8,213 264 GA Mid
446 Leonardo Araújo 8,197 264 Start Mid
447 Simon Kjær 8,188 264 B Mid
448 Ousmane Dabo 8,187 264 Start Mid
449 Fabio Grosso 8,184 264 C Mid
450 Seydou Keita 8,178 263 C Mid
451 Camille Abily 8,167 263 Start Mid
452 List of Paris Saint-Germain FC records and statistics 8,165 263 List Low
453 Peter Odemwingie 8,152 262 Start Mid
454 Kevin Trapp 8,150 262 Start Mid
455 Álvaro González (footballer, born 1990) 8,113 261 Start Mid
456 Ahn Jung-hwan 8,107 261 C Mid
457 Daniel Bravo 8,100 261 Start Mid
458 Juan Bernat 8,053 259 Start Mid
459 List of leading goalscorers for the France national football team 8,012 258 List Low
460 Racing Club de France Football 8,010 258 Start Mid
461 Valenciennes FC 7,984 257 B Mid
462 2015 FIFA Women's World Cup 7,970 257 C High
463 Duje Ćaleta-Car 7,958 256 C Mid
464 Nadia Nadim 7,926 255 B Mid
465 Mikaël Silvestre 7,923 255 C Mid
466 Raymond Kopa 7,918 255 Start High
467 UEFA Euro 2016 squads 7,913 255 List Low
468 Willy Sagnol 7,882 254 Start Mid
469 Aleksandr Golovin (footballer) 7,872 253 Start Mid
470 Habib Beye 7,845 253 Start Mid
471 Bakary Sako 7,825 252 Start Low
472 Christophe Galtier 7,820 252 C Low
473 Joel Campbell 7,814 252 C Low
474 Marouane Chamakh 7,786 251 GA Mid
475 Warren Bondo 7,786 251 Start Low
476 Wout Faes 7,767 250 Start Low
477 Rolando (footballer) 7,760 250 Start Mid
478 Boudewijn Zenden 7,755 250 B Mid
479 Laurent Koscielny 7,747 249 C Mid
480 Jean-Clair Todibo 7,733 249 Stub Unknown
481 Frank Leboeuf 7,719 249 Start Mid
482 Pierre Kalulu 7,703 248 Start Low
483 Diego Carlos (footballer, born 1993) 7,683 247 C Low
484 Elye Wahi 7,662 247 Start Mid
485 Angers SCO 7,643 246 C Low
486 Ermedin Demirović 7,634 246 Stub Mid
487 Ahmed Ben Bella 7,613 245 C Low
488 Serge Aurier 7,609 245 C Mid
489 List of France international footballers 7,594 244 FL High
490 En Avant Guingamp 7,572 244 Start Low
491 Tony Cascarino 7,572 244 C Mid
492 Tiago Mendes 7,571 244 B Mid
493 Philippe Mexès 7,539 243 C Mid
494 Daniel Van Buyten 7,538 243 Start Mid
495 Marcelo Gallardo 7,500 241 GA Mid
496 Rémy Cabella 7,490 241 Start Low
497 Mohamed Sissoko 7,480 241 Start Mid
498 Trophée des Champions 7,473 241 List Low
499 Mario Pašalić 7,467 240 Start Low
500 Jorge Sampaoli 7,441 240 Start Low
501 Stade Vélodrome 7,423 239 Start Mid
502 Abdoulaye Doucouré 7,399 238 C Mid
503 Paris Saint-Germain FC in international football 7,371 237 C Low
504 777 Partners 7,358 237 Start Low
505 Benjani Mwaruwari 7,343 236 Start Mid
506 Malo Gusto 7,248 233 B Low
507 Mark Hateley 7,243 233 Start Mid
508 Mathis Amougou 7,219 232 Start Low
509 Yoann Gourcuff 7,190 231 GA Mid
510 Gerald Vanenburg 7,158 230 Stub Mid
511 Christian Panucci 7,144 230 Start Mid
512 Jorge Maciel (football manager) 7,130 230 Stub Low
513 Yohan Cabaye 7,110 229 B Mid
514 Seko Fofana 7,107 229 Stub Low
515 Gaël Clichy 7,039 227 C Mid
516 Amine Adli 7,039 227 Start Low
517 List of Paris Saint-Germain FC players 7,034 226 List Low
518 Mo Johnston 7,021 226 B Mid
519 Yuri Berchiche 7,020 226 Start Low
520 Strahinja Pavlović 7,010 226 Stub Mid
521 Jonathan Clauss 6,987 225 Start Mid
522 Paulo Sousa 6,963 224 Start Mid
523 Mateja Kežman 6,955 224 Start Mid
524 Hiroki Sakai 6,948 224 Stub Mid
525 Ramona Bachmann 6,937 223 C High
526 Sacha Boey 6,900 222 Start Low
527 French football league system 6,886 222 Start Mid
528 Luís Fabiano 6,870 221 C Mid
529 Izzy Christiansen 6,846 220 Start Mid
530 Tiémoué Bakayoko 6,817 219 B Mid
531 Alex (footballer, born June 1982) 6,814 219 C Mid
532 Lesley Ugochukwu 6,805 219 Stub Mid
533 Evan Ndicka 6,783 218 C Low
534 2022–23 Paris Saint-Germain FC season 6,781 218 Start Low
535 Sakina Karchaoui 6,758 218 Start Mid
536 Dodi Lukebakio 6,685 215 Start Mid
537 Paris Saint-Germain FC (women) 6,676 215 C Mid
538 Vito Mannone 6,665 215 C Low
539 Stéphane Sessègnon 6,665 215 Start Mid
540 Willy Boly 6,637 214 Start Low
541 Djamel Menad 6,596 212 Start Low
542 Morgan Schneiderlin 6,580 212 C Mid
543 Régis Le Bris 6,544 211 C Low
544 Florentin Pogba 6,520 210 C Mid
545 2021–22 Paris Saint-Germain FC season 6,511 210 Stub Low
546 Paulo Henrique Ganso 6,475 208 Start Mid
547 AS Nancy Lorraine 6,465 208 C Mid
548 Juan Fernando Quintero 6,454 208 C Mid
549 Stephan Lichtsteiner 6,428 207 Start Mid
550 Islam Slimani 6,413 206 C Mid
551 Abou Diaby 6,396 206 GA Mid
552 Catarina Macario 6,382 205 C Low
553 Daniele Rugani 6,359 205 C Low
554 Alessandro Florenzi 6,344 204 Start Mid
555 Vladimír Šmicer 6,288 202 C Mid
556 Thilo Kehrer 6,272 202 Stub Low
557 Predrag Rajković 6,260 201 Start Low
558 Jean-François Hernandez 6,238 201 Stub Mid
559 Ilyas Chouaref 6,218 200 Start Low
560 Bafétimbi Gomis 6,198 199 Start Mid
561 Ricardo Pereira (footballer, born 1993) 6,187 199 Start Low
562 Lucas Da Cunha 6,184 199 Start Mid
563 Bruno Génésio 6,171 199 Start Low
564 Marcelino García Toral 6,134 197 Start Mid
565 Maxence Lacroix 6,123 197 Start Low
566 Abdou Diallo 6,088 196 C Low
567 Stade Jean-Bouin (Paris) 6,080 196 Start Low
568 Jérémy Ménez 6,065 195 B Mid
569 Adi Hütter 6,050 195 C Mid
570 Bob Bradley 6,043 194 C Mid
571 Raí 6,035 194 Start Mid
572 Edmílson 6,030 194 Start Mid
573 Luiz Gustavo 6,026 194 Start Mid
574 2019 English Channel Piper PA-46 crash 6,010 193 Start Low
575 David Bellion 6,001 193 Start Mid
576 Helenio Herrera 5,972 192 Start High
577 Gaël Kakuta 5,962 192 B Low
578 Papa Bouba Diop 5,961 192 Start Mid
579 Jordan Veretout 5,955 192 C Mid
580 Chancel Mbemba 5,944 191 Start Mid
581 Sidney Govou 5,929 191 B Mid
582 FC Versailles 78 5,923 191 C Low
583 David Ngog 5,919 190 C Mid
584 Clive Allen 5,877 189 Start Low
585 Malcolm Barcola 5,868 189 Stub Unknown
586 Miranda (footballer, born 1984) 5,859 189 Start Mid
587 Alexandre Villaplane 5,850 188 Start Mid
588 Óscar García (footballer, born 1973) 5,839 188 Start Mid
589 Alexander Djiku 5,831 188 Stub Low
590 Raoul Bellanova 5,818 187 Start Low
