1996 French Open – Men's singles qualifying
Appearance
Men's singles qualifying | |
---|---|
1996 French Open |
Players who neither had high enough rankings nor received wild cards to enter the main draw of the annual French Open Tennis Championships participated in a qualifying tournament held in the week before the event.[1]
Seeds
[edit]Nicklas Kulti (qualifying competition, lucky loser)
Ján Krošlák (qualified)
Hicham Arazi (second round)
Andrei Olhovskiy (qualified)
Galo Blanco (qualified)
Magnus Norman (qualifying competition, lucky loser)
Cristiano Caratti (first round)
Alex Rădulescu (first round)
Dirk Dier (qualified)
Luis Morejón (second round)
Lars Burgsmüller (first round)
Dick Norman (qualified)
Gustavo Kuerten (qualified)
Chris Wilkinson (first round)
Gastón Etlis (qualified)
Patrik Fredriksson (qualified)
Yahiya Doumbia (second round)
Andrew Ilie (qualifying competition)
Andrey Cherkasov (second round)
Daniel Nestor (qualifying competition)
Tati Rascón (first round)
Alejandro Hernandez (first round)
Tomas Nydahl (first round)
Patrick Baur (first round)
Emilio Benfele Álvarez (second round)
Mariano Zabaleta (second round)
Jared Palmer (qualified)
Diego Nargiso (first round)
Óscar Martínez (qualifying competition)
Frédéric Vitoux (second round)
Albert Portas (first round)
Ignacio Truyol-Turrion (second round)
Qualifiers
[edit]Lucky losers
[edit]Qualifying draw
[edit]Key
[edit]- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
First qualifier
[edit]First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 77 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 65 | 5 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 66 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 78 | 6 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 77 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 62 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 61 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
31 | ![]() | 6 | 1 | 1 |
Second qualifier
[edit]First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 63 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 63 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
32 | ![]() | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
32 | ![]() | 6 | 6 |
Third qualifier
[edit]First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 63 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
29 | ![]() | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
29 | ![]() | 6 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 77 | 2 | |||||||||||||||||
29 | ![]() | 6 | 65 | 6 |
Fourth qualifier
[edit]First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 65 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 64 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
30 | ![]() | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
30 | ![]() | 6 | 6 |
Fifth qualifier
[edit]First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
28 | ![]() | 3 | 0 |
Sixth qualifier
[edit]First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 2r | |||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
27 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 63 | ||||||||||||||||||
27 | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
27 | ![]() | 6 | 6 |
Seventh qualifier
[edit]First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 62 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
25 | ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
25 | ![]() | 3 | 6 | 6 |
Eighth qualifier
[edit]First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 68 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 710 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 77 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 77 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 63 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
26 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
26 | ![]() | 6 | 6 |
Ninth qualifier
[edit]First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 65 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
24 | ![]() | 6 | 0 | 4 |
Tenth qualifier
[edit]First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
10 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Alt | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 0 | 2 |
Eleventh qualifier
[edit]First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
11 | ![]() | 60 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 60 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 77 | 77 | ||||||||||||||||||
![]() | 62 | 64 | ||||||||||||||||||
![]() | 77 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
![]() | 64 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
21 | ![]() | 2 | 3 |
Twelfth qualifier
[edit]First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
12 | ![]() | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 62 | ||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 60 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
22 | ![]() | 77 | 3 | 2 |
Thirteenth qualifier
[edit]First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
13 | ![]() | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 60 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
20 | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 20 | |||||||||||||||||
20 | ![]() | 4 | 6 | 22 | ||||||||||||||||
![]() | 66 | 2 | ||||||||||||||||||
20 | ![]() | 78 | 6 |
Fourteenth qualifier
[edit]First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
14 | ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
19 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 6 |
Fifteenth qualifier
[edit]First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
15 | ![]() | 77 | 710 | |||||||||||||||||
![]() | 65 | 68 | ||||||||||||||||||
![]() | 62 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | ![]() | 77 | 7 | |||||||||||||||||
18 | ![]() | 64 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
18 | ![]() | 5 | 6 | 8 |
Sixteenth qualifier
[edit]First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | ![]() | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 62 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
16 | ![]() | 7 | 77 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 65 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 77 | ||||||||||||||||||
17 | ![]() | 5 | 62 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
17 | ![]() | 4 | 6 | 6 |
References
[edit]- ^ "Tennis : mode d'emploi des qualifications de Roland-Garros". Le Monde (in French). Le Monde. 18 May 2011. Retrieved 3 August 2019.