Danh sách đảo theo diện tích
Giao diện
Danh sách các đảo theo diện tích hay chính xác là liệt kê các đảo trên thế giới và sắp xếp theo thứ tự độ lớn về diện tích giảm dần.
Đảo có diện tích trên 250.000 km2 (97.000 dặm vuông Anh)
[sửa | sửa mã nguồn]Hạng | Tên | Diện tích (km²)[1] |
Diện tích (mi²) |
Quốc gia |
---|---|---|---|---|
1 | Greenland* | [2] | 2.130.800822.706 | Quốc gia cấu thành ![]() ![]() |
2 | New Guinea | 785.753 | 303.381 | ![]() ![]() |
3 | Borneo | 748.168 | 288.869 | ![]() ![]() ![]() |
4 | Madagascar | 587.713 | 226.917 | ![]() |
5 | Đảo Baffin | [3] | 507.451195.928 | ![]() |
6 | Sumatra | 473.481 | 184.954 | ![]() |
* Người ta cho rằng bên dưới lớp băng bao phủ Greenland có thể là ba hòn đảo riêng biệt.[4]
Đảo có diện tích từ 100.000–250.000 km2 (39.000–97.000 dặm vuông Anh)
[sửa | sửa mã nguồn]Hạng | Tên | Diện tích (km²)[1] |
Diện tích (sq mi) |
Quốc gia |
---|---|---|---|---|
7 | Honshu | 225.800 | 87.182 | ![]() |
8 | Đảo Victoria | 217.291[3] | 83.897 | ![]() |
9 | Đảo Anh | 209.331 | 80.823 | ![]() |
10 | Đảo Ellesmere | 196.236[3] | 75.767 | ![]() |
11 | Sulawesi | 180.681 | 69.761 | ![]() |
12 | Đảo Nam | 145.836 | 56.308 | ![]() |
13 | Java | 138.794 | 53.589 | ![]() |
14 | Đảo Bắc | 111.583 | 43.082 | ![]() |
15 | Luzon | 109.965 | 42.458 | ![]() |
16 | Newfoundland | 108.860[3] | 42.031 | ![]() |
17 | Cuba (đảo chính) | 104.556 | 40.369 | ![]() |
18 | Iceland (đảo chính) | 101.826 | 39.315 | ![]() |
Đảo có diện tích từ 20.000–100.000 km2 (7.700–38.600 dặm vuông Anh)
[sửa | sửa mã nguồn]Đảo có diện tích từ 10.000–20.000 km2 (3.900–7.700 dặm vuông Anh)
[sửa | sửa mã nguồn]Đảo có diện tích từ 5.000–10.000 km2 (1.900–3.900 dặm vuông Anh)
[sửa | sửa mã nguồn]Đảo có diện tích từ 2.500–5.000 km2 (970–1.930 dặm vuông Anh)
[sửa | sửa mã nguồn]Hạng | Tên | Diện tích (km²)[1] |
Diện tích (sq mi) |
Quốc gia |
---|---|---|---|---|
118 | Kolguyev | 4.968 | 1.918 | ![]() |
119 | Ilha Grande do Gurupá | 4.864 | 1.878 | ![]() |
120 | Isabela | 4.711 | 1.819 | ![]() |
121 | Nørrejysk | 4.685[9] | 1.809 | ![]() |
122 | Lombok | 4.625 | 1.786 | ![]() |
123 | Tây Falkland | 4.531 | 1.750 | Lãnh thổ hải ngoại ![]() ![]() ![]() |
124 | Belitung | 4.478 | 1.729 | ![]() |
125 | Cebu | 4.468 | 1.725 | ![]() |
126 | Adelaide | 4.463 | 1.723 | Không (thuộc vùng ![]() ![]() ![]() |
127 | Stefansson | 4.463[3] | 1.723 | ![]() |
128 | Madura | 4.429 | 1.710 | ![]() |
129 | Buton | 4.408 | 1.699 | ![]() |
130 | Kangaroo | 4.374 | 1.689 | ![]() |
131 | Admiralty | 4.362 | 1.684 | ![]() |
132 | Nunivak | 4.209[2] | 1.625 | ![]() |
133 | Unimak | 4.119 | 1.590 | ![]() |
134 | Hoste | 4.117[2] | 1.590 | ![]() |
135 | Spaatz | 4.100 | 1.583 | Không (thuộc vùng ![]() ![]() |
136 | Baranof | 4.064 | 1.569 | ![]() |
137 | Nias | 4.048 | 1.563 | ![]() |
138 | Espiritu Santo | 3.956 | 1.527 | ![]() |
139 | Milne | 3.913 | 1.511 | Quốc gia cấu thành ![]() ![]() |
140 | Malaita | 3.836 | 1.481 | ![]() |
141 | Siberut | 3.828 | 1.478 | ![]() |
142 | Bohol | 3.821 | 1.475 | ![]() |
143 | Nam Georgia | 3.718 | 1.450 | Lãnh thổ hải ngoại ![]() ![]() ![]() |
144 | Santa Inés | 3.688 | 1.424 | ![]() |
145 | Mallorca | 3.667 | 1.416 | ![]() |
146 | Đảo Santa Isabel | 3.665 | 1.415 | ![]() |
147 | Euboea | 3.655 | 1.411 | ![]() |
148 | Long Island | 3.629[2] | 1.401 | ![]() |
149 | Socotra | 3.607 | 1.393 | ![]() |
150 | Wetar | 3.600 | 1.390 | ![]() |
151 | Traill | 3.542 | 1.367 | Quốc gia cấu thành ![]() ![]() |
152 | đảo Bear | 3.500 | 1.351 | Không (thuộc vùng ![]() ![]() ![]() |
153 | Andros | 3.439 | 1.328 | ![]() |
154 | Vaygach | 3.329 | 1.306 | ![]() |
155 | Masbate | 3.268 | 1.262 | ![]() |
156 | Iturup | 3.238 | 1.250 | ![]() ![]() |
157 | Makira | 3.190 | 1.232 | ![]() |
158 | Mansel | 3.180[3] | 1.228 | ![]() |
159 | Waigeo | 3.154 | 1.218 | ![]() |
160 | Yamdena | 3.100[2] | 1.200 | ![]() |
161 | Akimiski | 3.001[3] | 1.159 | ![]() |
162 | Gotland | 2.994[10] | 1.155 | ![]() |
163 | Fyn | 2.985[9] | 1.152 | ![]() |
164 | Đảo Choiseul | 2.971 | 1.147 | ![]() |
165 | Revillagigedo Island | 2.965 | 1.145 | ![]() |
166 | Taliabu | 2.913 | 1.120 | ![]() |
167 | Muna | 2.889 | 1.115 | ![]() |
168 | Zemlya Georga | 2.821 | 1.089 | ![]() |
169 | Kupreanof | 2.813 | 1.086 | ![]() |
170 | Borden | 2.794[3] | 1.079 | ![]() |
171 | Manitoulin | 2.766[3] | 1.068 | ![]() |
172 | Unalaska | 2.722 | 1.051 | ![]() |
173 | Saaremaa | 2.672 | 1.032 | ![]() |
174 | Moresby | 2.608[3] | 1.007 | ![]() |
175 | Đảo James Ross | 2.598 | 1.004 | Không (thuộc vùng ![]() ![]() ![]() |
176 | Obira | 2.542 | 981 | ![]() |
177 | Réunion | 2.535 | 970 | Tỉnh hải ngoại của ![]() |
Xem thêm
[sửa | sửa mã nguồn]Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ^ a b c d e f "Islands By Land Area". Islands.unep.ch. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 12 năm 2015. Truy cập ngày 1 tháng 8 năm 2010.
- ^ a b c d e f g h i j k l "Joshua Calder's World Island Info". Worldislandinfo.com. Truy cập ngày 30 tháng 8 năm 2010.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af "Atlas of Canada". Atlas.nrcan.gc.ca. ngày 12 tháng 8 năm 2009. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 1 năm 2013. Truy cập ngày 30 tháng 8 năm 2010.
- ^ "Greenland's huge ice sheet is melting far faster than scientists expected". San Francisco Chronicle. ngày 2 tháng 7 năm 2006.
- ^ Nolan, Professor William. "Geography of Ireland". Government of Ireland. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 11 năm 2009. Truy cập ngày 11 tháng 11 năm 2009.
- ^ a b c "Statistisk ĺrbok 2009: Geografisk oversikt" (bằng tiếng Na Uy). Ssb.no. Truy cập ngày 1 tháng 8 năm 2010.
- ^ Monthly Bulletin of Interior Statistics 2011.12 Lưu trữ ngày 29 tháng 3 năm 2014 tại Wayback Machine. Department of Statistics. Ministry of the Interior. Taiwan/R.O.C.
- ^ Dunham, Mike (ngày 31 tháng 7 năm 2010). "Turns out Kodiak is largest U.S. island. depending on viewpoint". Anchorage Daily News. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 8 năm 2010. Truy cập ngày 1 tháng 8 năm 2010.
{{Chú thích báo}}
: Kiểm tra giá trị ngày tháng trong:|access-date=
(trợ giúp) - ^ a b c "Kort & Matrikelstyrelsen - Střrste řer". ngày 23 tháng 9 năm 2003. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 5 năm 2020. Truy cập ngày 1 tháng 8 năm 2010.
- ^ http://www.scb.se/statistik/MI/MI0812/2000I02/MI50SM0101.pdf