Ульм
Внешний вид
Ульм | |
алман. Ulm | |
Байрак | Илтамга |
![]() | ![]() |
Нигезләнү датасы | 1181 |
---|---|
![]() | |
Рәсми исем | Ulm |
Кыскача исем | U[1], Ulm/Donau[1] һәм UL |
Архивлары саклана | Stadtarchiv Ulm[d] |
Тау сырты | Швабский Альб[d] |
Дәүләт |
![]() |
Нәрсәнең башкаласы | Верхнедунайский округ[d][3][4], Альб-Дунай[d] һәм Дунайский округ[d] |
Административ-территориаль берәмлек | Тюбинген[d] |
Сәгать поясы | UTC+01:00 һәм UTC+02:00 |
Диңгез, күл яки елга эчендә яки янында урнашуы | Дунай, Иллер[d] һәм Блау[d] |
Табигый-георафик объект эчендә урнашкан | Hochsträß[d] һәм Region Donau-Iller[d] |
Геомәгълүматлар | Data:Ulm city boundary.map |
Хөкүмәт башлыгы | Martin Ansbacher[d][5] |
Әгъзалык | Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU)[d][6], Eurotowns network[d], Q1500388?, Climate Alliance of European cities with indigenous rainforest peoples[d][7], Zweckverband 4IT[d][8], Мэрлар тынычлык өчен[d][9] һәм Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg[d] |
Халык саны | 129 942 (31 декабрь 2023)[10] |
Ир-ат халкы | 62 745[11] |
Хатын-кыз халкы | 63 660[11] |
Административ бүленеше | Ermingen[d], Eselsberg[d], Gögglingen-Donaustetten[d], Ульм-Юнгинген[d], Lehr[d], Mähringen[d], Wiblingen[d], Stadtmitte[d], Donautal[d], Böfingen[d], Eggingen[d], Einsingen[d], Grimmelfingen[d], Oststadt[d], Söflingen[d], Unterweiler[d] һәм Weststadt[d] |
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек | 481 метр[12] |
Кардәш шәһәр | Хинотега[d], Братислава[13] һәм Видин[d][14] |
Нәрсә белән чиктәш | Ной-Ульм, Альб-Дунай[d], Ной-Ульм[d] һәм Эльхинген |
Мәйдан | 118,68 км² (2016)[15][16] |
Адрес | Marktplatz |
Почта индексы | 89081, 89073, 89075, 89077 һәм 89079 |
Рәсми веб-сайт | ulm.de |
Нинди веб-биттә тасвирланган | meyersgaz.org/place/20988005(алм.)(ингл.) |
![]() | |
![]() | |
Ачык мәгълүматлар порталы | Open Data city of Ulm[d] |
Беренче язма телгә алу | 22 июль 854 |
Социаль медиаларда күзәтүчеләре | 331 һәм 335 |
Җирле телефон коды | 0731, 07346 һәм 07305 |
Номер тамгасы коды | UL |
Шәрәфле ватандашлар төркеме | [d] |
Монда җирләнгәннәр төркеме | Q20960223? |
Объектның күренешләре өчен төркем | [d] |
![]() |
Ульм (алман. Ulm) — Алманиянең Баден-Вюртемберг җирендә урнашкан коммуна[17].
Халкы
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]1808[3] | 1961[18] | 1962[18] | 1963[18] | 1964[18] | 1965[18] | 1966[18] | 1967[18] | 1968[18] | 1969[18] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 225 | ↗100 237 | ↗101 614 | ↗101 620 | ↘101 396 | ↘100 831 | ↘99 144 | ↘97 721 | ↗98 801 | ↗101 034 |
1970[18] | 1971[18] | 1972[18] | 1973[18] | 1974[18] | 1975[18][19] | 1976[18] | 1977[18] | 1978[18] | 1979[18] |
↗101 628 | ↘100 922 | ↘99 526 | ↘99 342 | ↘98 499 | ↘98 237 | ↗98 740 | ↗98 815 | ↘98 528 | ↗99 560 |
1980[18] | 1981[18] | 1982[18] | 1983[18] | 1984[18] | 1985[18] | 1986[18] | 1987[18] | 1988[18] | 1989[18] |
↗100 671 | ↘100 449 | ↘99 725 | ↘98 660 | ↘98 604 | ↗99 936 | ↗100 745 | ↗103 494 | ↗106 508 | ↗108 930 |
1990[18] | 1991[18] | 1992[18] | 1993[18] | 1994[18] | 1995[18] | 1996[18] | 1997[18] | 1998[18] | 1999[18] |
↗110 529 | ↗112 173 | ↗114 066 | ↗114 839 | ↗115 123 | ↗115 721 | ↗116 021 | ↘115 628 | ↗115 701 | ↗116 103 |
2000[18] | 2001[18] | 2002[18] | 2003[18] | 2004[18] | 2005[18] | 2006[18] | 31 дек 2007[20] | 31 дек 2008[20] | 31 дек 2009[20] |
↗117 233 | ↗118 347 | ↗119 155 | ↗119 807 | ↗120 107 | ↗120 625 | ↗120 925 | ↗121 434 | ↗121 648 | ↗122 087 |
31 дек 2010[20] | 31 дек 2011 | 31 дек 2012 | 31 дек 2013[21] | 31 дек 2014[20] | 31 дек 2015 | 31 дек 2016[15] | 31 дек 2017[16] | 30 сен 2019[11] | 30 сен 2021[11] |
↗122 801 | ↘117 541 | ↗117 977 | ↗119 218 | ↗120 714 | ↗122 636 | ↗123 953 | ↗125 596 | ↗126 329 | ↗126 405 |
31 дек 2021[22] | 31 дек 2022[23] | 31 дек 2023[10] | |||||||
↗126 949 | ↗128 928 | ↗129 942 |
Географиясе
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]Коммуна мәйданы — 118,68 км² (2016)[15][16]. Диңгез дәрәҗәсе өстеннән 481 метр[12] биеклектә урнашкан.
Тышкы сылтамалар
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]- Алмания коммуналары, 2008 елның гыйнвары (Excel: Таблица SA61)(үле сылтама)(алм.)
Искәрмәләр
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]- ↑ 1,0 1,1 ISIL- und Sigeladressen mit Koordinaten ausgestattet — Берлин дәүләт китапханәсе, 2016.
- ↑ archINFORM — 1994.
- ↑ 3,0 3,1 Allerhöchste Verordnung, die Territorial-Eintheilung des Königreichs Baiern betreffend // Königlich-Baierisches Regierungsblatt — 1808.
- ↑ Die Territorial-Eintheilung des Königreichs betreffend. // Königlich-Baierisches Regierungsblatt — 1810.
- ↑ https://www.ulm.de/rathaus/stadtpolitik/ober--b%C3%BCrgermeister
- ↑ https://www.rz-kiru.de/,Lde/Startseite/Unternehmen/Satzung.html
- ↑ http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html
- ↑ https://www.iteos.de/site/DVV-BW-Layout-ITEOS/get/params_E-1178103910/15940826/Mitgliederverzeichnis%204IT.pdf
- ↑ http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map/europe.html
- ↑ 10,0 10,1 Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 — DESTATIS, 2024.
- ↑ 11,0 11,1 11,2 11,3 https://www.statistikportal.de/de/produkte/gemeindeverzeichnis — Federal Statistical Office.
- ↑ 12,0 12,1 https://it-ch.topographic-map.com/map-6c6dtf/Ulmo/?zoom=19¢er=48.39681%2C9.99328&popup=48.39695%2C9.99323
- ↑ https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/11916.pdf
- ↑ http://vidin.bg/wps/portal/vidin/municipality/international-colaborations
- ↑ 15,0 15,1 15,2 https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/Aktuell/05Staedte.html
- ↑ 16,0 16,1 16,2 Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) — Federal Statistical Office.
- ↑ Федеративная Республика Германия. Германская система местного управления: Я. Ю. Старцев. Государственное и муниципальное управление в зарубежных странах. әлеге чыганактан 2018-01-14 архивланды. 2009-11-02 тикшерелгән.(рус.)
- ↑ 18,00 18,01 18,02 18,03 18,04 18,05 18,06 18,07 18,08 18,09 18,10 18,11 18,12 18,13 18,14 18,15 18,16 18,17 18,18 18,19 18,20 18,21 18,22 18,23 18,24 18,25 18,26 18,27 18,28 18,29 18,30 18,31 18,32 18,33 18,34 18,35 18,36 18,37 18,38 18,39 18,40 18,41 18,42 18,43 18,44 18,45 http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/BevoelkGebiet/Bevoelkerung/01515020.tab?R=GS421000
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.1975 — Federal Statistical Office, 2018.
- ↑ 20,0 20,1 20,2 20,3 20,4 http://www.ulm.de
- ↑ https://www.ulm.de/wirtschaft_wissenschaft/standort/einwohner.3969.3076,3894,8654,3576,3969.htm
- ↑ register of German municipalities (4th quarter 2022) — DESTATIS, 2023.
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2022 — DESTATIS, 2023.
Бу — Алмания географиясе буенча мәкалә төпчеге. Сез мәкаләне үзгәртеп һәм мәгълүмат өстәп, ![]() |