Австрия
Австрия | |
алман. Republik Österreich алман. Österreich | |
Байрак[d] | Илтамга[d] |
![]() | ![]() |
Нигезләнү датасы | 12 ноябрь 1918 |
---|---|
Рәсми исем | Österreich[1] |
Кыскача исем | 🇦🇹 |
Гомер озынлыгы | 81 ел[2] |
... хөрмәтенә аталган | көнчыгыш |
Демоним | Oostenrijker, Austrian, osztrák, østriger, Austriano, Lösteränan, نمساوي, نمساوية, نمساويون, австрийцы, австрієць, австріяка, австрійка, австріячка, австрійці, австріяки, austriaco[3], אוסטרי, אוסטרית, austrieci, austriac, austriacă, অস্ট্রীয়, austriaco, austriaca, austriaci, austriache, osteraices, austriacu, austriaca, austerrikar, Österreicher, Autrichien[4], Autrichienne[4], Aŭstrio, Österreicherin, austrìago, austrìaga, austrìaghe, austrìaghi, österrikare, ؤطريشي, ؤطريشية, ؤطريشين, ؤطريشيات һәм Ostarach[5] |
Рәсми тел | алман теле[6] һәм Австрия ишарәләр теле[d][7] |
Гимн | Аустрия гимны[8] |
Мәдәният | Австрия мәдәнияте[d] |
Шигарь тексты | Arrive and revive һәм Cyrraedd ac Adfer |
Дөнья кисәге | Европа[9] |
Дәүләт |
![]() |
Башкала | Вена[10] |
Сәгать поясы | UTC+01:00[1] |
Диңгез, күл яки елга эчендә яки янында урнашуы | Боден күле, Нойзидлер-Зе[d], Рейн, Дунай, Инн[d], Зальцах[d], Дие[d] һәм Морава[d] |
Географик үзәк | 47°33′22″ т. к. 13°46′52″ кч. о. |
Иң көнчыгыш ноктасы | 48°00′24″ т. к. 17°09′38″ кч. о. |
Иң төньяк ноктасы | 49°01′14″ т. к. 15°01′14″ кч. о. |
Иң көньяк ноктасы | 46°22′20″ т. к. 14°33′50″ кч. о. |
Иң көнбатыш ноктасы | 47°16′14″ т. к. 9°31′51″ кч. о. |
Геомәгълүматлар | Data:Austria.map |
Иң югары ноктасы | Гросглокнер[d] |
Иң түбән ноктасы | Нойзидлер-Зе[d] |
Идарә итү формасы | федератив парламент республикасы[d] һәм катнаш төрдәге республика[d][11][10] |
Дәүләт башлыгы вазыйфасы | Австрия президенты[d][12] |
Ил башлыгы | Александр Ван дер Беллен[13] |
Хөкүмәт башлыгы вазыйфасы | Австрия федераль канцлеры[d] |
Хөкүмәт башлыгы | Александр Шалленберг |
Башкарма хакимият | Австрия федераль хөкүмәте[d] |
Канунбирү органы | Австрия парламенты[d] |
Югары мәхкәмә органы | Австрия конституция мәхкәмәсе[d] |
Үзәк банкы | Австрия милли банкы[d] |
Дипломатик мөнәсәбәтләр | Италия, Франция, Германия, Лихтенштейн, Сербия, Австралия, Кения, Украина, Согуд Гарәбстаны, Россия, Исраил, Хорватия, Кытай, Югославия[d], Косово Җөмһүрияте, Канада, Чехия, Словакия, Молдова, Гөрҗистан, Индонезия, Маҗарстан, Чили, Дания, Литва, Швейцария, Төркия, Колумбия, Уругвай, Пакьстан, Кытай Җөмһүрияте, Вьетнам, Мексика, Көньяк Корея, Төньяк Македония, Япония, Һиндстан, Греция, Бангладеш, Корея Халык Демократик Җөмһүрияте[14], Албания һәм Польша |
Әгъзалык | Берләшкән Милләтләр Оешмасы[15], Халыкара икътисадый хезмәттәшлек һәм үсеш оешмасы, ОБСЕ, Аурупа Берлеге, Аурупа шурасы, Бөтендөнья сәүдә оешмасы[16], Көньяк Европа обсерваториясе[d], Халыкара реконструкция һәм үсеш банкы[d], Халыкара үсеш ассоциациясе[d], Халыкара финанс корпорациясе[d], Инвестицияләр иминлеген гарантияләү буенча күпъяклы агентлык[d], Инвестицион бәхәсләрне хәл итү буенча халыкара үзәк[d], Африка үсеш банкы[d][17], Азия үсеш банкы[d], Австралия группасы[d], Европа түләүләр берлеге[d], Евроконтроль[d], Ракета технологияләрен контрольдә тоту режимы[d][18], Интерпол[19][20], Атом-төш чималны сатучылар төркеме[d][21], ХКТО[d][22][23], Movement Coordination Centre Europe[d][24], Халыкара энергетика агентлыгы[d][25], Мәгариф, фән һәм мәдәният сораулары буенча Берләшкән Милләтләр Оешмасы[26], Җирнең биофизик торышын күзәтү төркеме[d], Бөтендөнья почта берлеге[27][28], Халыкара телекоммуникацияләр берлеге[d][29], Шенген зонасы[d][30], Visa Waiver Program[d][31], Бөтендөнья метеорология оешмасы[32], Бөтендөнья сәламәтлек оешмасы[33], Халыкара хәрби спорт советы[d][34], Халыкара миграция сәясәтен яхшырту үзәге[d], Бөтендөнья таможня оешмасы[d][35], Холокостны истә тоту һәм өйрәнү буенча халыкара оешмасы[d][36], Европа ирекле сәүдә ассоциациясе[d], CERN Council[d][37][38] һәм Атом-төш коралларының таратылмау турында килешү[d][39] |
Рәсми бәйрәм | Яңа ел көне[d][40], Богоявление[d][40], Пасха дүшәмбесе[d][40], Беренче май[40], Күккә күтәрелү көне[d][40], Изге Рух дүшәмбесе[d][40], Христос тәне һәм каны бәйрәме[d][40], Изге гыйффәтле кыз Мәрьямнең дөньядан күкләргә күчүе[d][40], Австрия милли бәйрәме[d][40], Праздник непорочного зачатия[d][40], Бар изгеләр көне[d][40], Раштуа[40] һәм Изге Стефан көне[d][40] |
Балигълык яше | 18 яшь |
Никахка керү яше | 18 яшь |
Халык саны | 8 979 894 (2022)[41] |
Ир-ат халкы | 4 367 938[2], 4 387 322[2], 4 407 703[2] һәм 4 451 539[2] |
Хатын-кыз халкы | 4 511 982[2], 4 529 542[2], 4 548 093[2] һәм 4 590 312[2] |
Административ бүленеше | Бургенланд[d], Каринтия[d], Түбән Австрия[d], Югары Австрия[d], Зальцбург[d], Штирия[d], Тироль[d], Форарльберг[d] һәм Вена |
Су өслеге өлеше | 1,7 ± 0,1 процент[42] |
Акча берәмлеге | евро |
Номиналь тулаем эчке продукт | 480 368 403 893 $[43], 471 400 066 091 $[43], 6 624 086 313[44], 7 346 566 037[44], 7 793 042 529[44], 8 414 050 621[44], 9 213 648 655[44], 10 041 659 445[44], 10 939 526 218[44], 11 634 569 521[44], 12 499 863 917[44], 13 647 475 854[44], 15 312 791 743[44], 17 788 536 733[44], 21 973 207 929[44], 29 399 860 144[44], 35 051 468 639[44], 39 902 300 703[44], 42 791 707 448[44], 51 343 861 460[44], 61 809 208 755[44], 73 647 694 287[44], 81 737 498 404[44], 70 755 997 062[44], 70 996 111 962[44], 71 838 528 420[44], 67 719 055 773[44], 69 114 996 009[44], 98 648 254 168[44], 123 682 091 858[44], 132 817 124 707[44], 132 584 448 257[44], 165 811 372 382[44], 173 113 449 616[44], 194 314 032 056[44], 189 634 029 338[44], 202 738 023 129[44], 240 094 169 510[44], 235 952 581 232[44], 211 724 812 267[44], 217 068 085 815[44], 216 421 809 125[44], 196 181 599 831[44], 196 477 206 829[44], 212 837 224 022[44], 260 779 834 340[44], 299 210 411 454[44], 313 952 317 330[44], 333 905 979 332[44], 386 760 177 589[44], 429 234 399 096[44], 399 290 118 782[44], 389 827 789 217[44], 428 954 737 064[44], 406 750 487 603[44], 426 580 502 769[44], 438 556 021 078[44], 379 546 097 300[44], 393 687 359 770[44], 414 926 138 132[44], 452 582 294 972[44], 442 983 642 371[44], 434 397 601 557[44], 480 467 037 338[44], 471 773 629 830[44] һәм 511 685 203 845[44] |
Кеше потенциалы үсеше индексы | 0,916[45] |
Inequality-adjusted Human Development Index | 0,851[46] |
Үз-үзенә кул салулар күрсәткече | 24,9 |
Эшсезлек дәрәҗәсе | 5 ± 1 процент[47] |
Медиан керем | 34 911 $[48] |
Нәрсә белән чиктәш | Италия, Лихтенштейн, Швейцария, Чехия, Маҗарстан, Словакия, Словения һәм Германия |
Автомобил хәрәкәте ягы | уң[d] |
Челтәр көчәнеше | 230 вольт[49] |
Электр аергычы төре | Europlug[d][49] һәм Schuko[d][49] |
Туризм мәгълүмати үзәге | Австрия милли туризм офисы[d] |
Алыштырган | Аустрия-Маҗарстан |
Кулланылган тел | алман теле, хорват теле, градищанско-хорватский язык[d], словен теле, маҗар теле, Австрия ишарәләр теле[d], алман теленең Австрия диалекты[d], алман теленең Швейцария диалектлары[d], алман теленең Вальзер диалекты[d], алеманн теле[d] һәм бавария теле[d] |
Бюджет | 123 488 300 000 €[50] |
Канунбирү шурасында урыннары саны | 19[51] |
Мәйдан | 83 878,99 ± 0,01 км² (1 гыйнвар 2014)[52] |
Нинди веб-биттә тасвирланган | wikispooks.com/wiki/Austria |
Һәштәге | Österreich һәм Austria |
Югары дәрәҗәле Интернет домены | .at |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Эчтәлеге | Northern Lower Austria Alps[d] |
Тематик география | Австрия географиясе[d] |
Нинди вики-проектка керә | Проект:Австрия[d] |
Ачык мәгълүматлар порталы | Open Data Österreich[d] |
Феноменның икътисады | Австрия икътисады[d] |
Феноменның демографиясе | Австрия халкы[d] |
Оешмада рәсми күзәтүче статусы | Франкофония[d][53] |
![]() | |
Джини коэффициенты | 30,2[54] |
Өстәлгән кыйммәт салымы күләме | 20 процент |
Тулаем туулар коэффициенты | 1,48[55] |
Шәһәр халкы | 5 196 085[2], 5 238 479[2], 5 283 472[2] һәм 5 357 839[2] |
Авыл халкы | 3 683 835[2], 3 678 385[2], 3 672 325[2] һәм 3 684 012[2] |
Уку-язу нисбәте | 99 процент[56] |
Демократия индексы | 8,16[57] |
Туым күрсәткече | 9,6[2], 9,4[2], 9,6[2] һәм 9,1[2] |
Үлем күрсәткече | 9,4[2], 10,3[2], 10,3[2] һәм 10,3[2] |
Happy Planet Index score | 46,8[58] |
Илнең мобиль коды | 232 |
Илнең телефон коды | +43 |
Халыкара префикс | 0 |
Гадәттән тыш хәлләрдә ярдәм телефоны | 112[d], 122[d][59], 133[d][59], 144[d][59], 140[d], 120[d] һәм 123[d] |
Илнең GS1 коды | 900-919 |
Номер тамгасы коды | A |
Диңгездәге идентификацияләү номеры | 203 |
Шәрәфле ватандашлар төркеме | Төркем:Австрия шәрәфле ватандашлары[d] |
Монда җирләнгәннәр төркеме | Төркем:Австриядә җирләнгәннәр[d] |
Бу якта төшерелгән фильмнар төркеме | Төркем:Австриядә төшерелгән фильмнар[d] |
![]() |
Австрия (алман. Österreich) – Европада урнашкан ил. Европа берлегенә керә.
География
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]Австрия территориясенең 70% өлешен таулар алып тора. Аның көньяк өлешен Көнчыгыш Альп таулары — Югары Тауэрн (биеклеге 3797 метрга кадәр) һәм Түбән Тауэрн; төньяк өлеше — үрләр булган тигезлек, кырый төньяк-көнчыгышта ул Урта Дунай тигезлеге белән тоташкан. Файдалы казылмалар: карамай, газ, магнезит, көрән күмер, тимер һәм кургашын-тутыя мәгъдәннәре, графит, аш тозы; төзелеш материалларының запаслары да бар.
Климаты уртача. Гыйнварның уртача температурасы —1…—4 °C, июльдә +15…+18°Cкача. Елга 500—900 мм, тауларда 2000 миллиметргача явым төшә. Төп елга — Дунай һәм аның кушылдыклары (Инн, Траун, Энс, Драва һ.б.).
Елгалар зур энергоресурсларга ия. Күлләр күп, аларның күпчелеге бозлыклардан пәйда булган. Кәсле-көлсу һәм соры урман туфраклары, көньяк-көнчыгышта селтеле көлсулашкан кара туфраклар, тауларда тау-соры, тау-болын, тау-көлсулашкан туфраклар. Австрия мәйданының 40% өлеше урманнар. 2000 м биеклектә тау болыннары башлана.
Тарих
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]БЭК 1 гасырдан башлап бу җирдә төрле кабиләләр, нигездә кельтләр яшәгән. Безнең эраның 6 гасыр азагында Австрия көнбатышына баварлар, үзәк һәм көнчыгыш өлешләренә славян кабиләләре (нигездә словеннар) күчеп килеп урнаштылар. 8 гасыр ахырында Австрия Франк дәүләте составына, бу дәүләт таркалганнан соң (843), Көнбатыш Франк кыйраллыгы составына керде. 10 гасырның икенче яртысында булдырылган Көнчыгыш маркасы Австрия дәүләтен нигез салган. 1156 елдан башлап Австрия Изге Рим империясе тәркибендәге һерцоглык. 12 гасыр азагыннан 14 гасыргача Австрия һерцоглары Штирия, Каринтия, Краина, Тирольне кушып алганнар.
Административ бүленеш
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]Австрия 9 федераль җиргә бүленә:
|
![]() |
Халык
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]Халык саны — 9 104 772 кеше (2023). Иң зур этник төркем — халкының 88,6%ны тәшкил итүче алмантелле австриялеләр. Төп тел — алман теле. Австриялеләрнең сөйләм һәм рәсми теле Алманиядәге алман теленнән җитди рәвештә аерыла. Австрия шивәләре Алманиянең бавар шивәсенә һәм Швейцариянең алман теленә якын. Шуннан тыш, 6 танылган милли азчылык та бар: хорватлар, словеннар, чехлар, словаклар, маҗарлар һәм чегәннәр. Словеннар, хорватлар һәм маҗарлар Штирия, Каринтия һәм Бургенландның кайбер районнарында, Венада шулай ук чехлар һәм яһүдләр яши.
Торак пунктлар
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]- 2012 ел
Вена ![]() Грац |
Урын | Шәһәр | Төбәк | Халык саны | Урын | Шәһәр | Төбәк | Халык саны | ![]() Линц Зальцбург |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вена | Вена | 1,775,843 | 11 | Винер-Нойштадт | Түбән Австрия | 42,273 | ||
2 | Грац | Штирия | 269,997 | 12 | Штайр | Түбән Австрия | 38,120 | ||
3 | Линц | Югары Австрия | 193,814 | 13 | Фельдкирх | Форарльберг | 31,428 | ||
4 | Зальцбург | Зальцбург | 146,631 | 14 | Брегенц | Форарльберг | 28,412 | ||
5 | Иннсбрук | Тироль | 124,579 | 15 | Клостернойбург | Түбән Австрия | 26,395 | ||
6 | Клагенфурт | Каринтия | 96,640 | 16 | Леондинг | Югары Австрия | 26,174 | ||
7 | Филлах | Каринтия | 60,004 | 17 | Баден | Түбән Австрия | 25,229 | ||
8 | Вельс | Югары Австрия | 59,339 | 18 | Вольфсберг | Каринтия | 24,993 | ||
9 | Санкт-Пөлтен | Түбән Австрия | 52,145 | 19 | Леобен | Штирия | 24,466 | ||
10 | Дорнбирн | Форарльберг | 46,883 | 20 | Крем | Түбән Австрия | 24,085 | ||
Дәүләт корылышы
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]Австрия — федератив җөмһүрият. Гамәлдәге конституция 1920 елда кабул ителгән. Дәүләт башлыгы — федераль президент, ул халак тарафыннан 6 елга сайлана. Канун чыгаручы хакимиятне ике пулатлы парламент: Милли Шура (аскы пулат) һәм Федераль Шура (югары пулат) гамәлгә ашыра. Башкарма хакимиятне федерал президент һәм ул билгеләнгән федераль канцлер җитәкчелегендәге хөкүмәт гамәлгә ашыра. Һәр җирнең үз конституциясе һәм канун чыгаручы органы бар.
Икътисад
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]Австрия — югары дәрәҗәдә үскән индустриаль-аграр дәүләт. Тулаем эчке продуктта авыл хуҗалыгы 1,7%, сәнәгать 32,3%, хезмәт күрсәтү тармагы 65,8%ны тәшкил итә.
2012 елгы мәгълүматларына күрә, Австрия экспорты 163,1 миллиард долларны тәшкил итә; Алмания — 31.4%, Италия — 7.0%, Франция — 4.7%, Швейцария — 4.5%, АКШ — 4.4%.[60] Төп экспорт таварлары — машиналар һәм җиһазлар, транспорт чаралары һәм запас өлешләре, кәгазь һәм катыргы, митал эшләнмәләр, химик матдәләр, тимер һәм корыч, текстиль, азык-төлек.
Австрия экспорты 170,5 миллиард долларны тәшкил итә; төп партнелар: Алмания — 42.1%, Италия — 6.6%, Швейцария — 5.1%.[61] Төп импорт таварлары — машиналар һәм җиһазлар, автомобильләр, химикатлар, митал эшләнмәләр, карамай һәм карамай мәхсулатлары; ашамлыклар.
Австрия икътисадында эре чит ил корпорацияләре мөһим роль уйный.
Дин
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]Австриядә барлык халыкның 56,9 % ы — католик чиркәве тарафдары, православие динендәгеләр — 8,8 %, протестантлар — 3,3 %, ислам динен тотучылар 7, 9 %, буддистлар 0,3 % тәшкил итә; бер дингә дә табынмаучылар 22,7 % (2018)[62].
Искәрмәләр
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]- ↑ 1,0 1,1 Central Intelligence Agency The World Factbook — Washington, D.C.: Central Intelligence Agency, U.S. Government Printing Office, 1981. — ISSN 0277-1527; 1553-8133
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 (unspecified title) — база данных Всемирного банка.
- ↑ Real Academia Española DLE online dictionary
- ↑ 4,0 4,1 http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/02/CNT-PVM_r%C3%A9vis%C3%A9_2020-01-27-1.pdf
- ↑ The National Terminology Database for Irish — 2006.
- ↑ 8.1 // Конституция Австрии
- ↑ 8.3 // Конституция Австрии
- ↑ http://www.austria.gv.at/site/5131/default.aspx
- ↑ https://www.workwithdata.com/place/austria
- ↑ 10,0 10,1 Федеральный конституционный закон
- ↑ #Österreich // (unspecified title)
- ↑ Конституция
- ↑ http://www.bundespraesident.at/dr-heinz-fischer/
- ↑ https://www.ncnk.org/sites/default/files/content/resources/publications/NCNK_Issue_Brief_DPRK_Diplomatic_Relations.pdf
- ↑ Nations U. Member States
- ↑ https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/austria_e.htm
- ↑ https://en.wikipedia.org/wiki/African_Development_Bank
- ↑ http://mtcr.info/partners/
- ↑ https://www.interpol.int/Member-countries/World — Интерпол.
- ↑ https://www.interpol.int/Who-we-are/Member-countries/Europe/AUSTRIA
- ↑ http://www.nuclearsuppliersgroup.org/en/participants1 — Атом-төш чималны сатучылар төркеме.
- ↑ https://www.opcw.org/about-opcw/member-states/ — ХКТО.
- ↑ https://www.opcw.org/about-us/member-states/austria
- ↑ http://mcce-mil.com/wp-content/uploads/glance/MCCE-AT-A-Glance-September-2017.pdf — Movement Coordination Centre Europe.
- ↑ https://www.iea.org/countries/membercountries/ — Халыкара энергетика агентлыгы.
- ↑ http://www.unesco.org/eri/cp/ListeMS_Indicators.asp
- ↑ http://www.upu.int/en/the-upu/member-countries.html
- ↑ https://www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/About-UPU/Member-Countries?csid=-1&cid=32
- ↑ https://www.itu.int/online/mm/scripts/gensel8
- ↑ https://www.touteleurope.eu/les-pays-membres-de-l-espace-schengen.html
- ↑ https://www.dhs.gov/visa-waiver-program-requirements
- ↑ https://public.wmo.int/en/members/austria
- ↑ https://www.who.int/choice/demography/by_country/en/
- ↑ https://www.milsport.one/cism/members-nations/europe/austria-aut
- ↑ https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/wco-members/list-of-members-with-membership-date.pdf
- ↑ https://holocaustremembrance.com/countries/austria
- ↑ Member State Relations | International Relations
- ↑ Council - Composition as from January 2025 | CERN Council
- ↑ https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_parties_to_the_Treaty_on_the_Non-Proliferation_of_Nuclear_Weapons
- ↑ 40,00 40,01 40,02 40,03 40,04 40,05 40,06 40,07 40,08 40,09 40,10 40,11 40,12 § 7 Abs. 2 // Arbeitsruhegesetz
- ↑ https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/bevoelkerungsstand_und_veraenderung/bevoelkerung_zu_jahres-_quartalsanfang/023451.html
- ↑ http://en.worldstat.info/World/List_of_countries_by_Water_surface_(percentage_of_total_area)
- ↑ 43,0 43,1 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD — Бөтендөнья банкы.
- ↑ 44,00 44,01 44,02 44,03 44,04 44,05 44,06 44,07 44,08 44,09 44,10 44,11 44,12 44,13 44,14 44,15 44,16 44,17 44,18 44,19 44,20 44,21 44,22 44,23 44,24 44,25 44,26 44,27 44,28 44,29 44,30 44,31 44,32 44,33 44,34 44,35 44,36 44,37 44,38 44,39 44,40 44,41 44,42 44,43 44,44 44,45 44,46 44,47 44,48 44,49 44,50 44,51 44,52 44,53 44,54 44,55 44,56 44,57 44,58 44,59 44,60 44,61 44,62 44,63 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
- ↑ Отчёт о развитии человечества — Программа развития ООН, 2022.
- ↑ Отчёт о развитии человечества — Программа развития ООН, 2022.
- ↑ http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS
- ↑ https://news.gallup.com/poll/166211/worldwide-median-household-income-000.aspx — Институт Гэллапа.
- ↑ 49,0 49,1 49,2 World Plugs / мөхәррир Халыкара иликтер тихникасы кәмисиясе
- ↑ Das österreichische Bundesbudget
- ↑ https://www.cvce.eu/en/obj/changes_in_the_distribution_of_seats_in_the_european_parliament-en-e6d28948-3fa8-4fe7-a552-1b062bc6fb47.html — CVCE.eu.
- ↑ http://www.statistik.at/web_de/static/k37_054436.pdf
- ↑ https://www.francophonie.org/node/1001
- ↑ https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI
- ↑ Бюро статистики Австрии — 1829.
- ↑ https://knoema.com/atlas/Austria/topics/Education/Literacy/Adult-literacy-rate
- ↑ 2020 Democracy Index
- ↑ https://happyplanetindex.org/countries/?c=AUT
- ↑ 59,0 59,1 59,2 International Numbering Resources Database: ITU-T E.129 National-only numbers linked with emergency services and other services of social value / мөхәррир Халыкара телекоммуникацияләр берлеге
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2050.html#nz 2016 елның 2 октябрь көнендә архивланган.https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2050.html#au 2016 елның 2 октябрь көнендә архивланган.
- ↑ архив күчермәсе, archived from the original on 2016-08-06, retrieved 2015-09-05
- ↑ Peter Mayr, Markus Rohrhofer. In Österreich leben mehr Orthodoxe als Muslime. derstandard.at, 13.09.2018(алм.)
Сылтамалар
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]Моны да карагыз
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]Бу — мәкалә төпчеге. Сез мәкаләне үзгәртеп һәм мәгълүмат өстәп, ![]() Мөмкинлек булса, бу искәрмәне төгәлрәккә алыштырырга кирәк.
|